Seattle Seahawks
SEA
Seattle Seahawks
NFL · Seattle, US
2 Championships · 4 Conf. Titles · 12 Div. Titles
Overall
3 - 3
Home
2 - 1
Away
1 - 2
Win %
0.500
GP
6
8th
NFC
·
2nd
NFC West
·
17th
NFL 26/27
Standings
| # | Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF 49ers | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 177 | 110 | +67 | 4-0 | 2-0 |
| 2 | MIN Vikings | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 109 | 64 | +45 | 2-0 | 3-0 |
| 3 | CAR Panthers | 3 | 2 | 0 | .600 | 146 | 123 | +23 | 1-1 | 2-1 |
| 4 | NYG Giants | 3 | 2 | 1 | .583 | 136 | 140 | -4 | 3-1 | 0-1-1 |
| 5 | CHI Bears | 5 | 2 | 0 | .714 | 180 | 143 | +37 | 3-1 | 2-1 |
| 6 | GB Packers | 4 | 2 | 0 | .667 | 127 | 125 | +2 | 2-1 | 2-1 |
| 7 | DET Lions | 3 | 2 | 0 | .600 | 164 | 148 | +16 | 2-0 | 1-2 |
| 8 | SEA Seahawks | 3 | 3 | 0 | .500 | 148 | 122 | +26 | 2-1 | 1-2 |
| 9 | ATL Falcons | 2 | 4 | 0 | .333 | 142 | 153 | -11 | 0-3 | 2-1 |
| 10 | NO Saints | 2 | 4 | 0 | .333 | 152 | 178 | -26 | 0-3 | 2-1 |
| 11 | PHI Eagles | 2 | 4 | 0 | .333 | 106 | 137 | -31 | 1-2 | 1-2 |
| 12 | DAL Cowboys | 2 | 4 | 0 | .333 | 151 | 159 | -8 | 1-2 | 1-2 |
| 13 | ARI Cardinals | 2 | 4 | 0 | .333 | 126 | 178 | -52 | 0-2 | 2-2 |
| 14 | LA Rams | 2 | 4 | 0 | .333 | 135 | 138 | -3 | 1-3 | 1-1 |
| 15 | WAS Commanders | 1 | 4 | 1 | .250 | 132 | 172 | -40 | 1-1-1 | 0-3 |
| 16 | TB Buccaneers | 1 | 5 | 0 | .167 | 119 | 138 | -19 | 0-4 | 1-1 |
| # | Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIN Vikings | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 109 | 64 | +45 | 2-0 | 3-0 |
| 2 | SF 49ers | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 177 | 110 | +67 | 4-0 | 2-0 |
| 3 | KC Chiefs | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 140 | 83 | +57 | 3-0 | 2-0 |
| 4 | BUF Bills | 5 | 1 | 0 | .833 | 197 | 171 | +26 | 2-1 | 3-0 |
| 5 | CHI Bears | 5 | 2 | 0 | .714 | 180 | 143 | +37 | 3-1 | 2-1 |
| 6 | JAX Jaguars | 4 | 2 | 0 | .667 | 154 | 104 | +50 | 3-1 | 1-1 |
| 7 | CLE Browns | 4 | 2 | 0 | .667 | 106 | 122 | -16 | 3-0 | 1-2 |
| 8 | GB Packers | 4 | 2 | 0 | .667 | 127 | 125 | +2 | 2-1 | 2-1 |
| 9 | DEN Broncos | 4 | 2 | 0 | .667 | 114 | 125 | -11 | 3-0 | 1-2 |
| 10 | PIT Steelers | 4 | 2 | 0 | .667 | 137 | 128 | +9 | 3-0 | 1-2 |
| 11 | BAL Ravens | 4 | 2 | 0 | .667 | 156 | 132 | +24 | 1-1 | 3-1 |
| 12 | CAR Panthers | 3 | 2 | 0 | .600 | 146 | 123 | +23 | 1-1 | 2-1 |
| 13 | DET Lions | 3 | 2 | 0 | .600 | 164 | 148 | +16 | 2-0 | 1-2 |
| 14 | CIN Bengals | 3 | 2 | 0 | .600 | 128 | 109 | +19 | 1-1 | 2-1 |
| 15 | NYG Giants | 3 | 2 | 1 | .583 | 136 | 140 | -4 | 3-1 | 0-1-1 |
| 16 | NE Patriots | 4 | 3 | 0 | .571 | 160 | 143 | +17 | 3-0 | 1-3 |
| 17 | SEA Seahawks | 3 | 3 | 0 | .500 | 148 | 122 | +26 | 2-1 | 1-2 |
| 18 | LV Raiders | 3 | 3 | 0 | .500 | 162 | 162 | 0 | 1-2 | 2-1 |
| 19 | NO Saints | 2 | 4 | 0 | .333 | 152 | 178 | -26 | 0-3 | 2-1 |
| 20 | ATL Falcons | 2 | 4 | 0 | .333 | 142 | 153 | -11 | 0-3 | 2-1 |
| 21 | LA Rams | 2 | 4 | 0 | .333 | 135 | 138 | -3 | 1-3 | 1-1 |
| 22 | HOU Texans | 2 | 4 | 0 | .333 | 144 | 143 | +1 | 0-3 | 2-1 |
| 23 | NYJ Jets | 2 | 4 | 0 | .333 | 112 | 122 | -10 | 1-1 | 1-3 |
| 24 | DAL Cowboys | 2 | 4 | 0 | .333 | 151 | 159 | -8 | 1-2 | 1-2 |
| 25 | IND Colts | 2 | 4 | 0 | .333 | 144 | 164 | -20 | 1-2 | 1-2 |
| 26 | PHI Eagles | 2 | 4 | 0 | .333 | 106 | 137 | -31 | 1-2 | 1-2 |
| 27 | ARI Cardinals | 2 | 4 | 0 | .333 | 126 | 178 | -52 | 0-2 | 2-2 |
| 28 | WAS Commanders | 1 | 4 | 1 | .250 | 132 | 172 | -40 | 1-1-1 | 0-3 |
| 29 | TB Buccaneers | 1 | 5 | 0 | .167 | 119 | 138 | -19 | 0-4 | 1-1 |
| 30 | TEN Titans | 1 | 5 | 0 | .167 | 84 | 129 | -45 | 0-3 | 1-2 |
| 31 | MIA Dolphins | 0 | 5 | 0 | .000 | 70 | 132 | -62 | 0-2 | 0-3 |
| 32 | LAC Chargers | 0 | 6 | 0 | .000 | 90 | 151 | -61 | 0-3 | 0-3 |
Results
L
L
W
L
W
W
T
L
L
W
Wins: 4; Losses: 5; Ties: 1
Schedule
Roster
Season Stats
Offense
24.7
PPG
3rd%
32.4%
RZ%
57.1%
FG%
92.3%
332.2
YPG
225.0
Pass YPG
107.2
Rush YPG
20.2
FD/G
Defense
20.3
Opp PPG
237.3
Opp YPG
1.8
TO/G
1.2
INT/G
28.0
Opp 3rd%
Special Teams
7.8
PEN/G
74.7
PEN YD/G
6 Games
3rd% 3rd Down Conv %
·
RZ% Red Zone Scoring %
·
FG% Field Goal %
·
YPG Yards Per Game
·
FD/G First Downs
·
TO/G Turnovers Forced
·
INT/G Interceptions
·
PEN/G Penalties
·
PEN YD/G Penalty Yards
Player Averages
Team Leaders
Passing Yards
1033
S.Darnold QB
5 GP
2
D.Lock
QB
422
3
J.Smith-Njigba
WR
14
Rushing Yards
303
E.Wilson RB
6 GP
2
J.Price
RB
119
3
G.Holani
RB
97
4
R.Shaheed
WR
39
5
S.Darnold
QB
35
Receiving Yards
717
J.Smith-Njigba WR
6 GP
2
C.Kupp
WR
179
3
R.Shaheed
WR
162
4
A.Barner
TE
138
5
G.Holani
RB
76
Passing TDs
PASS TD
1
S.Darnold
QB
7
2
D.Lock
QB
4
Passer Rating
RTG
1
S.Darnold
QB
77.4
Rushing TDs
RUSH TD
1
E.Wilson
RB
2
2
R.Shaheed
WR
1
3
G.Holani
RB
1
Receptions
REC
1
J.Smith-Njigba
WR
49
2
C.Kupp
WR
16
3
A.Barner
TE
15
Receiving TDs
REC TD
1
J.Smith-Njigba
WR
7
2
C.Kupp
WR
1
3
E.Saubert
TE
1
Tackles
TKLS
1
E.Jones
LB
59
2
D.Witherspoon
CB
36
3
D.Thomas
LB
35
Sacks
SACKS
1
L.Williams
DT
3.00
2
E.Jones
LB
3.00
3
B.Murphy
DT
3.00
Interceptions
INT
1
J.Love
SAF
2
2
E.Jones
LB
1
3
J.Jobe
CB
1
Kicking Points
K PTS
1
J.Myers
K
50
Field Goal %
FG%
1
J.Myers
K
92.3%
Form
Highlights
Chargers
23 - 30
Seahawks
October 4, 2026
Seahawks
31 - 33
Commanders
September 27, 2026
Seahawks
31 - 7
Cardinals
September 20, 2026
Patriots
10 - 13
Seahawks
September 10, 2026
Seahawks
29 - 13
Patriots
February 8, 2026
Rams
27 - 31
Seahawks
January 25, 2026
49ers
6 - 41
Seahawks
January 18, 2026
Seahawks
13 - 3
49ers
January 4, 2026
History
| Season | GP | REC | PCT |
|---|---|---|---|
| NFL | |||
| NFL 26/27 | 6 | 3-3 |
.500
|
| NFL 25/26 | 20 | 17-3 |
.850
|
| Total | 26 | 20-6 |
.769
|
| NFL Preseason | |||
| NFL Preseason 2026 | 3 | 0-2-1 |
.167
|
| Total | 29 | 20-8-1 |
.707
|
- Venue
- Lumen Field
- City
- Seattle, US
- Coach
- Mike Macdonald
- League
- NFL
- Sport
- American Football
