Seattle Seahawks @ San Francisco 49ers — Jan 4, 2026
Top Performers
Passing
Rushing
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Walker | 16 | 97 | 6.1 | 0 | 20 |
| S.Darnold | 6 | 9 | 1.5 | 0 | 6 |
| Z.Charbonnet | 17 | 74 | 4.4 | 1 | 27 |
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.McCaffrey | 8 | 23 | 2.9 | 0 | 5 |
| B.Purdy | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 11 |
| B.Robinson | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 |
Receiving
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Walker | 4 | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 20 | 0 |
| R.Shaheed | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 |
| Z.Charbonnet | 3 | 4 | 23 | 7.7 | 0 | 12 | 0 |
| E.Saubert | 2 | 3 | 10 | 5.0 | 0 | 9 | 0 |
| J.Smith-Njigba | 6 | 8 | 84 | 14.0 | 0 | 19 | 0 |
| C.Kupp | 2 | 3 | 29 | 14.5 | 0 | 24 | 0 |
| A.Barner | 2 | 3 | 14 | 7.0 | 0 | 9 | 0 |
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.McCaffrey | 6 | 7 | 34 | 5.7 | 0 | 9 | 0 |
| K.Juszczyk | 1 | 2 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 |
| J.Jennings | 4 | 6 | 35 | 8.8 | 0 | 16 | 0 |
| G.Kittle | 5 | 7 | 29 | 5.8 | 0 | 20 | 0 |
| D.Robinson | 3 | 4 | 24 | 8.0 | 0 | 13 | 0 |
| K.Bourne | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Defense
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Murphy | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Lawrence | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Emmanwori | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Hall | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Reed | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Jones | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Woolen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D.Thomas | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| T.Okada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Witherspoon | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Pili | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.Nwosu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Jobe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B.Mafe | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Lenoir | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Green | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J.Brown | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Winters | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Mustapha | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Bethune | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S.Okuayinonu | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Elliott | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.Stout | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.White | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Wallow | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Ferrell | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Kendricks | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.West | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Collins | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Y.Gross-Matos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Pinnock | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
Returns
| PLAYER | NO | YDS | AVG | TD | LONG | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Robinson | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 28 | 0 |
C/ATT - Completions/Attempts · YDS - Yards · TD - Touchdowns · INT - Interceptions · SACK - Sacks · QBR - Passer Rating · CAR - Carries · AVG - Average · REC - Receptions · TGTS - Targets · TKLS - Total Tackles · SOLO - Solo Tackles · AST - Assisted Tackles · TFL - Tackles for Loss · PD - Passes Defensed · FF - Forced Fumbles · FG - Field Goals · XP - Extra Points · PTS - Points · FC - Fair Catches
Team Statistics
Play-by-Play
Q4
3 - 0
13 - 3
FG J.Myers
13 - 3
14:15
Q2
3 - 3
10 - 3
10 - 3
1:06
E.Pineiro
FG
FG J.Myers
10 - 0
5:19
Q1
7 - 0
7 - 0
XP J.Myers
7 - 0
4:29
TD Z.Charbonnet
6 - 0
4:29
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 0
Biggest Lead: SEA +10
Times Tied: 0
Levi's Stadium
- League
- NFL
- Season
- NFL 25/26
- Round
- Round 18
- Date
- January 4, 2026
- Time
- 1:00 am
- Duration
- 1h 0m
