Washington Commanders @ Miami Dolphins — Nov 16, 2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAS | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| MIA | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 16 |
Top Performers
Passing
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT | SACK | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Mariota | 20/30 | 213 | 1 | 1 | 1 | 84.4 |
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT | SACK | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Tagovailoa | 14/20 | 171 | 0 | 0 | 3 | 96.0 |
Rushing
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Rodriguez | 15 | 79 | 5.3 | 0 | 17 |
| M.Mariota | 4 | 49 | 12.3 | 0 | 44 |
| D.Samuel | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| J.McNichols | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 7 |
| J.Croskey-Merritt | 9 | 28 | 3.1 | 0 | 10 |
Receiving
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Yankoff | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 |
| C.Rodriguez | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 |
| C.Moore | 2 | 5 | 28 | 14.0 | 0 | 19 | 0 |
| J.Lane | 1 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 |
| D.Samuel | 7 | 8 | 74 | 10.6 | 1 | 28 | 0 |
| J.McNichols | 2 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 10 | 0 |
| Z.Ertz | 4 | 8 | 42 | 10.5 | 0 | 15 | 0 |
| J.Croskey-Merritt | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 |
| J.Jones | 1 | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 | 0 |
| R.Chosen | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Defense
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q.Martin | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Jones | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Reaves | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Magee | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Wagner | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J.Kinlaw | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Igbinoghene | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Martin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.Luvu | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Sainristil | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Goldman | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Butler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Newton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Smith | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Savage | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V.Miller | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Holmes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Grant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Brooks | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Biggers | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Davis | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Fitzpatrick | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Dodson | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Judon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Brents | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Phillips | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Sieler | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Robinson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Jones | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| I.Melifonwu | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Marshall | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B.Chubb | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| PLAYER | FG | XP | PTS | BLK |
|---|---|---|---|---|
| M.Gay | 2/4 | 1/1 | 7 | 0 |
| PLAYER | FG | XP | PTS | BLK |
|---|---|---|---|---|
| R.Patterson | 3/3 | 1/1 | 10 | 0 |
Returns
| PLAYER | NO | YDS | AVG | TD | LONG | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Edmonds | 4 | 93 | 23.3 | 0 | 29 | 0 |
| PLAYER | NO | YDS | AVG | TD | LONG | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Washington | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 | 0 |
C/ATT - Completions/Attempts · YDS - Yards · TD - Touchdowns · INT - Interceptions · SACK - Sacks · QBR - Passer Rating · CAR - Carries · AVG - Average · REC - Receptions · TGTS - Targets · TKLS - Total Tackles · SOLO - Solo Tackles · AST - Assisted Tackles · TFL - Tackles for Loss · PD - Passes Defensed · FF - Forced Fumbles · FG - Field Goals · XP - Extra Points · PTS - Points · FC - Fair Catches
Team Statistics
379
Total Yards
311
22
First Downs
19
10
Passing
8
9
Rushing
11
0
Penalty
3
6/13
3rd Down Eff.
3/9
207
Passing Yards
142
172
Rushing Yards
169
2
Turnovers
0
6-31
Penalties
4-39
32:36
Possession
29:51
0/3
Red Zone
1/5
Play-by-Play
Q5
0 - 3
13 - 16
13 - 16
7:33
R.Patterson
FG
Q4
0 - 7
13 - 13
13 - 13
12:36
R.Patterson
XP
13 - 12
12:36
O.Gordon
TD
Q3
7 - 0
13 - 6
XP M.Gay
13 - 6
11:24
TD D.Samuel
12 - 6
11:24
Q2
3 - 3
6 - 6
FG M.Gay
6 - 6
3 - 6
11:27
R.Patterson
FG
Q1
3 - 3
3 - 3
FG M.Gay
3 - 3
2:36
0 - 3
10:35
R.Patterson
FG
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 0
Biggest Lead: WAS +7
Times Tied: 3
Highlights
Bernabéu
- League
- NFL
- Season
- NFL 25/26
- Round
- Round 11
- Date
- November 16, 2025
- Time
- 2:30 pm
- Duration
- 1h 7m
