Philadelphia Eagles @ Washington Commanders — Dec 20, 2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 7 | 0 | 7 | 15 | 29 |
| WAS | 3 | 7 | 0 | 8 | 18 |
Top Performers
Passing
Rushing
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Rodriguez | 15 | 63 | 4.2 | 1 | 20 |
| M.Mariota | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| J.McNichols | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| J.Croskey-Merritt | 8 | 25 | 3.1 | 1 | 13 |
| J.Johnson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Receiving
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Rodriguez | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 |
| T.McLaurin | 3 | 4 | 53 | 17.7 | 0 | 40 | 0 |
| J.Bates | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| T.Burks | 2 | 5 | 30 | 15.0 | 0 | 24 | 0 |
| J.McNichols | 2 | 3 | 9 | 4.5 | 0 | 6 | 0 |
| B.Sinnott | 1 | 2 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 |
| D.Samuel | 3 | 4 | 35 | 11.7 | 0 | 20 | 0 |
Defense
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Jackson | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Dean | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Ojomo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Blankenship | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Phillips | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Baun | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.DeJean | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 |
| Q.Mitchell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| J.Davis | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Hunt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Epps | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Campbell | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Graham | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Young | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Magee | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Sainristil | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J.Martin | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J.Jones | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W.Harris | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F.Luvu | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Payne | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Martin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Jackson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Wagner | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V.Miller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Reaves | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Hamilton | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Newton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Igbinoghene | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Kinlaw | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Holmes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Smith | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Day | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| PLAYER | FG | XP | PTS | BLK |
|---|---|---|---|---|
| J.Moody | 1/1 | 1/1 | 4 | 0 |
Returns
| PLAYER | NO | YDS | AVG | TD | LONG | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Moore | 5 | 124 | 24.8 | 0 | 27 | 0 |
C/ATT - Completions/Attempts · YDS - Yards · TD - Touchdowns · INT - Interceptions · SACK - Sacks · QBR - Passer Rating · CAR - Carries · AVG - Average · REC - Receptions · TGTS - Targets · TKLS - Total Tackles · SOLO - Solo Tackles · AST - Assisted Tackles · TFL - Tackles for Loss · PD - Passes Defensed · FF - Forced Fumbles · FG - Field Goals · XP - Extra Points · PTS - Points · FC - Fair Catches
Team Statistics
385
Total Yards
220
26
First Downs
15
11
Passing
7
12
Rushing
7
1
Penalty
3
4/9
3rd Down Eff.
2/10
178
Passing Yards
130
207
Rushing Yards
90
1
Turnovers
1
5-61
Penalties
5-44
34:07
Possession
25:53
3/3
Red Zone
2/3
Play-by-Play
Q4
15 - 8
29 - 18
29 - 18
1:10
J.McNichols
2PC
29 - 16
1:10
C.Rodriguez
TD
2PC S.Barkley
29 - 10
4:26
TD T.Bigsby
27 - 10
4:26
XP J.Elliott
21 - 10
11:33
TD S.Barkley
20 - 10
11:33
Q3
7 - 0
14 - 10
XP J.Elliott
14 - 10
3:27
TD D.Goedert
13 - 10
3:27
Q2
0 - 7
7 - 10
7 - 10
3:40
J.Moody
XP
7 - 9
3:40
J.Croskey-Merritt
TD
Q1
7 - 3
7 - 3
XP J.Elliott
7 - 3
2:37
TD D.Smith
6 - 3
2:37
0 - 3
11:39
J.Moody
FG
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 3
Biggest Lead: PHI +19
Times Tied: 0
Northwest Stadium
- League
- NFL
- Season
- NFL 25/26
- Round
- Round 16
- Date
- December 20, 2025
- Time
- 10:00 pm
- Duration
- 1h 0m
