Seattle Seahawks @ Washington Commanders — Nov 3, 2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 7 | 24 | 7 | 0 | 38 |
| WAS | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
Top Performers
Passing
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT | SACK | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Daniels | 16/22 | 153 | 0 | 1 | 4 | 72.7 |
Rushing
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Walker | 11 | 42 | 3.8 | 0 | 12 |
| J.Smith-Njigba | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| A.Barner | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| Z.Charbonnet | 8 | 25 | 3.1 | 0 | 9 |
| G.Holani | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 7 |
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Daniels | 10 | 51 | 5.1 | 1 | 12 |
| D.Samuel | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| J.Croskey-Merritt | 12 | 38 | 3.2 | 0 | 6 |
| J.McNichols | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| C.Rodriguez | 12 | 65 | 5.4 | 1 | 12 |
Receiving
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Horton | 4 | 4 | 48 | 12.0 | 2 | 25 | 0 |
| K.Walker | 2 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 14 | 0 |
| J.Smith-Njigba | 8 | 9 | 129 | 16.1 | 0 | 26 | 0 |
| A.Barner | 3 | 4 | 24 | 8.0 | 0 | 9 | 0 |
| Z.Charbonnet | 1 | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 | 0 |
| E.Arroyo | 2 | 2 | 29 | 14.5 | 1 | 26 | 0 |
| C.White | 1 | 2 | 60 | 60.0 | 1 | 60 | 0 |
Defense
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Morris | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.Nwosu | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Williams | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Jobe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Thomas | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E.Jones | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Witherspoon | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Emmanwori | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Hall | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Bryant | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Lawrence | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Okada | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R.Woolen | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B.Pili | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Murphy | 4 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Reed | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Knight | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Mafe | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Reed | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Bell | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Pritchett | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Reaves | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Martin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Amos | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.Luvu | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| B.Wagner | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Goldman | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Lattimore | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J.Magee | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Payne | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Owens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Savage | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Sainristil | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J.Jones | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Martin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Kinlaw | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Day | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| PLAYER | FG | XP | PTS | BLK |
|---|---|---|---|---|
| M.Gay | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 |
Returns
| PLAYER | NO | YDS | AVG | TD | LONG | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L.McCaffrey | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 0 |
| D.Samuel | 1 | 30 | 30.0 | 0 | 30 | 0 |
| J.Lane | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 | 0 |
C/ATT - Completions/Attempts · YDS - Yards · TD - Touchdowns · INT - Interceptions · SACK - Sacks · QBR - Passer Rating · CAR - Carries · AVG - Average · REC - Receptions · TGTS - Targets · TKLS - Total Tackles · SOLO - Solo Tackles · AST - Assisted Tackles · TFL - Tackles for Loss · PD - Passes Defensed · FF - Forced Fumbles · FG - Field Goals · XP - Extra Points · PTS - Points · FC - Fair Catches
Team Statistics
418
Total Yards
290
21
First Downs
19
13
Passing
8
5
Rushing
9
2
Penalty
3
7/11
3rd Down Eff.
6/13
330
Passing Yards
133
88
Rushing Yards
157
1
Turnovers
2
5-44
Penalties
8-87
27:18
Possession
32:42
2/2
Red Zone
2/2
Play-by-Play
Q4
0 - 7
38 - 14
38 - 14
7:14
M.Gay
XP
38 - 13
7:14
C.Rodriguez
TD
Q3
7 - 0
38 - 7
XP J.Myers
38 - 7
1:53
TD A.Barner
37 - 7
1:53
Q2
24 - 7
31 - 7
FG J.Myers
31 - 7
28 - 7
0:53
M.Gay
XP
28 - 6
0:53
J.Daniels
TD
XP J.Myers
28 - 0
4:34
TD C.White
27 - 0
4:34
XP J.Myers
21 - 0
8:41
TD E.Arroyo
20 - 0
8:41
XP J.Myers
14 - 0
8:52
TD T.Horton
13 - 0
8:52
Q1
7 - 0
7 - 0
XP J.Myers
7 - 0
3:04
TD T.Horton
6 - 0
3:04
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 0
Biggest Lead: SEA +31
Times Tied: 0
Highlights
Northwest Stadium
- League
- NFL
- Season
- NFL 25/26
- Round
- Round 9
- Date
- November 3, 2025
- Time
- 1:20 am
- Duration
- 1h 0m
