Noah Mendlinger
NM
Noah
Mendlinger
#3
5′7″ 25 yrs US
4 Games Played
0.455
Average
#14
0
Home Runs
#76
1
RBI
#97
1.116
OPS
#34
0
Stolen Bases
#53
5
Hits
#30
AB
11
R
3
2B
1
3B
0
BB
3
SO
14
OBP
0.571
SLG
0.545
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Baseball Classic 2026 | 4 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0.455 | 0.571 | 0.545 | 1.116 |
| Career | 4 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0.455 | 0.571 | 0.545 | 1.116 |
| MLB Spring Training 2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.667 | 0.714 | 0.833 | 1.547 |
| Away | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.629 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENVenezuela | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NICNicaragua | 1-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| DOMDominican Republic | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
| NEDNetherlands | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
