St. Louis Cardinals
STL
St. Louis Cardinals
MLB · St. Louis, US
Overall
77 - 85
Home
38 - 43
Away
39 - 42
Win %
0.475
GP
162
20th
MLB
·
10th
National League
·
4th
National League Central
Standings
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIL Brewers | 103 | 59 | .636 | - | 55-26 | 48-33 | 832 | 618 | +214 |
| 2 | LAD Dodgers | 100 | 62 | .617 | 3 | 51-30 | 49-32 | 801 | 600 | +201 |
| 3 | ATL Braves | 94 | 68 | .580 | 9 | 52-29 | 42-39 | 742 | 626 | +116 |
| 4 | SD Padres | 91 | 71 | .562 | 12 | 51-30 | 40-40-1 | 722 | 681 | +41 |
| 5 | CHC Cubs | 89 | 73 | .549 | 14 | 46-35 | 43-38 | 850 | 703 | +147 |
| 6 | PHI Phillies | 88 | 74 | .543 | 15 | 43-38 | 45-36 | 713 | 698 | +15 |
| 7 | ARI Diamondbacks | 86 | 76 | .531 | 17 | 45-36 | 41-40 | 739 | 730 | +9 |
| 8 | PIT Pirates | 82 | 80 | .506 | 21 | 44-37 | 38-43 | 767 | 739 | +28 |
| 9 | MIA Marlins | 80 | 82 | .494 | 23 | 47-34 | 33-48 | 715 | 712 | +3 |
| 10 | STL Cardinals | 77 | 85 | .475 | 26 | 38-43 | 39-42 | 720 | 749 | -29 |
| 11 | WSH Nationals | 77 | 85 | .475 | 26 | 39-42 | 38-43 | 821 | 815 | +6 |
| 12 | CIN Reds | 75 | 87 | .463 | 28 | 38-43 | 37-44 | 666 | 826 | -160 |
| 13 | NYM Mets | 74 | 88 | .457 | 29 | 36-45 | 38-43 | 699 | 731 | -32 |
| 14 | SF Giants | 65 | 97 | .401 | 38 | 37-44 | 28-53 | 669 | 760 | -91 |
| 15 | COL Rockies | 58 | 104 | .358 | 45 | 32-49 | 26-55 | 752 | 944 | -192 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIL Brewers | 103 | 59 | .636 | - | 55-26 | 48-33 | 832 | 618 | +214 |
| 2 | LAD Dodgers | 100 | 62 | .617 | 3 | 51-30 | 49-32 | 801 | 600 | +201 |
| 3 | TB Rays | 98 | 64 | .605 | 5 | 55-26 | 43-38 | 736 | 650 | +86 |
| 4 | ATL Braves | 94 | 68 | .580 | 9 | 52-29 | 42-39 | 742 | 626 | +116 |
| 5 | NYY Yankees | 93 | 68 | .578 | 9.5 | 46-34 | 47-34 | 739 | 601 | +138 |
| 6 | SD Padres | 91 | 71 | .562 | 12 | 51-30 | 40-40-1 | 722 | 681 | +41 |
| 7 | CHC Cubs | 89 | 73 | .549 | 14 | 46-35 | 43-38 | 850 | 703 | +147 |
| 8 | PHI Phillies | 88 | 74 | .543 | 15 | 43-38 | 45-36 | 713 | 698 | +15 |
| 9 | BOS Red Sox | 87 | 75 | .537 | 16 | 41-40 | 46-35 | 689 | 611 | +78 |
| 10 | ARI Diamondbacks | 86 | 76 | .531 | 17 | 45-36 | 41-40 | 739 | 730 | +9 |
| 11 | CLE Guardians | 85 | 77 | .525 | 18 | 41-40 | 44-37 | 678 | 667 | +11 |
| 12 | CWS White Sox | 84 | 78 | .519 | 19 | 48-33 | 36-45 | 776 | 720 | +56 |
| 13 | PIT Pirates | 82 | 80 | .506 | 21 | 44-37 | 38-43 | 767 | 739 | +28 |
| 14 | HOU Astros | 81 | 81 | .500 | 22 | 39-42 | 42-39 | 734 | 766 | -32 |
| 15 | TEX Rangers | 80 | 82 | .494 | 23 | 45-36 | 35-46 | 673 | 719 | -46 |
| 16 | MIA Marlins | 80 | 82 | .494 | 23 | 47-34 | 33-48 | 715 | 712 | +3 |
| 17 | BAL Orioles | 79 | 82 | .491 | 23.5 | 39-42 | 40-40 | 718 | 739 | -21 |
| 18 | TOR Blue Jays | 79 | 83 | .488 | 24 | 42-39 | 37-44 | 648 | 694 | -46 |
| 19 | MIN Twins | 77 | 85 | .475 | 26 | 42-39 | 35-46 | 739 | 797 | -58 |
| 20 | STL Cardinals | 77 | 85 | .475 | 26 | 38-43 | 39-42 | 720 | 749 | -29 |
| 21 | WSH Nationals | 77 | 85 | .475 | 26 | 39-42 | 38-43 | 821 | 815 | +6 |
| 22 | DET Tigers | 76 | 86 | .469 | 27 | 42-39 | 34-47 | 723 | 652 | +71 |
| 23 | SEA Mariners | 76 | 86 | .469 | 27 | 43-38 | 33-48 | 664 | 722 | -58 |
| 24 | CIN Reds | 75 | 87 | .463 | 28 | 38-43 | 37-44 | 666 | 826 | -160 |
| 25 | NYM Mets | 74 | 88 | .457 | 29 | 36-45 | 38-43 | 699 | 731 | -32 |
| 26 | KC Royals | 69 | 93 | .426 | 34 | 40-40-1 | 28-53 | 690 | 810 | -120 |
| 27 | SF Giants | 65 | 97 | .401 | 38 | 37-44 | 28-53 | 669 | 760 | -91 |
| 28 | OAK Athletics | 64 | 98 | .395 | 39 | 32-49 | 32-49 | 699 | 937 | -238 |
| 29 | LAA Angels | 62 | 100 | .383 | 41 | 34-47 | 28-53 | 655 | 752 | -97 |
| 30 | COL Rockies | 58 | 104 | .358 | 45 | 32-49 | 26-55 | 752 | 944 | -192 |
Results
L
L
L
L
W
L
W
L
L
L
Wins: 2; Losses: 8
Schedule
Roster
Pitchers
Infield
Outfield
Season Statistics
Batting
4.4
R/G
BA
0.239
OBP
0.303
SLG
0.378
OPS
0.681
4.4
R/G
8.0
H/G
1.0
HR/G
4.3
RBI/G
3.1
BB/G
8.0
SO/G
Pitching
4.6
RA/G
4.29
ERA
1.35
WHIP
8.00
K/9
3.40
BB/9
8.70
H/9
0.99
HR/9
26.7
PO/G
9.3
A/G
162 Games
BA Batting Avg
·
OBP On-Base Pct
·
SLG Slugging
·
OPS OBP + SLG
·
R/G Runs
·
H/G Hits
·
HR/G Home Runs
·
BB/G Walks
·
SO/G Strikeouts
·
ERA Earned Run Avg
·
WHIP Walks+Hits/IP
·
K/9 Strikeouts/9
·
BB/9 Walks/9
·
H/9 Hits/9
·
HR/9 Home Runs/9
·
PO/G Put Outs
·
A/G Assists
Team Rankings
Batting
AVG
0.2
22nd / 30
OBP
0.3
26th / 30
SLG
0.4
29th / 30
OPS
0.7
29th / 30
HR/G
1.0
24th / 30
R/G
4.4
19th / 30
Pitching
ERA
4.3
20th / 30
WHIP
1.4
25th / 30
K/9
8
25th / 30
BB/9
3.4
17th / 30
RA/G
4.6
22nd / 30
AVG Batting Avg
· OBP On-Base Pct
· SLG Slugging
· OPS OBP + SLG
· HR/G Home Runs
· R/G Runs
· ERA Earned Run Avg
· WHIP Walks+Hits/IP
· K/9 Strikeouts/9
· BB/9 Walks/9
· RA/G Runs Allowed
Player Averages
Team Leaders
Batting
Batting Average
0.281
A. Burleson 1B
159 GP
2
J. Walker
RF
0.270
3
J. Fermín
2B
0.251
4
B. Jordan
1B
0.249
5
N. Church
LF
0.246
Home Runs
29
J. Walker RF
158 GP
2
A. Burleson
1B
26
3
I. Herrera
C
19
4
J. Wetherholt
SS
17
5
N. Church
LF
10
Runs Batted In
116
A. Burleson 1B
159 GP
2
J. Walker
RF
102
3
I. Herrera
C
69
4
M. Winn
SS
55
5
J. Wetherholt
SS
50
Runs
R
1
I. Herrera
C
98
2
J. Walker
RF
97
3
A. Burleson
1B
89
Hits
H
1
A. Burleson
1B
170
2
J. Walker
RF
164
3
I. Herrera
C
147
Stolen Bases
SB
1
J. Walker
RF
22
2
J. Wetherholt
SS
14
3
M. Winn
SS
10
OBP + SLG
OPS
1
A. Burleson
1B
0.816
2
J. Walker
RF
0.793
3
I. Herrera
C
0.732
On-Base Pct
OBP
1
I. Herrera
C
0.350
2
A. Burleson
1B
0.341
3
J. Wetherholt
SS
0.338
Slugging
SLG
1
A. Burleson
1B
0.475
2
J. Walker
RF
0.466
3
N. Velázquez
RF
0.432
Pitching
Earned Run Avg
2.56
G. Graceffo RP
62 GP
2
R. Fernandez
RP
2.74
3
J. Romero
RP
3.56
4
K. Leahy
P
3.66
5
H. Dobbins
P
3.67
Wins
8
A. Pallante P
29 GP
2
K. Leahy
P
7
3
M. Liberatore
P
6
4
G. Graceffo
RP
6
5
M. McGreevy
P
5
Strikeouts
154
M. Liberatore P
31 GP
2
K. Leahy
P
132
3
M. McGreevy
P
115
4
A. Pallante
P
110
5
D. May
SP
106
Walks+Hits/IP
WHIP
1
G. Graceffo
RP
1.05
2
R. Fernandez
RP
1.22
3
L. Gastelum
RP
1.25
Innings Pitched
IP
1
M. McGreevy
P
168.2
2
A. Pallante
P
162.0
3
M. Liberatore
P
155.0
Recent Form
Highlights
Orioles
13 - 1
Cardinals
August 25, 2026
Cardinals
10 - 9
Reds
August 20, 2026
Cardinals
4 - 5
Reds
August 19, 2026
Cardinals
5 - 6
Reds
August 17, 2026
Cardinals
11 - 4
Cubs
August 16, 2026
Phillies
0 - 2
Cardinals
August 11, 2026
Phillies
6 - 5
Cardinals
August 10, 2026
Rockies
4 - 7
Cardinals
August 9, 2026
Season History
| Season | GP | REC | PCT |
|---|---|---|---|
| MLB | |||
| MLB 2026 | 162 | 77-85 |
.475
|
| MLB 2025 | 162 | 78-84 |
.481
|
| MLB 2024 | 162 | 83-79 |
.512
|
| Total | 486 | 238-248 |
.490
|
| MLB, Preseason | |||
| MLB Spring Training 2026 | 26 | 15-9-2 |
.615
|
| Total | 512 | 253-257-2 |
.496
|
- League
- MLB
- Sport
- Baseball
