Matt Mervis
MM
Matthew
Mervis
#35
6′2″ 28 yrs US
3 Games Played
0.273
Average
#77
0
Home Runs
#76
3
RBI
#46
0.728
OPS
#95
0
Stolen Bases
#53
3
Hits
#75
AB
11
R
0
2B
2
3B
0
BB
0
SO
16
OBP
0.273
SLG
0.455
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 9 | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | 0 | 0.115 | 0.148 | 0.154 | 0.302 |
| MLB 2025 | 42 | 120 | 15 | 21 | 4 | 0 | 7 | 14 | 10 | 180 | 0 | 0.175 | 0.248 | 0.383 | 0.631 |
| World Baseball Classic 2026 | 3 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.455 | 0.728 |
| Career | 54 | 157 | 16 | 27 | 7 | 0 | 7 | 20 | 11 | 225 | 0 | 0.172 | 0.234 | 0.350 | 0.584 |
| MLB Spring Training 2026 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0.200 | 0.273 | 0.300 | 0.573 |
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 81 | 10.5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Career | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 81 | 10.5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Away | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 1.000 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENVenezuela | 0-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| DOMDominican Republic | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NEDNetherlands | 1-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
