Miami Marlins
MIA
Miami Marlins
MLB · Miami, US
Overall
29 - 34
Home
18 - 15
Away
11 - 19
Win %
0.460
GP
63
4th
National League East
·
22nd
MLB
·
12th
National League
Standings
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL Braves | 41 | 20 | .672 | - | 18-10 | 23-10 |
| 2 | LAD Dodgers | 39 | 22 | .639 | 2 | 20-11 | 19-11 |
| 3 | MIL Brewers | 37 | 21 | .638 | 2.5 | 21-11 | 16-10 |
| 4 | SD Padres | 32 | 27 | .542 | 8 | 16-16 | 16-11 |
| 5 | PIT Pirates | 33 | 28 | .541 | 8 | 18-15 | 15-13 |
| 6 | ARI Diamondbacks | 32 | 28 | .533 | 8.5 | 19-11 | 13-17 |
| 7 | STL Cardinals | 31 | 28 | .525 | 9 | 15-16 | 16-12 |
| 8 | CHC Cubs | 32 | 29 | .525 | 9 | 18-12 | 14-17 |
| 9 | CIN Reds | 31 | 29 | .517 | 9.5 | 16-15 | 15-14 |
| 10 | PHI Phillies | 31 | 29 | .517 | 9.5 | 15-16 | 16-13 |
| 11 | WSH Nationals | 31 | 31 | .500 | 10.5 | 12-20 | 19-12 |
| 12 | MIA Marlins | 28 | 34 | .452 | 13.5 | 18-15 | 11-19 |
| 13 | NYM Mets | 26 | 35 | .426 | 15 | 15-15 | 12-20 |
| 14 | COL Rockies | 24 | 38 | .387 | 17.5 | 12-16 | 12-22 |
| 15 | SF Giants | 23 | 38 | .377 | 18 | 12-16 | 11-22 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL Braves | 41 | 20 | .672 | - | 18-10 | 23-10 | 320 | 210 | +110 |
| 2 | LAD Dodgers | 39 | 22 | .639 | 2 | 20-11 | 19-11 | 321 | 194 | +127 |
| 3 | MIL Brewers | 37 | 21 | .638 | 2.5 | 21-11 | 16-10 | 292 | 199 | +93 |
| 4 | TB Rays | 36 | 22 | .621 | 3.5 | 21-9 | 15-14 | 271 | 261 | +10 |
| 5 | NYY Yankees | 36 | 24 | .600 | 4.5 | 17-10 | 19-14 | 309 | 216 | +93 |
| 6 | CLE Guardians | 35 | 27 | .565 | 6.5 | 17-14 | 18-13 | 258 | 252 | +6 |
| 7 | SD Padres | 32 | 27 | .542 | 8 | 16-16 | 16-11 | 229 | 236 | -7 |
| 8 | PIT Pirates | 33 | 28 | .541 | 8 | 18-15 | 15-13 | 311 | 276 | +35 |
| 9 | ARI Diamondbacks | 32 | 28 | .533 | 8.5 | 19-11 | 13-17 | 273 | 263 | +10 |
| 10 | SEA Mariners | 33 | 29 | .532 | 8.5 | 19-16 | 14-14 | 266 | 230 | +36 |
| 11 | CHC Cubs | 32 | 29 | .525 | 9 | 18-12 | 14-17 | 285 | 267 | +18 |
| 12 | CWS White Sox | 32 | 29 | .525 | 9 | 20-11 | 13-18 | 285 | 282 | +3 |
| 13 | STL Cardinals | 31 | 28 | .525 | 9 | 15-16 | 16-12 | 252 | 266 | -14 |
| 14 | CIN Reds | 31 | 29 | .517 | 9.5 | 16-15 | 15-14 | 262 | 300 | -38 |
| 15 | PHI Phillies | 31 | 29 | .517 | 9.5 | 15-16 | 16-13 | 233 | 258 | -25 |
| 16 | WSH Nationals | 31 | 31 | .500 | 10.5 | 12-20 | 19-12 | 330 | 337 | -7 |
| 17 | TEX Rangers | 30 | 31 | .492 | 11 | 15-13 | 15-18 | 246 | 235 | +11 |
| 18 | OAK Athletics | 29 | 31 | .483 | 11.5 | 11-17 | 18-14 | 254 | 287 | -33 |
| 19 | BAL Orioles | 29 | 32 | .475 | 12 | 19-15 | 10-17 | 279 | 315 | -36 |
| 20 | TOR Blue Jays | 29 | 32 | .475 | 12 | 17-13 | 12-19 | 247 | 255 | -8 |
| 21 | MIN Twins | 29 | 33 | .468 | 12.5 | 17-15 | 12-19 | 290 | 306 | -16 |
| 22 | MIA Marlins | 28 | 34 | .452 | 13.5 | 18-15 | 11-19 | 264 | 285 | -21 |
| 23 | HOU Astros | 27 | 35 | .435 | 14.5 | 13-17 | 14-18 | 277 | 314 | -37 |
| 24 | NYM Mets | 26 | 35 | .426 | 15 | 15-15 | 12-20 | 244 | 263 | -19 |
| 25 | BOS Red Sox | 25 | 34 | .424 | 15 | 9-20 | 16-14 | 233 | 240 | -7 |
| 26 | COL Rockies | 24 | 38 | .387 | 17.5 | 12-16 | 12-22 | 268 | 344 | -76 |
| 27 | DET Tigers | 24 | 38 | .387 | 17.5 | 14-14 | 11-24 | 241 | 271 | -30 |
| 28 | KC Royals | 23 | 38 | .377 | 18 | 15-17 | 8-21 | 233 | 286 | -53 |
| 29 | SF Giants | 23 | 38 | .377 | 18 | 12-16 | 11-22 | 237 | 304 | -67 |
| 30 | LAA Angels | 23 | 39 | .371 | 18.5 | 12-18 | 11-21 | 265 | 323 | -58 |
Results
W
W
W
L
L
L
L
L
W
W
Wins: 5; Losses: 5
Schedule
Roster
Pitchers
Infield
Outfield
Season Statistics
Batting
4.3
R/G
BA
0.244
OBP
0.313
SLG
0.382
OPS
0.695
4.3
R/G
8.0
H/G
0.9
HR/G
4.0
RBI/G
3.3
BB/G
8.1
SO/G
Pitching
4.5
RA/G
4.35
ERA
1.25
WHIP
8.60
K/9
3.50
BB/9
7.70
H/9
1.00
HR/9
26.1
PO/G
8.0
A/G
63 Games
BA Batting Avg
·
OBP On-Base Pct
·
SLG Slugging
·
OPS OBP + SLG
·
R/G Runs
·
H/G Hits
·
HR/G Home Runs
·
BB/G Walks
·
SO/G Strikeouts
·
ERA Earned Run Avg
·
WHIP Walks+Hits/IP
·
K/9 Strikeouts/9
·
BB/9 Walks/9
·
H/9 Hits/9
·
HR/9 Home Runs/9
·
PO/G Put Outs
·
A/G Assists
Team Rankings
Batting
AVG
0.2
12th / 30
OBP
0.3
11th / 30
SLG
0.4
21st / 30
OPS
0.7
18th / 30
HR/G
0.9
27th / 30
R/G
4.3
17th / 30
Pitching
ERA
4.4
20th / 30
WHIP
1.3
11th / 30
K/9
8.6
13th / 30
BB/9
3.5
19th / 30
RA/G
4.5
18th / 30
AVG Batting Avg
· OBP On-Base Pct
· SLG Slugging
· OPS OBP + SLG
· HR/G Home Runs
· R/G Runs
· ERA Earned Run Avg
· WHIP Walks+Hits/IP
· K/9 Strikeouts/9
· BB/9 Walks/9
· RA/G Runs Allowed
Player Averages
Team Leaders
Batting
Batting Average
0.332
O. Lopez 2B
62 GP
2
X. Edwards
SS
0.312
3
L. Hicks
C
0.272
4
J. Sanoja
2B
0.254
5
O. Caissie
RF
0.223
Home Runs
12
L. Hicks C
60 GP
2
X. Edwards
SS
6
3
O. Lopez
2B
5
4
O. Caissie
RF
5
5
H. Hernández
LF
5
Runs Batted In
46
L. Hicks C
60 GP
2
O. Caissie
RF
29
3
O. Lopez
2B
25
4
H. Hernández
LF
23
5
X. Edwards
SS
20
Runs
R
1
X. Edwards
SS
41
2
O. Lopez
2B
35
3
J. Marsee
CF
34
Hits
H
1
O. Lopez
2B
81
2
X. Edwards
SS
73
3
L. Hicks
C
53
Stolen Bases
SB
1
J. Marsee
CF
14
2
O. Lopez
2B
10
3
X. Edwards
SS
10
OBP + SLG
OPS
1
X. Edwards
SS
0.862
2
L. Hicks
C
0.836
3
O. Lopez
2B
0.831
On-Base Pct
OBP
1
X. Edwards
SS
0.392
2
O. Lopez
2B
0.360
3
L. Hicks
C
0.354
Slugging
SLG
1
L. Hicks
C
0.482
2
O. Lopez
2B
0.471
3
X. Edwards
SS
0.470
Pitching
Earned Run Avg
1.77
T. Phillips P
16 GP
2
J. King
P
2.36
3
M. Meyer
P
2.81
4
A. Bender
P
3.38
5
L. Bachar
P
3.45
Wins
5
M. Meyer P
13 GP
2
C. Faucher
P
3
3
S. Alcantara
P
2
4
J. Junk
P
2
5
A. Nardi
P
2
Strikeouts
81
M. Meyer P
13 GP
2
E. Pérez
P
72
3
S. Alcantara
P
57
4
J. Junk
P
43
5
L. Bachar
P
35
Walks+Hits/IP
WHIP
1
J. King
P
0.64
2
A. Bender
P
0.88
3
L. Bachar
P
0.96
Innings Pitched
IP
1
S. Alcantara
P
82.1
2
M. Meyer
P
73.2
3
E. Pérez
P
62.2
Recent Form
Highlights
Season History
| Season | GP | REC | PCT |
|---|---|---|---|
| MLB | |||
| MLB 2026 | 63 | 29-34 |
.460
|
| MLB 2025 | 162 | 79-83 |
.488
|
| MLB 2024 | 162 | 62-100 |
.383
|
| Total | 387 | 170-217 |
.439
|
| MLB, Preseason | |||
| MLB Spring Training 2026 | 24 | 11-13 |
.458
|
| Total | 411 | 181-230 |
.440
|
- League
- MLB
- Sport
- Baseball
