Ismael Munguia
IM
Ismael
Munguia
#18
5′7″ 27 yrs NI
4 Games Played
0.429
Average
#18
0
Home Runs
#76
1
RBI
#97
0.929
OPS
#57
0
Stolen Bases
#53
6
Hits
#16
AB
14
R
0
2B
0
3B
0
BB
0
SO
16
OBP
0.500
SLG
0.429
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Baseball Classic 2026 | 4 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.429 | 0.929 |
| Career | 4 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.429 | 0.929 |
| MLB Spring Training 2026 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| Away | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.500 | 0.583 | 0.500 | 1.083 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENVenezuela | 0-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| DOMDominican Republic | 0-1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.417 |
| NEDNetherlands | 0-1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
| ISRID 188392 | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
