Pacheco

CD
Cauã de Souza Pacheco #2
EC Pinheiros Guard
6′1″ 21 yrs BR
50 Games Played 20.6 Minutes 7.0 Rating
10.3 Points #66
2.4 Rebounds #158
3.3 Assists #43
1.2 Steals #35
0.1 Blocks #166
39.1 FG% #195
34.4 3P% #74
78.3 FT% #80
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBB 25/26 50 20.6 10.3 2.4 3.3 1.2 0.1 1.8 39.1 34.4 78.3 4.5
Career 50 20.6 10.3 2.4 3.3 1.2 0.1 1.8 39.1 34.4 78.3 4.5
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 24 20.3 10 1.8 3.5 1.3 0.1 1.8 40.9 36.9 79.2 7.5
Away 26 21 10.6 3 3.1 1.1 0 1.8 37.9 32.8 77.2 1.7
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
COPCorinthians 4-2 6 22.7 9.5 3.2 4 0.7 0.2 36.8 31.4 40
RCBRío Claro 5-0 5 20.2 14.4 2.4 2.6 1.4 0 46.3 42.9 75.8
PAUPaulistano 4-1 5 19.7 7 3.8 2.4 1 0.2 29.4 23.5 91.7
FRAFranca 0-4 5 22.5 14.4 1.4 2 1.8 0 42.6 43.3 77.8
BRABrasília 2-0 2 22.8 9.5 2.5 3 1.5 0 37.5 12.5 75
BOTBotafogo 2-0 2 19.5 7.5 1 3.5 1.5 0 33.3 42.9 66.7
SJCSão José 1-1 2 22.4 10 2.5 3 2.5 0.5 42.9 33.3 71.4
CEAFortaleza 2-0 2 19.8 16.5 1 4.5 2.5 0 64.7 58.3 66.7
UNIID 311315 2-0 2 17.9 9 1.5 3.5 1.5 0 26.7 28.6 72.7
VDGVasco 2-0 2 22.7 10 3 7 0 0 45.5 25 72.7
MOGMogi 2-0 2 19 8 1.5 1.5 1 0 50 100 100
FLAFlamengo 1-1 2 19.2 10.5 2 0.5 0.5 0.5 35.3 33.3 85.7
CBACruzeiro 2-0 2 15.9 12.5 2.5 3.5 0 0 70 66.7 100
BAUBauru 1-1 2 23 11.5 3 6.5 1.5 0 30.8 25 76.5
MITMinas 2-0 2 21.2 8 2 5 0 0 23.5 36.4 100
CORUnião Corinthians 1-1 2 18.5 7 3.5 3 1.5 0 28.6 20 66.7
CDSCaxias 2-0 2 20.8 11 2 1 1 0 42.9 0 90.9
ABOOsasco 2-0 2 18.2 6.5 3 5 1 0 27.3 28.6 100
PATPato 1-0 1 21 6 3 5 1 0 33.3 50 100
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBB 25/26 50 20.6 55.2 48.6 0.550 0.448 22.8 16.3 7.8
Career 50 20.6 55.2 48.6 0.550 0.448 22.8 16.3 7.8