São José dos Campos
SJC
São José dos Campos
Brazil NBB · dos Campos, BR
Overall
22 - 19
Home
13 - 7
Away
9 - 12
Win %
0.537
GP
41
8th
NBB 25/26
Standings
NBB 25/26
| # | Team | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA Franca | 32 | 6 | .842 | 90.8 | 76.9 | +529 | W10 | 21-6 | 22-4 |
| 2 | PIN Pinheiros | 30 | 8 | .789 | 85.3 | 74.1 | +425 | W1 | 22-2 | 17-9 |
| 3 | MIT Minas | 29 | 9 | .763 | 88.0 | 81.2 | +258 | W1 | 18-5 | 15-8 |
| 4 | BRA Brasília | 28 | 10 | .737 | 81.6 | 72.0 | +366 | W1 | 22-4 | 14-12 |
| 5 | FLA Flamengo | 28 | 10 | .737 | 87.5 | 79.0 | +322 | W3 | 19-4 | 14-10 |
| 6 | COP Corinthians | 27 | 11 | .711 | 85.2 | 79.4 | +221 | W2 | 19-6 | 15-10 |
| 7 | PAU Paulistano | 24 | 14 | .632 | 83.3 | 78.1 | +195 | W1 | 17-6 | 10-12 |
| 8 | SJC São José | 22 | 16 | .579 | 82.1 | 80.6 | +57 | L1 | 13-7 | 9-12 |
| 9 | MOG Mogi | 21 | 17 | .553 | 76.5 | 71.3 | +199 | L1 | 14-9 | 12-11 |
| 10 | BAU Bauru | 21 | 17 | .553 | 81.0 | 79.8 | +43 | L4 | 15-6 | 7-14 |
| 11 | UNI Unifacisa | 20 | 18 | .526 | 81.6 | 80.4 | +45 | W2 | 13-8 | 8-13 |
| 12 | COR União Corinthians | 19 | 19 | .500 | 80.2 | 81.9 | -66 | W1 | 15-6 | 5-16 |
| 13 | CDS Caxias | 17 | 21 | .447 | 74.0 | 76.8 | -106 | L2 | 10-11 | 8-13 |
| 14 | CBA Cruzeiro | 13 | 25 | .342 | 80.2 | 85.4 | -197 | W1 | 8-13 | 6-15 |
| 15 | RCB Río Claro | 12 | 26 | .316 | 78.6 | 85.3 | -255 | W1 | 8-13 | 4-16 |
| 16 | BOT Botafogo | 10 | 28 | .263 | 73.5 | 83.8 | -390 | L3 | 7-14 | 3-17 |
| 17 | CEA Fortaleza | 7 | 31 | .184 | 76.2 | 88.9 | -484 | L3 | 5-14 | 2-17 |
| 18 | PAT Pato | 7 | 31 | .184 | 71.9 | 80.8 | -338 | L10 | 5-14 | 2-17 |
| 19 | ABO Osasco | 7 | 31 | .184 | 76.1 | 87.8 | -447 | W2 | 5-14 | 2-17 |
| 20 | VDG Vasco | 6 | 32 | .158 | 71.5 | 81.4 | -377 | W1 | 3-16 | 3-16 |
| # | Team | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIN Pinheiros | 18 | 1 | .947 | 86.9 | 72.2 | +279 | - |
| 2 | BRA Brasília | 17 | 2 | .895 | 84.1 | 71.4 | +241 | - |
| 3 | MIT Minas | 16 | 3 | .842 | 86.4 | 78.4 | +152 | - |
| 4 | FRA Franca | 16 | 3 | .842 | 93.5 | 75.2 | +348 | - |
| 5 | FLA Flamengo | 16 | 3 | .842 | 88.8 | 76.6 | +231 | - |
| 6 | PAU Paulistano | 15 | 4 | .789 | 86.3 | 76.1 | +194 | - |
| 7 | COP Corinthians | 15 | 4 | .789 | 86.2 | 76.8 | +177 | - |
| 8 | BAU Bauru | 14 | 5 | .737 | 84.8 | 77.2 | +146 | - |
| 9 | COR União Corinthians | 14 | 5 | .737 | 84.4 | 80.1 | +82 | - |
| 10 | SJC São José | 13 | 6 | .684 | 84.2 | 79.7 | +85 | - |
| 11 | MOG Mogi | 12 | 7 | .632 | 78.6 | 67.6 | +210 | - |
| 12 | UNI Unifacisa | 12 | 7 | .632 | 80.7 | 78.5 | +42 | - |
| 13 | CDS Caxias | 9 | 10 | .474 | 73.8 | 75.2 | -27 | - |
| 14 | RCB Río Claro | 8 | 11 | .421 | 84.4 | 85.6 | -22 | - |
| 15 | CBA Cruzeiro | 7 | 12 | .368 | 81.8 | 85.2 | -63 | - |
| 16 | BOT Botafogo | 7 | 12 | .368 | 75.6 | 82.2 | -124 | - |
| 17 | PAT Pato | 5 | 14 | .263 | 73.5 | 76.6 | -59 | - |
| 18 | CEA Fortaleza | 5 | 14 | .263 | 76.3 | 86.6 | -195 | - |
| 19 | ABO Osasco | 5 | 14 | .263 | 73.4 | 85.1 | -222 | - |
| 20 | VDG Vasco | 3 | 16 | .158 | 75.5 | 84.8 | -177 | - |
| # | Team | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA Franca | 16 | 3 | .842 | 88.2 | 78.6 | +181 | - |
| 2 | MIT Minas | 13 | 6 | .684 | 89.6 | 84.1 | +106 | - |
| 3 | FLA Flamengo | 12 | 7 | .632 | 86.2 | 81.4 | +91 | - |
| 4 | PIN Pinheiros | 12 | 7 | .632 | 83.6 | 75.9 | +146 | - |
| 5 | COP Corinthians | 12 | 7 | .632 | 84.2 | 81.9 | +44 | - |
| 6 | BRA Brasília | 11 | 8 | .579 | 79.2 | 72.6 | +125 | - |
| 7 | SJC São José | 9 | 10 | .474 | 79.9 | 81.4 | -28 | - |
| 8 | PAU Paulistano | 9 | 10 | .474 | 80.2 | 80.2 | +1 | - |
| 9 | MOG Mogi | 9 | 10 | .474 | 74.4 | 74.9 | -11 | - |
| 10 | CDS Caxias | 8 | 11 | .421 | 74.2 | 78.3 | -79 | - |
| 11 | UNI Unifacisa | 8 | 11 | .421 | 82.6 | 82.4 | +3 | - |
| 12 | BAU Bauru | 7 | 12 | .368 | 77.1 | 82.5 | -103 | - |
| 13 | CBA Cruzeiro | 6 | 13 | .316 | 78.6 | 85.7 | -134 | - |
| 14 | COR União Corinthians | 5 | 14 | .263 | 75.9 | 83.7 | -148 | - |
| 15 | RCB Río Claro | 4 | 15 | .211 | 72.8 | 85.1 | -233 | - |
| 16 | VDG Vasco | 3 | 16 | .158 | 67.6 | 78.1 | -200 | - |
| 17 | BOT Botafogo | 3 | 16 | .158 | 71.4 | 85.4 | -266 | - |
| 18 | CEA Fortaleza | 2 | 17 | .105 | 76.1 | 91.3 | -289 | - |
| 19 | PAT Pato | 2 | 17 | .105 | 70.3 | 85.0 | -279 | - |
| 20 | ABO Osasco | 2 | 17 | .105 | 78.7 | 90.6 | -225 | - |
Results
L
L
L
L
W
W
L
L
W
W
Wins: 4; Losses: 6
Schedule
Roster
Guards
Forwards
Centers
Season Statistics
Scoring
81.3
PPG
FG%
43.9%
3P%
31.1%
FT%
74.5%
eFG%
50.8%
TS%
55.0%
Opponent
80.4
OPP PPG
Opp FG%
42.1%
Opp 3P%
32.4%
Rebounding
35.5
REB
9.1
OFF
26.4
DEF
Playmaking
18.6
AST
8.0
STL
2.2
BLK
13.2
TO
19.8
PF
1.41
AST/TO
41 Games
FG% Field Goal
·
3P% Three-Point
·
FT% Free Throw
·
eFG% Effective FG
·
TS% True Shooting
·
REB Rebounds
·
OFF Offensive
·
DEF Defensive
·
AST Assists
·
STL Steals
·
BLK Blocks
·
TO Turnovers
·
PF Personal Fouls
Team Rankings
Scoring
Points
81.3
7th / 20
FG%
43.9
12th / 20
3P%
31.1
15th / 20
FT%
74.5
5th / 20
eFG%
50.8
12th / 20
TS%
55
12th / 20
Rebounding
Rebounds
35.5
15th / 20
Off Reb
9.1
19th / 20
Def Reb
26.4
11th / 20
Playmaking
Assists
18.6
7th / 20
Steals
8
2nd / 20
Blocks
2.2
10th / 20
AST/TO Ratio
1.4
6th / 20
Defense
Opp Points
80.4
10th / 20
Opp FG%
42.1
3rd / 20
Opp 3P%
32.4
9th / 20
Turnovers
13.2
6th / 20
FG% Field Goal
· 3P% Three-Point
· FT% Free Throw
· eFG% Effective FG
· TS% True Shooting
Player Averages
Team Leaders
Points Per Game
16.9
Adyel G
38 GP
2
D. dos Santos
F
12.2
3
M. Miller
G
11.4
4
A. Rodrigues
F
10.3
5
Maique
C
8.6
Rebounds Per Game
5.8
D. dos Santos F
36 GP
2
L. Cravero
F
5.3
3
A. Rodrigues
F
4.5
4
Adyel
G
4.5
5
Cauê
G
4.1
Assists Per Game
5.2
Adyel G
38 GP
2
Cauê
G
4.2
3
G. Lessa
G
2.3
4
D. dos Santos
F
2.0
5
M. Miller
G
1.9
Steals
SPG
1
Adyel
G
2.0
2
M. Miller
G
1.4
3
G. Lessa
G
1.3
Blocks
BPG
1
D. dos Santos
F
0.6
2
Maique
C
0.4
3
L. Cravero
F
0.3
Field Goal %
FG%
1
A. Rodrigues
F
62.6%
2
Maique
C
57.1%
3
L. Cravero
F
44.2%
Three-Point %
3P%
1
M. Miller
G
39.4%
2
Maique
C
36.0%
3
J. Nickel
G
33.9%
Free Throw %
FT%
1
J. Nickel
G
84.9%
2
M. Miller
G
84.1%
3
G. Lessa
G
79.0%
Minutes
MPG
1
M. Miller
G
31.0
2
Adyel
G
30.8
3
D. dos Santos
F
25.8
Plus / Minus
+/-
1
D. dos Santos
F
+2.6
2
Cauê
G
+1.6
3
G. Lessa
G
+1.1
Highlights
Mogi
81 - 70
São José
April 27, 2026
Mogi
79 - 75
São José
April 25, 2026
São José
76 - 75
Pinheiros
April 10, 2026
Brasília
90 - 78
São José
April 7, 2026
São José
91 - 93
Franca
April 1, 2026
São José
71 - 96
Bauru
March 11, 2026
Mogi
78 - 68
São José
February 22, 2026
São José
95 - 103
Corinthians
February 20, 2026
Season History
| Season | GP | REC | PCT |
|---|---|---|---|
| NBB 25/26 | 41 | 22-19 |
.537
|
- League
- Brazil NBB
- Sport
- Basketball
