Ryan Dunn

RD
Ryan Dunn #0
Phoenix Suns SF
6′8″ 23 yrs US
76 Games Played 18.5 Minutes 6.6 Rating
5.4 Points #383
4 Rebounds #192
1.4 Assists #327
0.8 Steals #200
0.4 Blocks #207
44.7 FG% #319
32.2 3P% #352
48.9 FT% #547
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBA 24/25 74 19.1 6.9 3.6 0.8 0.6 0.5 0.5 43 31.1 48.7 -2.3
NBA 25/26 76 18.5 5.4 4 1.4 0.8 0.4 0.8 44.7 32.2 48.9 -0.2
Career 150 18.8 6.1 3.8 1.1 0.7 0.5 0.7 43.7 31.5 48.8 -1.2
NBA All Star Game 2025 1 9.6 8 2 0 1 0 0 60 33.3 100 -2
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 41 18.5 5.6 4.3 1.5 0.8 0.5 0.9 43.8 33.7 41.9 1.4
Away 35 18.4 5.1 3.7 1.2 0.8 0.3 0.6 46 30 62.5 -2
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
OKCThunder 2-6 8 14.7 4.4 3.9 1.5 0.1 0.4 45.2 26.3 28.6
GSWWarriors 2-3 5 17.6 5.2 2.2 1.4 1.2 0.6 40 33.3 100
LALLakers 3-2 5 24.2 5.2 5 1.4 1.2 0.4 40.7 23.1 50
LACClippers 2-2 4 18.4 5.5 4 1.3 0.8 0.3 40.9 16.7 60
PORTrail Blazers 2-2 4 18.8 4.8 3.5 1.8 1.5 0.3 36.4 42.9 0
UTAJazz 2-1 3 22.8 9.7 6.7 1.7 1.3 0 52.2 25 50
HOURockets 0-3 3 12 3 1.7 0 1 0 50 0 60
MINTimberwolves 2-1 3 21.8 4.3 5 2 0.7 0.7 35.7 50 50
SASSpurs 1-2 3 22.8 8 5.7 1 0.7 0.7 52.9 44.4 100
DALMavericks 3-0 3 21.6 6.7 4.7 1.7 1 0.3 47.1 25 100
MEMGrizzlies 2-1 3 23.9 5.7 5 2.3 1.3 0.3 36.8 11.1 100
SACKings 3-0 3 19.8 4.7 5 1.3 0.3 1.3 46.2 16.7 16.7
NOPPelicans 3-0 3 19.1 4.7 4.3 1.7 0.7 0.7 40 22.2 0
NYKKnicks 2-0 2 14.7 7.5 4 2.5 1.5 0 85.7 75 0
PHI76ers 1-1 2 9.6 2.5 1 0 0 0 28.6 25 0
DETPistons 1-1 2 16.3 4 2.5 0.5 0 0 50 50 0
CLECavaliers 1-1 2 18.5 3 4 1.5 0.5 0.5 16.7 25 0
BKNNets 2-0 2 19.5 6 1.5 1.5 2 0 62.5 50 0
MILBucks 1-1 2 14.1 6 4 1.5 1 0.5 50 33.3 0
CHAHornets 1-1 2 5.7 1.5 0.5 0 0 0 100 100 0
MIAHeat 0-2 2 12.2 3.5 3 1 0 0 37.5 50 0
INDPacers 2-0 2 18 4 2.5 0.5 0.5 0 75 100 0
ATLHawks 0-2 2 19.4 8 5 2 1 0 42.9 33.3 100
ORLMagic 1-0 1 22.4 3 7 0 0 1 25 33.3 0
DENNuggets 0-1 1 23.2 9 7 2 0 2 50 33.3 0
TORRaptors 1-0 1 27.1 12 3 2 3 1 62.5 50 0
WASWizards 1-0 1 19.4 9 6 3 0 1 50 33.3 0
BOSCeltics 0-1 1 25 10 6 2 0 0 66.7 100 0
CHIBulls 0-1 1 23.6 6 11 1 2 1 42.9 0 0
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBA 24/25 74 19.1 51.7 51.6 0.553 0.082 9.6 7.5 5.1
NBA 25/26 76 18.5 52.5 52.3 0.472 0.127 19 13.1 5
Career 150 18.8 52 51.9 0.518 0.102 14.2 10.1 5.1
NBA All Star Game 2025 1 9.6 73.5 70 0.600 0.200 0 0 7.7