Anthony Edwards
AE
Anthony
Edwards
#5
6′4″ 25 yrs US
3 Games Played
8.6 Minutes
10.7
Points
#3
3
Rebounds
#4
1
Assists
#10
0.3
Steals
#9
0
Blocks
#10
59.1
FG%
#8
40
3P%
#11
0
FT%
#10
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 79 | 36.3 | 27.6 | 5.7 | 4.5 | 1.2 | 0.6 | 3.2 | 44.7 | 39.5 | 83.7 | 3.7 |
| NBA 25/26 | 61 | 35 | 28.8 | 5 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 2.9 | 48.9 | 39.9 | 79.6 | 2.7 |
| Career | 140 | 35.8 | 28.1 | 5.4 | 4.2 | 1.2 | 0.7 | 3 | 46.5 | 39.6 | 81.8 | 3.3 |
| NBA All Star Game 2024* | 1 | 12.6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | -15 |
| NBA All Star Game 2026* | 3 | 8.6 | 10.7 | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 59.1 | 40 | 0 | 2.3 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1 | 9.1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 42.9 | 0 | -6 |
| Away | 2 | 8.4 | 9.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 61.5 | 37.5 | 0 | 6.5 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAID 1170087 | 1-1 | 2 | 8.4 | 9.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 61.5 | 37.5 | 0 |
| TEAID 246539 | 1-0 | 1 | 9.1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 42.9 | 0 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 79 | 36.3 | 59.5 | 54.7 | 0.503 | 0.308 | 14.7 | 12 | 19.4 |
| NBA 25/26 | 61 | 35 | 61.7 | 57.2 | 0.418 | 0.355 | 12.4 | 10.9 | 20.7 |
| Career | 140 | 35.8 | 60.5 | 55.8 | 0.466 | 0.328 | 13.7 | 11.5 | 20 |
| NBA All Star Game 2024* | 1 | 12.6 | 66.7 | 66.7 | 0.333 | 0.000 | 25 | 0 | 3.7 |
| NBA All Star Game 2026* | 3 | 8.6 | 72.7 | 72.7 | 0.682 | 0.000 | 11.1 | 8.3 | 8.5 |
* Not split by stage - all games included.
