Erik McCree

EM
Erik McCree #1
Minas Tênis Clube Forward
6′8″ 32 yrs US
45 Games Played 23 Minutes 6.9 Rating
12.5 Points #36
4.8 Rebounds #46
1.4 Assists #125
0.6 Steals #158
0.3 Blocks #56
48.3 FG% #73
39.6 3P% #28
78.2 FT% #83
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBB 25/26 45 23 12.5 4.8 1.4 0.6 0.3 1.5 48.3 39.6 78.2 1.8
Career 45 23 12.5 4.8 1.4 0.6 0.3 1.5 48.3 39.6 78.2 1.8
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 22 24.5 13.9 5.2 1.7 0.6 0.4 1.6 48.6 36.7 76.7 2.7
Away 23 21.7 11.1 4.3 1 0.6 0.3 1.5 47.9 42.7 80 1
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
CBACruzeiro 5-1 6 19.5 14.2 5 0.8 0.8 0.2 60.9 54.2 80
COPCorinthians 3-3 6 25.3 15.5 4.2 1.2 0.5 0.7 51.7 46.9 80
SJCSão José 2-0 2 21.9 7.5 3.5 1 0 2.5 33.3 11.1 80
CEAFortaleza 2-0 2 18.1 12 5.5 0.5 0.5 0 40 36.4 80
UNIID 311315 1-1 2 31.7 12.5 8 5.5 0 0 32.1 23.1 66.7
FLAFlamengo 1-1 2 26.1 14 5 0 0 0.5 50 33.3 76.9
VDGVasco 2-0 2 21.7 14.5 4 0.5 0.5 0.5 68.8 44.4 75
BOTBotafogo 2-0 2 20.4 13.5 5 2 1 0 56.3 71.4 80
CORUnião Corinthians 2-0 2 23.4 7 4 2 0 0 26.7 22.2 80
BAUBauru 1-1 2 21.5 9.5 2.5 1.5 1.5 0 50 0 77.8
MOGMogi 1-1 2 23.9 9.5 4 0.5 0.5 0 18.8 0 92.9
PINPinheiros 0-2 2 22.7 9.5 6 0.5 0 0 35.3 12.5 100
PAUPaulistano 1-1 2 22.5 15.5 3.5 2 1.5 0 68.8 55.6 57.1
ABOOsasco 2-0 2 12.8 4 3.5 1 1 0 28.6 50 75
BRABrasília 1-1 2 25.9 18 7.5 2.5 0.5 0.5 53.8 38.5 100
RCBRío Claro 2-0 2 26.9 13 6 0.5 0.5 0 50 42.9 81.8
FRAFranca 1-1 2 31.5 10 4.5 2 0.5 0 45.5 66.7 66.7
PATPato 2-0 2 22.9 16 5 2.5 0.5 1 55 44.4 60
CDSCaxias 1-0 1 20.8 12 4 1 1 0 62.5 50 0
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBB 25/26 45 23 62.8 58 0.493 0.412 10.7 13.4 9.2
Career 45 23 62.8 58 0.493 0.412 10.7 13.4 9.2