Jaime Jaquez Jr.

JJ
Jaime Jaquez Jr. #24
6′6″ 25 yrs US
75 Games Played 28.3 Minutes 7.2 Rating
15.4 Points #94
5 Rebounds #135
4.7 Assists #60
0.7 Steals #274
0.3 Blocks #296
50.7 FG% #145
31.7 3P% #375
76.9 FT% #309
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBA 24/25 66 20.7 8.6 4.4 2.5 0.9 0.2 1.5 46.1 31.1 75.4 -2.3
NBA 25/26 75 28.3 15.4 5 4.7 0.7 0.3 2 50.7 31.7 76.9 1.9
Career 141 24.7 12.2 4.7 3.7 0.8 0.2 1.8 49.2 31.5 76.3 -0.1
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 36 28.3 16.1 5 5.1 0.5 0.4 1.7 49.9 31 81.5 3.8
Away 39 28.3 14.7 5 4.3 0.8 0.2 2.3 51.5 32.3 70.7 0.2
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
ORLMagic 0-5 5 29 14.8 3.6 3.4 1.2 0.2 57.6 28.6 66.7
NYKKnicks 2-2 4 31.8 19 3.8 5.3 0 0 53.4 33.3 61.1
ATLHawks 3-1 4 26.9 18.3 4.8 3.8 0.8 0 54.4 30 72.7
WASWizards 4-0 4 29.9 16 4.3 6.5 0.3 0.3 53.1 41.7 100
TORRaptors 0-4 4 29 13.5 3.5 3.3 0.8 0.3 52.2 33.3 66.7
CLECavaliers 2-2 4 25.9 16.8 5 4.8 0.3 0.8 50 26.7 84.6
CHIBulls 3-1 4 26.9 15.8 7 5.3 1.5 0.3 49.1 33.3 85.7
CHAHornets 3-1 4 28 18.3 3.8 6 0.3 0.5 60 63.6 85.7
BOSCeltics 0-3 3 32.4 14 8.3 4.3 0 0.3 40 30.8 75
INDPacers 1-2 3 26.6 20.3 7 2.3 0.7 0 54.5 50 83.3
BKNNets 3-0 3 29.7 19 5.7 4 0 0.7 60 60 85.7
PHI76ers 2-1 3 31.6 18.3 4 4.7 0.7 0 56.4 30 80
MILBucks 2-1 3 23.6 8.3 3.3 4.3 0.3 0 38.5 20 75
PORTrail Blazers 1-1 2 27.4 9 8.5 5 0.5 0 31.8 0 80
GSWWarriors 1-1 2 30.1 11 5 8 1.5 0 33.3 33.3 80
SACKings 1-1 2 34.5 20 7.5 4.5 1 0 51.9 66.7 62.5
DENNuggets 1-1 2 27.1 20.5 3 6.5 0.5 0 68 28.6 62.5
LACClippers 2-0 2 23.2 5 5 5 0.5 0.5 26.3 0 0
DETPistons 2-0 2 29.6 19 4.5 6 1 0.5 50 25 77.8
MEMGrizzlies 2-0 2 24.8 14.5 7.5 4 1.5 0 54.2 0 100
DALMavericks 1-1 2 27.2 11.5 5 4 2 0 38.1 0 87.5
SASSpurs 0-2 2 26.8 7 5 6 0 0.5 31.3 50 100
PHXSuns 2-0 2 33.6 18 4.5 7 0 1 55.6 14.3 83.3
UTAJazz 1-1 2 29.1 9 5.5 5 1.5 1 29.4 33.3 77.8
HOURockets 1-0 1 24.9 14 3 3 0 0 58.3 0 0
OKCThunder 0-1 1 20 5 0 3 1 0 66.7 50 0
LALLakers 0-1 1 34.7 31 8 4 0 0 68.8 0 69.2
NOPPelicans 1-0 1 34.9 23 8 4 3 2 45.5 0 75
MINTimberwolves 0-1 1 10 6 3 1 1 0 60 0 0
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBA 24/25 66 20.7 54.3 50.1 0.258 0.307 21.1 15.7 7.5
NBA 25/26 75 28.3 57 53.9 0.200 0.236 23.2 13.1 12.4
Career 141 24.7 56.1 52.6 0.219 0.260 22.5 14 10.1