Indiana Pacers
IND
Indiana Pacers
NBA · Indiana, US
Standings
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DET Pistons | 60 | 22 | .732 | - | 37-12 | 30-17 | 117.8 | 109.6 | +669 | W3 |
| 2 | BOS Celtics | 56 | 26 | .683 | 4 | 31-14 | 28-16 | 114.9 | 107.2 | +631 | W2 |
| 3 | NYK Knicks | 53 | 29 | .646 | 7 | 36-11 | 29-20 | 116.5 | 110.1 | +519 | L1 |
| 4 | CLE Cavaliers | 52 | 30 | .634 | 8 | 33-17 | 27-23 | 119.5 | 115.4 | +337 | W1 |
| 5 | TOR Raptors | 46 | 36 | .561 | 14 | 27-17 | 22-23 | 114.6 | 111.8 | +232 | W1 |
| 6 | ATL Hawks | 46 | 36 | .561 | 14 | 25-19 | 23-21 | 118.5 | 116.0 | +198 | L1 |
| 7 | PHI 76ers | 45 | 37 | .549 | 15 | 25-22 | 25-22 | 115.9 | 116.1 | -15 | W2 |
| 8 | ORL Magic | 45 | 37 | .549 | 15 | 29-17 | 20-25 | 115.7 | 115.1 | +52 | L1 |
| 9 | CHA Hornets | 44 | 38 | .537 | 16 | 22-20 | 23-19 | 116.0 | 111.2 | +396 | W1 |
| 10 | MIA Heat | 43 | 39 | .524 | 17 | 26-15 | 17-25 | 120.9 | 118.5 | +191 | W2 |
| 11 | MIL Bucks | 32 | 50 | .390 | 28 | 19-22 | 13-28 | 110.6 | 116.8 | -509 | L1 |
| 12 | CHI Bulls | 31 | 51 | .378 | 29 | 18-23 | 13-28 | 116.3 | 121.5 | -427 | L2 |
| 13 | BKN Nets | 20 | 62 | .244 | 40 | 12-29 | 8-33 | 105.9 | 115.9 | -819 | L3 |
| 14 | IND Pacers | 19 | 63 | .232 | 41 | 11-30 | 8-33 | 112.4 | 120.4 | -655 | L2 |
| 15 | WAS Wizards | 17 | 65 | .207 | 43 | 11-30 | 6-35 | 112.9 | 124.9 | -982 | L10 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKC Thunder | 64 | 18 | .780 | - | 40-10 | 35-12 | 119.0 | 107.9 | +914 | L2 |
| 2 | SAS Spurs | 62 | 20 | .756 | 2 | 38-11 | 36-15 | 119.8 | 111.5 | +681 | L1 |
| 3 | DET Pistons | 60 | 22 | .732 | 4 | 37-12 | 30-17 | 117.8 | 109.6 | +669 | W3 |
| 4 | BOS Celtics | 56 | 26 | .683 | 8 | 31-14 | 28-16 | 114.9 | 107.2 | +631 | W2 |
| 5 | DEN Nuggets | 54 | 28 | .659 | 10 | 30-14 | 26-18 | 122.1 | 116.9 | +422 | W12 |
| 6 | LAL Lakers | 53 | 29 | .646 | 11 | 30-16 | 27-19 | 116.3 | 114.6 | +144 | W3 |
| 7 | NYK Knicks | 53 | 29 | .646 | 11 | 36-11 | 29-20 | 116.5 | 110.1 | +519 | L1 |
| 8 | CLE Cavaliers | 52 | 30 | .634 | 12 | 33-17 | 27-23 | 119.5 | 115.4 | +337 | W1 |
| 9 | HOU Rockets | 52 | 30 | .634 | 12 | 31-13 | 23-21 | 115.2 | 110.0 | +428 | W1 |
| 10 | MIN Timberwolves | 49 | 33 | .598 | 15 | 30-17 | 25-22 | 118.0 | 114.6 | +275 | W2 |
| 11 | ATL Hawks | 46 | 36 | .561 | 18 | 25-19 | 23-21 | 118.5 | 116.0 | +198 | L1 |
| 12 | TOR Raptors | 46 | 36 | .561 | 18 | 27-17 | 22-23 | 114.6 | 111.8 | +232 | W1 |
| 13 | ORL Magic | 45 | 37 | .549 | 19 | 29-17 | 20-25 | 115.7 | 115.1 | +52 | L1 |
| 14 | PHI 76ers | 45 | 37 | .549 | 19 | 25-22 | 25-22 | 115.9 | 116.1 | -15 | W2 |
| 15 | PHX Suns | 45 | 37 | .549 | 19 | 26-19 | 20-23 | 112.6 | 111.1 | +120 | W1 |
| 16 | CHA Hornets | 44 | 38 | .537 | 20 | 22-20 | 23-19 | 116.0 | 111.2 | +396 | W1 |
| 17 | MIA Heat | 43 | 39 | .524 | 21 | 26-15 | 17-25 | 120.9 | 118.5 | +191 | W2 |
| 18 | LAC Clippers | 42 | 40 | .512 | 22 | 23-19 | 19-22 | 113.8 | 112.6 | +93 | W1 |
| 19 | POR Trail Blazers | 42 | 40 | .512 | 22 | 24-19 | 20-25 | 115.5 | 115.8 | -24 | W2 |
| 20 | GSW Warriors | 37 | 45 | .451 | 27 | 22-19 | 16-27 | 114.6 | 115.2 | -46 | L3 |
| 21 | MIL Bucks | 32 | 50 | .390 | 32 | 19-22 | 13-28 | 110.6 | 116.8 | -509 | L1 |
| 22 | CHI Bulls | 31 | 51 | .378 | 33 | 18-23 | 13-28 | 116.3 | 121.5 | -427 | L2 |
| 23 | DAL Mavericks | 26 | 56 | .317 | 38 | 16-25 | 10-31 | 114.1 | 119.6 | -452 | W1 |
| 24 | NOP Pelicans | 26 | 56 | .317 | 38 | 17-24 | 9-32 | 115.5 | 120.0 | -369 | L2 |
| 25 | MEM Grizzlies | 25 | 57 | .305 | 39 | 14-27 | 11-30 | 114.7 | 120.7 | -493 | L8 |
| 26 | SAC Kings | 22 | 60 | .268 | 42 | 15-26 | 7-34 | 111.0 | 121.0 | -820 | L1 |
| 27 | UTA Jazz | 22 | 60 | .268 | 42 | 14-27 | 8-33 | 117.6 | 126.0 | -691 | L1 |
| 28 | BKN Nets | 20 | 62 | .244 | 44 | 12-29 | 8-33 | 105.9 | 115.9 | -819 | L3 |
| 29 | IND Pacers | 19 | 63 | .232 | 45 | 11-30 | 8-33 | 112.4 | 120.4 | -655 | L2 |
| 30 | WAS Wizards | 17 | 65 | .207 | 47 | 11-30 | 6-35 | 112.9 | 124.9 | -982 | L10 |
Results
L
L
W
L
L
L
W
W
L
L
Wins: 3; Losses: 7
Schedule
Roster
Guards
Forwards
Centers
Season Statistics
Scoring
112.4
PPG
FG%
45.8%
3P%
35.5%
FT%
77.6%
eFG%
53.3%
TS%
56.9%
Opponent
120.4
OPP PPG
Opp FG%
48.9%
Opp 3P%
35.6%
Rebounding
41.9
REB
9.8
OFF
32.1
DEF
Playmaking
27.6
AST
7.4
STL
4.5
BLK
13.8
TO
20.8
PF
2.00
AST/TO
82 Games
FG% Field Goal
·
3P% Three-Point
·
FT% Free Throw
·
eFG% Effective FG
·
TS% True Shooting
·
REB Rebounds
·
OFF Offensive
·
DEF Defensive
·
AST Assists
·
STL Steals
·
BLK Blocks
·
TO Turnovers
·
PF Personal Fouls
Team Rankings
Scoring
Points
112.4
26th / 30
FG%
45.8
26th / 30
3P%
35.5
19th / 30
FT%
77.6
17th / 30
eFG%
53.3
22nd / 30
TS%
56.9
23rd / 30
Rebounding
Rebounds
41.9
24th / 30
Off Reb
9.8
25th / 30
Def Reb
32.1
14th / 30
Playmaking
Assists
27.6
9th / 30
Steals
7.4
26th / 30
Blocks
4.5
20th / 30
AST/TO Ratio
2
9th / 30
Defense
Opp Points
120.4
25th / 30
Opp FG%
48.9
27th / 30
Opp 3P%
35.6
14th / 30
Turnovers
13.8
16th / 30
FG% Field Goal
· 3P% Three-Point
· FT% Free Throw
· eFG% Effective FG
· TS% True Shooting
Team Leaders
Points Per Game
24.0
P. Siakam F
62 GP
2
B. Mathurin
G
17.8
3
A. Nembhard
G
16.9
4
A. Nesmith
GF
13.8
5
O. Toppin
F
11.6
Rebounds Per Game
6.6
P. Siakam F
62 GP
2
I. Jackson
F
5.6
3
B. Mathurin
G
5.4
4
J. Walker
F
5.1
5
M. Potter
F
5.0
Assists Per Game
7.7
A. Nembhard G
57 GP
2
T. McConnell
G
5.1
3
P. Siakam
F
3.8
4
K. Jones
G
3.2
5
Q. Jackson
G
2.9
Steals
SPG
1
P. Siakam
F
1.1
2
T. McConnell
G
1.0
3
A. Nembhard
G
0.9
Blocks
BPG
1
J. Huff
C
1.9
2
I. Jackson
F
0.8
3
A. Nesmith
GF
0.5
Field Goal %
FG%
1
T. McConnell
G
53.8%
2
M. Potter
F
51.7%
3
P. Siakam
F
48.4%
Three-Point %
3P%
1
M. Potter
F
42.3%
2
A. Nesmith
GF
37.9%
3
J. Walker
F
37.4%
Free Throw %
FT%
1
M. Potter
F
84.2%
2
A. Nesmith
GF
82.9%
3
J. Huff
C
82.8%
Minutes
MPG
1
P. Siakam
F
33.2
2
B. Mathurin
G
31.8
3
A. Nembhard
G
31.3
Plus / Minus
+/-
1
E. Thompson
G
0.0
2
Q. Jackson
G
-1.3
3
O. Toppin
F
-1.4
Highlights
76ers
105 - 94
Pacers
April 10, 2026
Pacers
123 - 94
Nets
April 9, 2026
Pacers
145 - 126
Bulls
April 2, 2026
Clippers
114 - 113
Pacers
March 27, 2026
Pacers
128 - 126
Magic
March 23, 2026
Pacers
119 - 134
Spurs
March 22, 2026
Trail Blazers
127 - 119
Pacers
March 18, 2026
Pacers
110 - 136
Knicks
March 17, 2026
Season History
- League
- NBA
- Sport
- Basketball
