Sion James
SJ
Sion
James
#4
6′5″ 23 yrs US
82 Games Played
22.4 Minutes
Rating
5.4
Points
#392
3.5
Rebounds
#250
2
Assists
#238
0.6
Steals
#299
0.2
Blocks
#324
37.1
FG%
#518
35.2
3P%
#251
83.7
FT%
#157
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 82 | 22.4 | 5.4 | 3.5 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 37.1 | 35.2 | 83.7 | 0.8 |
| Career | 82 | 22.4 | 5.4 | 3.5 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 37.1 | 35.2 | 83.7 | 0.8 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 41 | 21.8 | 5.7 | 3 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 41 | 38.5 | 86.7 | 0.9 |
| Away | 41 | 23.1 | 5 | 4 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 1 | 33.3 | 31.9 | 81.1 | 0.8 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILBucks | 1-3 | 4 | 31.9 | 5.8 | 4.8 | 2 | 1.5 | 0.3 | 36.4 | 25 | 80 |
| ATLHawks | 3-1 | 4 | 21.8 | 4.5 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 0 | 38.9 | 36.4 | 0 |
| INDPacers | 2-2 | 4 | 21.4 | 5 | 3.3 | 2 | 0.5 | 0 | 25 | 35.7 | 71.4 |
| WASWizards | 4-0 | 4 | 20.4 | 8 | 3.8 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 40 | 40 | 80 |
| TORRaptors | 2-2 | 4 | 24.3 | 3.3 | 4 | 2 | 1 | 0.8 | 23.1 | 22.2 | 83.3 |
| CLECavaliers | 1-3 | 4 | 27.3 | 5.3 | 3.8 | 3.5 | 1 | 0.5 | 33.3 | 40 | 83.3 |
| ORLMagic | 3-1 | 4 | 22.4 | 5.3 | 3.3 | 2.5 | 0.8 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| MIAHeat | 1-3 | 4 | 22 | 5.8 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 50 | 33.3 | 100 |
| CHIBulls | 3-1 | 4 | 23.9 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 0 | 44.4 | 45.5 | 83.3 |
| NYKKnicks | 2-2 | 4 | 22.4 | 5.8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 33.3 | 26.7 | 100 |
| BOSCeltics | 1-2 | 3 | 19.4 | 6.3 | 3.7 | 3 | 1 | 0 | 31.6 | 28.6 | 75 |
| BKNNets | 2-1 | 3 | 22.5 | 2.3 | 4 | 2 | 0 | 0.7 | 27.3 | 12.5 | 0 |
| DETPistons | 0-3 | 3 | 20.7 | 4.3 | 3.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 33.3 | 33.3 | 0 |
| PHI76ers | 1-2 | 3 | 14.6 | 4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 40 | 28.6 | 100 |
| LALLakers | 1-1 | 2 | 20.7 | 8 | 4.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 40 | 42.9 | 50 |
| DALMavericks | 2-0 | 2 | 20 | 6.5 | 8 | 0.5 | 1 | 0 | 45.5 | 37.5 | 0 |
| MEMGrizzlies | 2-0 | 2 | 21.8 | 6.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| LACClippers | 0-2 | 2 | 20 | 5.5 | 2.5 | 3 | 0.5 | 0 | 37.5 | 50 | 100 |
| PHXSuns | 1-1 | 2 | 18.7 | 5 | 3.5 | 1 | 1.5 | 0 | 50 | 25 | 100 |
| SACKings | 2-0 | 2 | 22.7 | 6 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0 | 28.6 | 37.5 | 50 |
| SASSpurs | 1-1 | 2 | 13.3 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOPPelicans | 1-1 | 2 | 25.2 | 4.5 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 33.3 | 33.3 | 66.7 |
| OKCThunder | 1-1 | 2 | 23.2 | 4 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1 | 20 | 33.3 | 100 |
| DENNuggets | 1-1 | 2 | 25.7 | 3.5 | 3.5 | 3 | 0.5 | 0 | 20 | 14.3 | 100 |
| UTAJazz | 2-0 | 2 | 27.6 | 9.5 | 6 | 4 | 1 | 0.5 | 70 | 50 | 100 |
| HOURockets | 1-1 | 2 | 20.4 | 7 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 41.7 | 50 | 0 |
| GSWWarriors | 0-2 | 2 | 24.9 | 5.5 | 1.5 | 3 | 1 | 0 | 33.3 | 25 | 80 |
| MINTimberwolves | 1-1 | 2 | 24.9 | 6.5 | 3.5 | 2 | 0.5 | 0 | 40 | 42.9 | 100 |
| PORTrail Blazers | 2-0 | 2 | 19.2 | 7 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50 | 60 | 83.3 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 82 | 22.4 | 53.1 | 48.3 | 0.634 | 0.263 | 25.3 | 13.7 | 4.7 |
| Career | 82 | 22.4 | 53.1 | 48.3 | 0.634 | 0.263 | 25.3 | 13.7 | 4.7 |
