Charlotte Hornets
CHA
Charlotte Hornets
NBA · Charlotte, US
Standings
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DET Pistons | 3 | 0 | 1.000 | - | 1-0 | 2-0 | 118.3 | 105.7 | +38 | W3 |
| 2 | PHI 76ers | 3 | 1 | .750 | 0.5 | 2-1 | 1-0 | 110.0 | 107.0 | +12 | L1 |
| 3 | ATL Hawks | 2 | 1 | .667 | 1 | 0-1 | 2-0 | 124.7 | 109.0 | +47 | L1 |
| 4 | TOR Raptors | 2 | 1 | .667 | 1 | 1-0 | 1-1 | 113.7 | 103.7 | +30 | L1 |
| 5 | WAS Wizards | 2 | 1 | .667 | 1 | 1-1 | 1-0 | 118.0 | 116.0 | +6 | W1 |
| 6 | IND Pacers | 2 | 1 | .667 | 1 | 0-1 | 2-0 | 121.3 | 116.7 | +14 | W1 |
| 7 | CHA Hornets | 2 | 1 | .667 | 1 | 1-1 | 1-0 | 102.0 | 113.7 | -35 | W1 |
| 8 | BOS Celtics | 1 | 1 | .500 | 1.5 | 1-0 | 0-1 | 110.0 | 112.0 | -4 | W1 |
| 9 | CLE Cavaliers | 1 | 1 | .500 | 1.5 | 1-0 | 0-1 | 115.5 | 117.5 | -4 | W1 |
| 10 | ORL Magic | 1 | 2 | .333 | 2 | 0-2 | 1-0 | 109.7 | 116.3 | -20 | W1 |
| 11 | CHI Bulls | 1 | 2 | .333 | 2 | 0-1 | 1-1 | 114.7 | 128.0 | -40 | L1 |
| 12 | MIA Heat | 0 | 3 | .000 | 3 | 0-2 | 0-1 | 109.0 | 124.7 | -47 | L3 |
| 13 | NYK Knicks | 0 | 3 | .000 | 3 | 0-2 | 0-1 | 101.7 | 108.0 | -19 | L3 |
| 14 | MIL Bucks | 0 | 3 | .000 | 3 | 0-1 | 0-2 | 119.0 | 129.0 | -30 | L3 |
| 15 | BKN Nets | 0 | 3 | .000 | 3 | 0-2 | 0-1 | 111.0 | 123.7 | -38 | L3 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DET Pistons | 3 | 0 | 1.000 | - | 1-0 | 2-0 | 118.3 | 105.7 | +38 | W3 |
| 2 | HOU Rockets | 3 | 0 | 1.000 | - | 1-0 | 2-0 | 121.0 | 111.3 | +29 | W3 |
| 3 | LAL Lakers | 3 | 0 | 1.000 | - | 2-0 | 1-0 | 128.0 | 115.0 | +39 | W3 |
| 4 | MEM Grizzlies | 3 | 0 | 1.000 | - | 1-0 | 2-0 | 119.0 | 107.7 | +34 | W3 |
| 5 | MIN Timberwolves | 3 | 0 | 1.000 | - | 1-0 | 2-0 | 121.0 | 97.7 | +70 | W3 |
| 6 | OKC Thunder | 3 | 0 | 1.000 | - | 2-0 | 1-0 | 106.7 | 96.3 | +31 | W3 |
| 7 | POR Trail Blazers | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 | 1-0 | 1-0 | 126.0 | 101.5 | +49 | W2 |
| 8 | PHI 76ers | 3 | 1 | .750 | 0.5 | 2-1 | 1-0 | 110.0 | 107.0 | +12 | L1 |
| 9 | ATL Hawks | 2 | 1 | .667 | 1 | 0-1 | 2-0 | 124.7 | 109.0 | +47 | L1 |
| 10 | CHA Hornets | 2 | 1 | .667 | 1 | 1-1 | 1-0 | 102.0 | 113.7 | -35 | W1 |
| 11 | IND Pacers | 2 | 1 | .667 | 1 | 0-1 | 2-0 | 121.3 | 116.7 | +14 | W1 |
| 12 | TOR Raptors | 2 | 1 | .667 | 1 | 1-0 | 1-1 | 113.7 | 103.7 | +30 | L1 |
| 13 | WAS Wizards | 2 | 1 | .667 | 1 | 1-1 | 1-0 | 118.0 | 116.0 | +6 | W1 |
| 14 | BOS Celtics | 1 | 1 | .500 | 1.5 | 1-0 | 0-1 | 110.0 | 112.0 | -4 | W1 |
| 15 | CLE Cavaliers | 1 | 1 | .500 | 1.5 | 1-0 | 0-1 | 115.5 | 117.5 | -4 | W1 |
| 16 | DEN Nuggets | 1 | 1 | .500 | 1.5 | 1-0 | 0-1 | 112.5 | 115.5 | -6 | W1 |
| 17 | PHX Suns | 1 | 1 | .500 | 1.5 | 1-0 | 0-1 | 107.0 | 123.0 | -32 | W1 |
| 18 | CHI Bulls | 1 | 2 | .333 | 2 | 0-1 | 1-1 | 114.7 | 128.0 | -40 | L1 |
| 19 | DAL Mavericks | 1 | 2 | .333 | 2 | 0-1 | 1-1 | 112.3 | 118.3 | -18 | L1 |
| 20 | LAC Clippers | 1 | 2 | .333 | 2 | 1-0 | 0-2 | 113.0 | 109.7 | +10 | L2 |
| 21 | ORL Magic | 1 | 2 | .333 | 2 | 0-2 | 1-0 | 109.7 | 116.3 | -20 | W1 |
| 22 | SAS Spurs | 1 | 2 | .333 | 2 | 0-2 | 1-0 | 112.0 | 112.0 | 0 | W1 |
| 23 | UTA Jazz | 1 | 2 | .333 | 2 | 1-1 | 0-1 | 115.3 | 124.7 | -28 | L1 |
| 24 | BKN Nets | 0 | 3 | .000 | 3 | 0-2 | 0-1 | 111.0 | 123.7 | -38 | L3 |
| 25 | GSW Warriors | 0 | 3 | .000 | 3 | 0-1 | 0-2 | 111.7 | 123.0 | -34 | L3 |
| 26 | MIA Heat | 0 | 3 | .000 | 3 | 0-2 | 0-1 | 109.0 | 124.7 | -47 | L3 |
| 27 | MIL Bucks | 0 | 3 | .000 | 3 | 0-1 | 0-2 | 119.0 | 129.0 | -30 | L3 |
| 28 | NOP Pelicans | 0 | 3 | .000 | 3 | 0-1 | 0-2 | 124.7 | 128.0 | -10 | L3 |
| 29 | NYK Knicks | 0 | 3 | .000 | 3 | 0-2 | 0-1 | 101.7 | 108.0 | -19 | L3 |
| 30 | SAC Kings | 0 | 3 | .000 | 3 | 0-2 | 0-1 | 109.3 | 124.0 | -44 | L3 |
Results
W
L
W
L
W
W
L
L
W
W
Wins: 6; Losses: 4
Schedule
Roster
Guards
Forwards
Centers
Season Statistics
Scoring
102.0
PPG
FG%
40.9%
3P%
28.8%
FT%
88.5%
eFG%
48.4%
TS%
67.6%
Opponent
113.7
OPP PPG
Opp FG%
45.6%
Opp 3P%
38.4%
Rebounding
36.8
REB
11.8
OFF
25.0
DEF
Playmaking
17.5
AST
4.8
STL
4.0
BLK
15.3
TO
16.3
PF
1.15
AST/TO
4 Games
FG% Field Goal
·
3P% Three-Point
·
FT% Free Throw
·
eFG% Effective FG
·
TS% True Shooting
·
REB Rebounds
·
OFF Offensive
·
DEF Defensive
·
AST Assists
·
STL Steals
·
BLK Blocks
·
TO Turnovers
·
PF Personal Fouls
Team Rankings
Scoring
Points
102
29th / 30
FG%
40.8
29th / 30
3P%
29.6
25th / 30
FT%
88.5
1st / 30
eFG%
48.7
25th / 30
TS%
52.8
26th / 30
Rebounding
Rebounds
45.7
10th / 30
Off Reb
14.7
6th / 30
Def Reb
31
18th / 30
Playmaking
Assists
23
27th / 30
Steals
6.3
27th / 30
Blocks
5.3
13th / 30
AST/TO Ratio
1.2
29th / 30
Defense
Opp Points
113.7
14th / 30
Opp FG%
46.4
16th / 30
Opp 3P%
38.7
25th / 30
Turnovers
20
28th / 30
FG% Field Goal
· 3P% Three-Point
· FT% Free Throw
· eFG% Effective FG
· TS% True Shooting
Team Leaders
Points Per Game
17.3
G. Allen G
3 GP
2
N. Reid
CF
15.5
3
B. Miller
F
15.0
4
D. Schröder
G
12.5
5
M. Diabate
FC
7.5
Rebounds Per Game
7.0
N. Reid CF
4 GP
2
M. Diabate
FC
6.8
3
R. Kalkbrenner
C
5.7
4
H. Steinbach
F
5.0
5
T. Salaun
F
4.0
Assists Per Game
4.0
G. Allen G
3 GP
2
D. Schröder
G
3.5
3
P. Hall
F
3.0
4
S. James
G
2.5
5
N. Reid
CF
2.3
Steals
SPG
1
M. Diabate
FC
2.0
2
T. Salaun
F
1.0
3
R. O'Neale
F
0.7
Blocks
BPG
1
R. Kalkbrenner
C
2.0
2
P. Hall
F
1.0
3
B. Miller
F
0.8
Field Goal %
FG%
1
R. Kalkbrenner
C
77.8%
2
M. Diabate
FC
72.2%
3
T. Salaun
F
54.5%
Three-Point %
3P%
1
G. Allen
G
50.0%
2
N. Reid
CF
42.9%
3
R. O'Neale
F
33.3%
Free Throw %
FT%
1
D. Schröder
G
100.0%
2
L. McNeeley
F
100.0%
3
G. Allen
G
90.9%
Minutes
MPG
1
G. Allen
G
27.5
2
N. Reid
CF
24.9
3
B. Miller
F
24.9
Plus / Minus
+/-
1
R. Kalkbrenner
C
+8.7
2
R. O'Neale
F
+2.0
3
G. Allen
G
+0.7
With / Without
Recent Form
Highlights
Hornets
90 - 121
Magic
April 17, 2026
Heat
126 - 127
Hornets
April 14, 2026
Hornets
110 - 96
Knicks
April 12, 2026
Grizzlies
101 - 124
Hornets
March 21, 2026
Magic
111 - 130
Hornets
March 19, 2026
Heat
106 - 136
Hornets
March 17, 2026
Hornets
102 - 115
Spurs
March 14, 2026
Hornets
117 - 109
Kings
March 12, 2026
Season History
- Venue
- Spectrum Center
- City
- Charlotte, NC, US
- Coach
- Charles Lee
- League
- NBA
- Sport
- Basketball
