Josh Minott
JM
Josh
Minott
#8
6′8″ 23 yrs JM
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 51 | 5.9 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 46.9 | 30.6 | 89.5 | -0.3 |
| NBA 25/26 | 49 | 17 | 7.4 | 3.2 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 50 | 41.8 | 78.7 | -0.5 |
| Career | 100 | 11.3 | 4.9 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 49.1 | 39.1 | 81.3 | -0.4 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 26 | 16.5 | 7.4 | 3.2 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 51.1 | 39.8 | 90 | 0.5 |
| Away | 23 | 17.6 | 7.4 | 3.3 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 48.7 | 44.3 | 73.2 | -1.6 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI76ers | 1-3 | 4 | 16.6 | 5.3 | 3.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 31.6 | 36.4 | 71.4 |
| DETPistons | 1-3 | 4 | 16.9 | 7 | 2.5 | 1 | 1.3 | 0 | 42.9 | 30.8 | 100 |
| CLECavaliers | 2-1 | 3 | 20.8 | 5.3 | 7 | 1 | 1.3 | 1 | 35.3 | 30 | 50 |
| MIAHeat | 1-2 | 3 | 7.8 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 33.3 | 0 | 0 |
| ATLHawks | 0-3 | 3 | 16.7 | 13 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 1 | 57.9 | 50 | 83.3 |
| ORLMagic | 2-1 | 3 | 20.3 | 9.3 | 5.7 | 1 | 0.7 | 0.3 | 64.7 | 50 | 100 |
| WASWizards | 3-0 | 3 | 24.7 | 15.7 | 3.3 | 1 | 2 | 1 | 60 | 37.5 | 71.4 |
| LALLakers | 1-1 | 2 | 24.5 | 12 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 53.3 | 50 | 50 |
| LACClippers | 2-0 | 2 | 7.2 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MILBucks | 1-1 | 2 | 11.7 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 50 | 66.7 | 50 |
| NYKKnicks | 1-1 | 2 | 26.3 | 16.5 | 5.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 63.2 | 64.3 | 0 |
| HOURockets | 1-1 | 2 | 13.2 | 5 | 4 | 1.5 | 1 | 0.5 | 25 | 28.6 | 100 |
| TORRaptors | 2-0 | 2 | 14.1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 66.7 | 66.7 | 100 |
| BKNNets | 1-1 | 2 | 13.3 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 75 | 100 | 50 |
| CHAHornets | 0-1 | 1 | 22.6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 41.7 | 14.3 | 100 |
| OKCThunder | 0-1 | 1 | 17.1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| MINTimberwolves | 0-1 | 1 | 16.2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 100 | 0 |
| SACKings | 1-0 | 1 | 2.3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| GSWWarriors | 0-1 | 1 | 22.3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 60 | 50 | 0 |
| SASSpurs | 0-1 | 1 | 5.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOSCeltics | 0-1 | 1 | 16.2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 33.3 | 0 |
| PORTrail Blazers | 0-1 | 1 | 32.5 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 55.6 | 50 | 75 |
| UTAJazz | 0-1 | 1 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| NOPPelicans | 1-0 | 1 | 28.1 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 66.7 | 33.3 | 100 |
| MEMGrizzlies | 1-0 | 1 | 22 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 50 | 25 | 0 |
| INDPacers | 1-0 | 1 | 8.6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 51 | 5.9 | 58.3 | 54.6 | 0.500 | 0.194 | 14.4 | 10.9 | 2 |
| NBA 25/26 | 49 | 17 | 65.3 | 62.7 | 0.607 | 0.242 | 12.5 | 13.1 | 6.6 |
| Career | 100 | 11.3 | 63.3 | 60.4 | 0.577 | 0.229 | 13 | 12.5 | 4.2 |
