Malcolm Miller

MM
Malcolm Jamal Miller #33
6′7″ 34 yrs US
41 Games Played 31 Minutes 7.0 Rating
11.4 Points #46
3.7 Rebounds #91
1.9 Assists #88
1.4 Steals #23
0.3 Blocks #62
44.1 FG% #114
39.4 3P% #32
84.1 FT% #41
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBB 25/26 41 31 11.4 3.7 1.9 1.4 0.3 1.5 44.1 39.4 84.1 1.1
Career 41 31 11.4 3.7 1.9 1.4 0.3 1.5 44.1 39.4 84.1 1.1
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 20 29.8 11.5 3.2 2.1 1.3 0.2 1.7 41.4 37.8 85.1 4.2
Away 21 32.2 11.3 4.1 1.7 1.4 0.4 1.3 46.9 41.1 82.9 -1.8
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
MOGMogi 1-4 5 33 10.6 3.6 1.6 0.6 0 40 42.3 83.3
PATPato 2-0 2 34.7 15 4.5 0 1 1 41.7 31.3 100
CORUnião Corinthians 1-1 2 28.5 8 2.5 2.5 2 0 33.3 30 100
ABOOsasco 2-0 2 31.2 15.5 4 2 2.5 0 57.9 42.9 75
PINPinheiros 1-1 2 19.5 4.5 2.5 1 1.5 1 18.2 11.1 66.7
CDSCaxias 1-1 2 27.4 10 3.5 1 1 0.5 42.9 44.4 100
RCBRío Claro 2-0 2 28.2 12.5 4 2.5 2 0 72.7 62.5 80
BRABrasília 1-1 2 35.5 20.5 5 1.5 2.5 0 72.2 66.7 87.5
FRAFranca 0-2 2 33.2 12.5 6 1.5 1.5 0 50 41.7 100
BAUBauru 1-1 2 23.7 7 3 1.5 1 0.5 55.6 50 100
VDGVasco 2-0 2 29.2 9 3 0.5 1 0 40 12.5 83.3
CBACruzeiro 2-0 2 34.6 10.5 4 2 1 0.5 50 33.3 100
MITMinas 0-2 2 32.1 10.5 2.5 3.5 2 0 35 25 80
CEAFortaleza 2-0 2 37.8 24.5 1.5 1 2.5 0.5 55.2 60.9 60
UNIID 311315 2-0 2 33.9 8.5 4.5 2.5 0.5 0 31.3 27.3 80
COPCorinthians 0-2 2 36 8 2.5 3.5 2 0 30 16.7 66.7
PAUPaulistano 1-1 2 29.8 11.5 4 2.5 2 0.5 47.4 44.4 100
BOTBotafogo 1-1 2 32.2 14 4.5 3 0.5 1.5 39.1 53.3 100
FLAFlamengo 0-2 2 26.2 4.5 4.5 2.5 0 0.5 25 14.3 100
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBB 25/26 41 31 60.5 56.9 0.648 0.235 14.7 13.5 9
Career 41 31 60.5 56.9 0.648 0.235 14.7 13.5 9