Donatas Motiejunas

DM
Donatas Motiejunas #20
KK Crvena zvezda Center
7′0″ 35 yrs LT
27 Games Played 12.6 Minutes 6.6 Rating
6.1 Points #165
1.8 Rebounds #209
0.8 Assists #207
0.3 Steals #251
0 Blocks #246
59.6 FG% #46
35.7 3P% #122
59.7 FT% #264
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Euroleague 24/25 29 14.7 6.4 3.1 0.9 0.3 0.3 0.9 57.6 47.4 54.3 0
Euroleague 25/26 27 12.6 6.1 1.8 0.8 0.3 0 0.7 59.6 35.7 59.7 0
Liga ABA 25/26 18 14.1 8.3 3.5 1.2 0.3 0.2 1.4 62.9 41.2 73.8 0.9
Career 74 13.8 6.8 2.7 0.9 0.3 0.2 0.9 59.7 42 62 0.2
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 14 11.5 4.6 1.5 0.8 0.5 0 0.6 51.1 33.3 65.2 0
Away 13 13.7 7.8 2.2 0.8 0.1 0 0.8 66.7 37.5 56.4 0
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
FBBFenerbahçe 2-0 2 9 7.5 3 0 0 0 100 0 50
EFSAnadolu Efes 2-0 2 12 5 1 1 0 0 66.7 0 50
VIBV. Bologna 2-0 2 7.4 2 1.5 0.5 0 0 33.3 0 100
VALValencia 0-2 2 9.5 5.5 1 1 0 0 62.5 50 0
MONMonaco Basket 2-0 2 12.6 5.5 1.5 1 0.5 0 50 0 37.5
DUBID 526165 1-1 2 9.3 6 2 0.5 0 0 83.3 100 25
ZALŽalgiris 1-1 2 17.7 11 3 1 1 0 66.7 50 83.3
OLYOlympiacos 1-1 2 14.8 8.5 2.5 1 1 0 62.5 33.3 75
RMAReal Madrid 1-0 1 16.9 5 2 0 1 0 22.2 0 50
BVGBaskonia 1-0 1 20.5 8 4 3 0 0 40 0 100
ASVASVEL 1-0 1 13.7 4 0 0 2 0 66.7 0 0
PANPanathinaikos 1-0 1 11.1 8 2 1 0 0 57.1 0 0
MTAMaccabi Tel-Aviv 1-0 1 17.1 11 3 1 0 0 44.4 0 50
FCBBarça 0-1 1 17.2 4 2 1 0 0 66.7 0 0
PARPartizan Mozzart 0-1 1 15.6 8 1 2 0 0 50 100 83.3
HTAHapoel TA 0-1 1 18 4 2 1 0 0 100 0 0
PARParis Basketball 0-1 1 10.1 6 0 0 0 0 100 0 0
OLMEA7 Milano 1-0 1 9.1 2 1 0 0 0 50 0 0
BAYBayern 0-1 1 5.2 4 1 0 0 0 66.7 0 0
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
Euroleague 24/25 29 14.7 61.1 61 0.144 0.348 13.2 14.6 4.9
Euroleague 25/26 27 12.6 63.2 62 0.135 0.596 12.3 12.6 4.5
Liga ABA 25/26 18 14.1 69.8 66.9 0.191 0.472 14.2 18.9 6.4
Career 74 13.8 64.2 62.9 0.154 0.462 13.2 15.2 5.1