Scottie Barnes
SB
Scottie
Barnes
#4
6′7″ 25 yrs US
3 Games Played
30.2 Minutes
Rating
17
Points
#60
7.7
Rebounds
#32
4.3
Assists
#50
2
Steals
#17
1
Blocks
#31
35.1
FG%
#297
14.3
3P%
#269
100
FT%
#1
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 65 | 32.8 | 19.3 | 7.7 | 5.8 | 1.4 | 1 | 2.8 | 44.6 | 27.1 | 75.5 | -2 |
| NBA 25/26 | 80 | 33.5 | 18.1 | 7.5 | 5.9 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 50.7 | 30.5 | 81.5 | 3.4 |
| NBA 26/27 | 3 | 30.2 | 17 | 7.7 | 4.3 | 2 | 1 | 4 | 35.1 | 14.3 | 100 | 3.7 |
| Career | 148 | 33.1 | 18.6 | 7.6 | 5.8 | 1.4 | 1.2 | 2.8 | 47.4 | 28.2 | 78.8 | 1 |
| NBA All Star Game 2024* | 1 | 17.7 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 70 | 40 | 0 | 5 |
| NBA All Star Game 2026* | 3 | 7.1 | 3.7 | 3.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 83.3 | 50 | 0 | 3.3 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
All
All NBA
All NBA All Star Game
NBA 26/27
NBA All Star Game 2026
NBA 25/26
NBA 24/25
NBA All Star Game 2024
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1 | 26.1 | 23 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 42.1 | 33.3 | 100 | 29 |
| Away | 2 | 32.3 | 14 | 8.5 | 4 | 3 | 1.5 | 5.5 | 31.6 | 9.1 | 100 | -9 |
vs. Opponents
All
All NBA
All NBA All Star Game
NBA 26/27
NBA All Star Game 2026
NBA 25/26
NBA 24/25
NBA All Star Game 2024
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIBulls | 1-0 | 1 | 26.1 | 23 | 6 | 5 | 0 | 0 | 42.1 | 33.3 | 100 |
| WASWizards | 1-0 | 1 | 36.6 | 28 | 14 | 5 | 2 | 2 | 46.2 | 16.7 | 100 |
| MINTimberwolves | 0-1 | 1 | 27.9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 65 | 32.8 | 52.3 | 48.2 | 0.263 | 0.284 | 21.5 | 13.4 | 15.9 |
| NBA 25/26 | 80 | 33.5 | 57.8 | 53.7 | 0.199 | 0.265 | 24.5 | 14.4 | 16.8 |
| NBA 26/27 | 3 | 30.2 | 41.8 | 36.8 | 0.246 | 0.158 | 15.1 | 16.4 | 10.7 |
| Career | 148 | 33.1 | 54.8 | 50.7 | 0.231 | 0.271 | 22.9 | 14 | 16.3 |
| NBA All Star Game 2024* | 1 | 17.7 | 80 | 80 | 0.500 | 0.000 | 18.8 | 23.1 | 14.3 |
| NBA All Star Game 2026* | 3 | 7.1 | 91.7 | 91.7 | 0.333 | 0.000 | 26.7 | 45.5 | 4.1 |
* Not split by stage - all games included.
