Shamell Stallworth

SJ
Shamell Jermaine Stallworth #24
Caxias do Sul Guard-Forward
6′5″ 45 yrs US
41 Games Played 25.8 Minutes 7.0 Rating
13 Points #32
3 Rebounds #137
2.5 Assists #62
0.7 Steals #126
0.1 Blocks #122
43.1 FG% #132
33.9 3P% #84
79.6 FT% #68
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBB 25/26 41 25.8 13 3 2.5 0.7 0.1 1.6 43.1 33.9 79.6 -2
Career 41 25.8 13 3 2.5 0.7 0.1 1.6 43.1 33.9 79.6 -2
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 20 25 13.4 2.5 2.5 0.6 0.1 1.2 43.8 34.8 81.3 -2.4
Away 21 26.6 12.5 3.4 2.5 0.8 0.2 1.9 42.4 33 77.6 -1.7
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
BRABrasília 1-5 6 31.2 15.5 3.3 1.5 1 0.2 40 31 82.4
CBACruzeiro 2-0 2 19 10 5 3.5 0.5 0.5 42.9 20 100
COPCorinthians 0-2 2 22.6 7.5 1.5 2.5 0 0 35.3 42.9 0
MOGMogi 0-2 2 28.9 10.5 2.5 1 0 0.5 35.7 16.7 83.3
CEAFortaleza 2-0 2 24.7 20 2 3.5 1 0 55.2 44.4 0
UNIID 311315 2-0 2 21 13 2 2 1 0 58.8 57.1 66.7
SJCSão José 1-1 2 28.8 12 2.5 4 0.5 0 36.4 33.3 62.5
BOTBotafogo 1-1 2 30.3 11.5 2.5 7.5 1 0 50 50 0
FLAFlamengo 1-1 2 21.8 12 2.5 0 1 0 45.5 33.3 100
MITMinas 0-2 2 18.2 8.5 1.5 1.5 1 0 25 37.5 75
PATPato 2-0 2 30.1 19.5 4.5 2 1 0 52 36.4 81.8
PAUPaulistano 1-1 2 27.6 14 6 2 0.5 0 34.5 17.6 100
ABOOsasco 2-0 2 21.3 13.5 2.5 3.5 0.5 0 56.3 33.3 85.7
CORUnião Corinthians 0-2 2 28 19.5 3.5 1 0 0 57.1 66.7 84.6
PINPinheiros 0-2 2 26.9 9.5 2.5 1 0.5 0.5 35.3 37.5 57.1
RCBRío Claro 1-1 2 20.4 13.5 2.5 3 0.5 0 38.1 18.2 90
BAUBauru 0-2 2 26.6 6 3.5 4.5 1 0.5 27.3 0 75
FRAFranca 1-1 2 21 11 1.5 2.5 0.5 0.5 44.4 40 66.7
VDGVasco 0-1 1 36.7 15 4 3 1 0 42.9 16.7 50
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBB 25/26 41 25.8 56.1 50.9 0.460 0.345 16 11.9 8.8
Career 41 25.8 56.1 50.9 0.460 0.345 16 11.9 8.8