Shaquille Johnson

SJ
Shaquille Johnson #22
Flamengo Guard
6′3″ 36 yrs US
43 Games Played 25.9 Minutes 7.0 Rating
11.6 Points #44
3.3 Rebounds #112
3.4 Assists #38
0.8 Steals #91
0.1 Blocks #157
41.6 FG% #152
34.4 3P% #73
79.4 FT% #70
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBB 25/26 43 25.9 11.6 3.3 3.4 0.8 0.1 1.6 41.6 34.4 79.4 6.3
Career 43 25.9 11.6 3.3 3.4 0.8 0.1 1.6 41.6 34.4 79.4 6.3
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 20 26.1 12.7 3.3 3.7 1.1 0.1 1.6 42 36.5 77 10.2
Away 23 25.7 10.7 3.4 3.1 0.6 0.1 1.5 41.2 32.4 82.5 3
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
BRABrasília 2-5 7 28.1 12.3 2.9 2.9 0.9 0 38.8 28.2 85.2
CORUnião Corinthians 3-2 5 25.5 15.2 3 5.2 0.2 0.2 49.1 44.8 84.6
PAUPaulistano 2-0 2 27.7 13 3 3 1.5 0 40 33.3 87.5
BOTBotafogo 2-0 2 26.2 18.5 3.5 6.5 1 0.5 64.7 50 78.6
VDGVasco 2-0 2 20.5 7.5 3.5 5 1.5 0 33.3 33.3 71.4
MITMinas 1-1 2 28.3 14.5 4.5 3.5 1.5 0 45.5 30 85.7
CBACruzeiro 2-0 2 27.1 5.5 2 4 0 0 26.7 11.1 33.3
CDSCaxias 1-1 2 30.7 14 5 4.5 1 0 46.7 45.5 90
PINPinheiros 1-1 2 28.7 14 3 4.5 0.5 0 36.8 36.4 90.9
RCBRío Claro 1-1 2 27.9 11 3.5 4 1.5 0 38.1 28.6 66.7
UNIID 311315 1-1 2 15 4.5 2.5 0.5 0 0 26.7 14.3 0
FRAFranca 2-0 2 26.2 8.5 5 2.5 0.5 0 30 33.3 0
PATPato 1-1 2 27.3 12 4.5 1.5 0 0 47.4 36.4 100
ABOOsasco 2-0 2 18.8 10.5 2 3 1.5 0 53.3 42.9 100
SJCSão José 2-0 2 26.4 11.5 2.5 2.5 1 0.5 44.4 33.3 57.1
BAUBauru 1-1 2 25.2 8 3 2 1.5 0 27.3 37.5 77.8
MOGMogi 1-0 1 24.4 5 2 1 0 0 25 25 0
COPCorinthians 1-0 1 26.3 13 8 1 2 1 41.7 33.3 50
CEAFortaleza 1-0 1 28 13 3 4 1 0 62.5 50 0
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBB 25/26 43 25.9 56.1 51 0.548 0.339 22.2 13.1 8.5
Career 43 25.9 56.1 51 0.548 0.339 22.2 13.1 8.5