Yohanner Sifontes

YS
Yohanner Sifontes #20
Unifacisa Guard
6′4″ 30 yrs VE
41 Games Played 25.9 Minutes 7.2 Rating
11.3 Points #49
4.8 Rebounds #45
4.3 Assists #18
1.4 Steals #19
0.3 Blocks #70
43.6 FG% #124
29.3 3P% #152
70.9 FT% #148
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBB 25/26 41 25.9 11.3 4.8 4.3 1.4 0.3 2.4 43.6 29.3 70.9 0.9
Career 41 25.9 11.3 4.8 4.3 1.4 0.3 2.4 43.6 29.3 70.9 0.9
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 21 27.4 11.3 5 5 1.6 0.2 2.5 42.7 26 68.1 3.1
Away 20 24.4 11.3 4.5 3.6 1.3 0.4 2.4 44.7 32.9 73.2 -1.5
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
COPCorinthians 1-5 6 25.4 8.7 3.5 4.7 1.8 0 33.9 13.3 61.5
FRAFranca 0-2 2 30.5 15 6 2.5 1 0 48.1 0 57.1
CBACruzeiro 2-0 2 26.7 22 6 5.5 2.5 1 63.6 40 87.5
MITMinas 1-1 2 23.2 11.5 3 1.5 0.5 0 54.5 33.3 69.2
CORUnião Corinthians 1-1 2 22.5 7 5 3.5 2 0 37.5 12.5 14.3
CDSCaxias 0-2 2 22.7 3.5 2.5 3 0.5 0.5 25 0 60
PAUPaulistano 1-1 2 24.9 8.5 5 5.5 0.5 0 41.7 50 71.4
PINPinheiros 0-2 2 25.3 12 6.5 3.5 1 0 42.9 20 45.5
ABOOsasco 2-0 2 25.5 14 8 5 3 0.5 56.3 50 66.7
BRABrasília 1-1 2 29.9 11.5 5.5 4 0.5 0.5 53.3 71.4 50
RCBRío Claro 2-0 2 25.1 13.5 4.5 3.5 1.5 0 44.4 30 88.9
FLAFlamengo 1-1 2 26.3 8 4 9 1 0 50 20 33.3
BAUBauru 1-1 2 26.7 14 4.5 4 2 0.5 61.1 42.9 75
SJCSão José 0-2 2 24 10.5 4 4 1 0.5 28.6 20 87.5
PATPato 2-0 2 27.9 17 7.5 4.5 2 0.5 50 50 85.7
MOGMogi 0-2 2 27.5 9.5 2.5 3.5 1.5 0 42.9 0 100
BOTBotafogo 2-0 2 21.7 12.5 4 6 0.5 1 40 50 83.3
VDGVasco 2-0 2 28.2 12.5 5.5 4.5 1 0.5 33.3 44.4 87.5
CEAFortaleza 1-0 1 33.2 6 7 2 3 1 28.6 28.6 0
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBB 25/26 41 25.9 54.5 49.7 0.419 0.422 25.2 18.9 9.4
Career 41 25.9 54.5 49.7 0.419 0.422 25.2 18.9 9.4