DaVaunta Thomas

DT
DaVaunta Thomas #0
Corinthians Guard
6′5″ 31 yrs US
47 Games Played 27.4 Minutes 7.0 Rating
14.7 Points #17
3.3 Rebounds #111
2.5 Assists #60
0.7 Steals #113
0.4 Blocks #52
46.6 FG% #87
32.7 3P% #104
77.9 FT% #88
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBB 25/26 47 27.4 14.7 3.3 2.5 0.7 0.4 2.2 46.6 32.7 77.9 2.6
Career 47 27.4 14.7 3.3 2.5 0.7 0.4 2.2 46.6 32.7 77.9 2.6
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 23 26.8 14.6 3.4 2.6 0.9 0.3 1.4 45.5 32.7 78.2 5.1
Away 24 28 14.9 3.3 2.5 0.6 0.5 2.9 47.7 32.7 77.7 0.2
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
UNIID 311315 5-1 6 29 16.3 2.3 2 1.2 0.3 43.8 29 76
MITMinas 3-3 6 31 22.5 4 1.7 1 0.7 53.8 35.9 82.1
PINPinheiros 1-3 4 25.2 10.3 2.3 1.8 0.5 0 34.2 11.1 93.3
VDGVasco 2-0 2 30.4 13 1.5 1.5 0.5 0 55.6 37.5 100
CORUnião Corinthians 2-0 2 14.1 3 4.5 1.5 1.5 0 28.6 0 66.7
CDSCaxias 2-0 2 11.2 10 1.5 1 0.5 0 58.3 62.5 100
PAUPaulistano 0-2 2 19.1 3.5 2.5 2 0 0 33.3 50 50
ABOOsasco 2-0 2 27.9 18.5 3 3 1 1.5 44 44.4 91.7
RCBRío Claro 2-0 2 29.3 8 5.5 3 1 0.5 27.8 37.5 50
BAUBauru 1-1 2 33.1 24.5 3.5 4.5 2 0.5 65.5 42.9 62.5
FRAFranca 0-2 2 30.4 10 3 3.5 0 0 41.2 20 71.4
MOGMogi 2-0 2 30.4 14.5 3.5 2.5 0.5 0 52.6 14.3 72.7
PATPato 2-0 2 30.7 21 6 4 1 1 53.8 41.7 81.8
SJCSão José 2-0 2 23.2 9 4 5 0 0 41.2 20 100
CEAFortaleza 2-0 2 23.1 22 3.5 2 0.5 0 65.2 63.6 87.5
BOTBotafogo 2-0 2 29 9 3.5 5 0.5 1 21.7 14.3 85.7
FLAFlamengo 0-2 2 29.7 18.5 3 1 0.5 0 58.3 30 66.7
CBACruzeiro 2-0 2 34.1 17.5 5.5 3.5 0.5 1 36.4 26.7 58.3
BRABrasília 0-1 1 36.3 15 2 3 0 0 33.3 25 88.9
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBB 25/26 47 27.4 58.3 53.6 0.427 0.351 14.5 14.8 9.8
Career 47 27.4 58.3 53.6 0.427 0.351 14.5 14.8 9.8