Admiral Vladivostok vs CSKA Moscow — Sep 21, 2026
Top Performers
Box Score
Forwards
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Chezganov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| D. Mukhtarov | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 |
| A. Camara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| D. Usmanov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| O. Bulavchuk | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| I. Yanchenko | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 |
| M. Musorov | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| I. Muranov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| D. Khulapov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| M. Grass | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| D. Zavgorodniy | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| D. Moiseyev | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Kostin | 2 | 0 | 2 | +1 | 7 | 3 |
| P. Karnaukhov | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 3 |
| D. Gurianov | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 |
| M. Mamin | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 |
| N. Kovalenko | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 |
| P. Poltapov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| D. Barach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sorkin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| D. Buchelnikov | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 |
| I. Drozdov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Privalov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Zernov | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| M. Khairullin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
Defense
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Sulak | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| I. Morozov | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 |
| F. Kroshchinsky | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| K. Zhukov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| N. Yefremov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 |
| A. Kudashov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| K. Luchevnikov | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 |
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Nesterov | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 |
| Y. Ivan | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| N. Okhotiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Zamula | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| A. Cotton | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| R. Hamilton | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| D. Samorukov | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |
Goalies
| PLAYER | SV | GA | SV% | DEC |
|---|---|---|---|---|
| N. Boyarkin | 24 | 3 | .889 | OTL |
G - Goals · A - Assists · P - Points · +/- - Plus/Minus · PIM - Penalty Minutes · SOG - Shots on Goal · SV - Saves · GA - Goals Against · SV% - Save Percentage · DEC - Decision
Team Statistics
Play-by-Play
3rd Period
1 - 1
3 - 3
Goal A. Camara
A: D. Usmanov, I. Yanchenko
3 - 3
1:26
2 - 3
2:37
K. Kostin
A: P. Karnaukhov, M. Mamin
Goal
K. Kostin
2 min
D. Zernov
2 min
2nd Period
2 - 1
2 - 2
2 - 2
5:47
K. Kostin
A: P. Karnaukhov, Y. Ivan
Goal
Goal Y. Chezganov
A: I. Morozov, M. Musorov
2 - 1
10:02
D. Samorukov
2 min
K. Kostin
5 min
5 min K. Luchevnikov
Goal D. Mukhtarov
A: O. Bulavchuk, L. Sulak
1 - 1
13:47
1st Period
0 - 1
0 - 1
R. Hamilton
2 min
0 - 1
8:00
D. Gurianov
A: N. Kovalenko, N. Nesterov
Goal
2 min K. Luchevnikov
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 0
Biggest Lead: CSK +1
Times Tied: 3
Highlights
Fetisov Arena
- League
- KHL
- Season
- KHL 26/27
- Date
- September 21, 2026
- Time
- 9:30 am
- Duration
- 1h 4m
