CSKA Moscow
CSK
CSKA Moscow
KHL · Moscow, RU
Overall
11 - 3 - 0
Home
4 - 3 - 0
Away
7 - 0 - 0
Win %
0.786
GP
14
2nd
KHL 26/27, Western Conference
·
2nd
KHL 26/27, Tarasov Division
·
3rd
KHL 26/27
Standings
| # | Team | GP | W | L | OTL | Pts | RW | OTW | SOW | SOL | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAR Lokomotiv | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 38 | 23 | +15 | 5-1-0 | 5-2-0 |
| 2 | CSK CSKA | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 9 | 0 | 2 | 0 | 49 | 27 | +22 | 4-3-0 | 7-0-0 |
| 3 | SCH Severstal | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 33 | 31 | +2 | 4-2-1 | 4-2-0 |
| 4 | RSK Dragons | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 34 | 26 | +8 | 4-0-0 | 3-2-1 |
| 5 | MIN Dinamo Minsk | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 39 | 46 | -7 | 5-1-2 | 0-3-2 |
| 6 | DYN Dynamo Msk | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 | 43 | -14 | 3-5-1 | 2-3-1 |
| # | Team | GP | W | L | OTL | Pts | RW | OTW | SOW | SOL | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAR Lokomotiv | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 38 | 23 | +15 | 5-1-0 | 5-2-0 |
| 2 | CSK CSKA | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 9 | 0 | 2 | 0 | 49 | 27 | +22 | 4-3-0 | 7-0-0 |
| 3 | SCH Severstal | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 33 | 31 | +2 | 4-2-1 | 4-2-0 |
| 4 | TOR Torpedo | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 38 | 22 | +16 | 3-3-0 | 5-1-0 |
| 5 | RSK Dragons | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 34 | 26 | +8 | 4-0-0 | 3-2-1 |
| 6 | SPA Spartak | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 36 | 28 | +8 | 1-4-2 | 5-1-0 |
| 7 | SKA SKA | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 44 | 38 | +6 | 5-1-0 | 3-2-0 |
| 8 | MIN Dinamo Minsk | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 39 | 46 | -7 | 5-1-2 | 0-3-2 |
| 9 | DYN Dynamo Msk | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 | 43 | -14 | 3-5-1 | 2-3-1 |
| 10 | TOG Lada | 14 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 58 | -34 | 1-3-0 | 0-5-4 |
| 11 | SOC Sochi | 13 | 2 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 47 | -31 | 2-6-0 | 0-4-0 |
| # | Team | GP | W | L | OTL | Pts | RW | OTW | SOW | SOL | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEM Metallurg Mg | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 9 | 1 | 1 | 0 | 48 | 28 | +20 | 7-2-0 | 4-1-1 |
| 2 | YAR Lokomotiv | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 38 | 23 | +15 | 5-1-0 | 5-2-0 |
| 3 | CSK CSKA | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 9 | 0 | 2 | 0 | 49 | 27 | +22 | 4-3-0 | 7-0-0 |
| 4 | NEF Neftekhimik | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 34 | +10 | 5-1-2 | 3-3-0 |
| 5 | SCH Severstal | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 33 | 31 | +2 | 4-2-1 | 4-2-0 |
| 6 | TOR Torpedo | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 38 | 22 | +16 | 3-3-0 | 5-1-0 |
| 7 | RSK Dragons | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 34 | 26 | +8 | 4-0-0 | 3-2-1 |
| 8 | SPA Spartak | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 36 | 28 | +8 | 1-4-2 | 5-1-0 |
| 9 | BAR Barys | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 52 | 37 | +15 | 3-3-0 | 5-2-0 |
| 10 | SKA SKA | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 44 | 38 | +6 | 5-1-0 | 3-2-0 |
| 11 | AMU Amur | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | +2 | 3-2-0 | 4-3-1 |
| 12 | SAL Salavat Yulaev | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 42 | 44 | -2 | 2-2-1 | 5-4-0 |
| 13 | MIN Dinamo Minsk | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 39 | 46 | -7 | 5-1-2 | 0-3-2 |
| 14 | BAR Ak Bars | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 | 32 | 0 | 5-3-1 | 2-3-0 |
| 15 | AVT Avtomobilist | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | +2 | 4-1-1 | 2-4-1 |
| 16 | AVL Admiral | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 35 | 39 | -4 | 2-3-1 | 3-3-2 |
| 17 | OMS Avangard | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 34 | -12 | 3-2-0 | 2-5-0 |
| 18 | DYN Dynamo Msk | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 | 43 | -14 | 3-5-1 | 2-3-1 |
| 19 | SIB Sibir | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 30 | 43 | -13 | 1-3-2 | 3-4-1 |
| 20 | TRA Traktor | 13 | 5 | 8 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 33 | -9 | 1-6-0 | 4-2-0 |
| 21 | TOG Lada | 14 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 58 | -34 | 1-3-0 | 0-5-4 |
| 22 | SOC Sochi | 13 | 2 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 47 | -31 | 2-6-0 | 0-4-0 |
Results
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
Wins: 10; Losses: 0; OT Losses: 0
Schedule
Roster
Forwards
Defense
Goalies
Season Stats
Offense
3.5
GF/G
PP%
32.4%
29.6
SOG/G
2.6
PPO/G
Defense
1.9
GA/G
PK%
65.9%
22.8
SA/G
Discipline
7.3
PIM/G
14 Games
PP% Power Play
·
SOG/G Shots on Goal
·
PPO/G Power Play Opportunities
·
PK% Penalty Kill
·
SA/G Shots Against
·
PIM/G Penalty Minutes
Team Rankings
Scoring
Goals For
3.5
3rd / 22
Opp Goals
1.9
4th / 22
Goal Diff
1.6
1st / 22
Special Teams
PP%
32.4
2nd / 22
PK%
65.9
22nd / 22
Offense
Shots
29.6
11th / 22
Defense
Opp Shots
22.8
2nd / 22
PIM
7.3
8th / 22
PP% Power Play
· PK% Penalty Kill
· PIM Penalty Minutes
Player Averages
Team Leaders
Skaters
Points
11
M. Khairullin F
13 GP
2
E. Zamula
D
11
3
M. Sorkin
F
10
4
P. Poltapov
F
10
5
P. Karnaukhov
F
9
Goals
8
M. Sorkin F
13 GP
2
P. Poltapov
F
7
3
D. Buchelnikov
F
5
4
D. Gurianov
F
4
5
P. Karnaukhov
F
4
Assists
10
E. Zamula D
13 GP
2
M. Khairullin
F
9
3
N. Nesterov
D
8
4
P. Karnaukhov
F
5
5
N. Kovalenko
F
5
Plus / Minus
+/-
1
N. Nesterov
D
+9
2
M. Sorkin
F
+9
3
P. Poltapov
F
+9
Shots on Goal
SOG
1
M. Khairullin
F
42
2
D. Gurianov
F
33
3
D. Buchelnikov
F
31
Penalty Minutes
PIM
1
N. Okhotiuk
D
13
2
K. Kostin
F
11
3
D. Samorukov
D
10
Goalies
Save Percentage*
.919
A. Samonov G
6 GP
2
D. Gamzin
G
.910
Wins
6
A. Samonov G
6 GP
2
D. Gamzin
G
4
Shutouts
SO
1
A. Samonov
G
2
2
D. Gamzin
G
2
Highlights
History
| Season | GP | REC | PCT |
|---|---|---|---|
| KHL 26/27 | 14 | 11-3-0 |
.786
|
- League
- KHL
- Sport
- Ice Hockey
