Kansas City Chiefs @ Buffalo Bills — Nov 2, 2025
Top Performers
Passing
Rushing
Receiving
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Thornton | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| K.Hunt | 1 | 2 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 |
| M.Brown | 2 | 4 | 73 | 36.5 | 0 | 40 | 1 |
| R.Rice | 4 | 7 | 80 | 20.0 | 0 | 29 | 0 |
| X.Worthy | 3 | 7 | 23 | 7.7 | 0 | 18 | 0 |
| B.Smith | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| N.Gray | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| T.Kelce | 4 | 5 | 66 | 16.5 | 0 | 28 | 0 |
| J.Smith-Schuster | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 |
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Shakir | 7 | 8 | 43 | 6.1 | 0 | 20 | 0 |
| J.Cook | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 |
| K.Coleman | 2 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 11 | 0 |
| T.Johnson | 2 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 9 | 0 |
| C.Samuel | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 |
| D.Kincaid | 6 | 6 | 101 | 16.8 | 1 | 47 | 0 |
| J.Hawes | 1 | 2 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 1 |
| T.Shavers | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 |
| D.Knox | 1 | 1 | 30 | 30.0 | 0 | 30 | 0 |
| E.Moore | 1 | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 28 | 0 |
Defense
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Watson | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Chenal | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Tranquill | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Williams | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.McDuffie | 12 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Cook | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| N.Bolton | 14 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Gillotte | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Hicks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Roland-Wallace | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Danna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Karlaftis | 6 | 1 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Conner | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Jones | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Pennel | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Nnadi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Bishop | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| G.Rousseau | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Milano | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Poyer | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Bosa | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Benford | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.White | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Bernard | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Ingram | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Mathis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Lewis | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Hoecht | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Ogunjobi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Walker | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Hancock | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Phillips | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
Returns
| PLAYER | NO | YDS | AVG | TD | LONG | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Thornton | 4 | 126 | 31.5 | 0 | 34 | 0 |
| N.Remigio | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 | 0 |
C/ATT - Completions/Attempts · YDS - Yards · TD - Touchdowns · INT - Interceptions · SACK - Sacks · QBR - Passer Rating · CAR - Carries · AVG - Average · REC - Receptions · TGTS - Targets · TKLS - Total Tackles · SOLO - Solo Tackles · AST - Assisted Tackles · TFL - Tackles for Loss · PD - Passes Defensed · FF - Forced Fumbles · FG - Field Goals · XP - Extra Points · PTS - Points · FC - Fair Catches
Team Statistics
Play-by-Play
Q4
8 - 0
21 - 28
2PC T.Kelce
21 - 28
11:32
TD K.Hunt
19 - 28
11:32
Q3
0 - 7
13 - 28
13 - 28
1:34
M.Prater
XP
13 - 27
1:34
J.Allen
TD
Q2
13 - 14
13 - 21
FG H.Butker
13 - 21
0:03
10 - 21
1:33
M.Prater
XP
10 - 20
1:28
J.Allen
TD
10 - 14
6:39
M.Prater
XP
10 - 13
6:39
T.Johnson
TD
FG H.Butker
10 - 7
9:27
XP H.Butker
7 - 7
14:56
TD R.Rice
6 - 7
14:56
Q1
0 - 7
0 - 7
0 - 7
8:00
M.Prater
XP
0 - 6
8:00
D.Kincaid
TD
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 1
Biggest Lead: BUF +15
Times Tied: 1
Highmark Stadium
- League
- NFL
- Season
- NFL 25/26
- Round
- Round 9
- Date
- November 2, 2025
- Time
- 9:25 pm
- Duration
- 1h 0m
