Los Angeles Chargers @ Kansas City Chiefs — Oct 18, 2026
Top Performers
Passing
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT | SACK | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Mahomes | 23/30 | 272 | 0 | 1 | 0 | 89.9 |
Rushing
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| O.Hampton | 7 | 18 | 2.6 | 0 | 4 |
| K.Mitchell | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 |
| K.Vidal | 7 | 21 | 3.0 | 0 | 9 |
| J.Herbert | 5 | 26 | 5.2 | 0 | 7 |
| D.Davis | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Mahomes | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 10 |
| K.Walker | 19 | 128 | 6.7 | 2 | 33 |
| E. Johnson | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 4 |
Receiving
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.Hampton | 4 | 4 | 21 | 5.3 | 0 | 15 | 0 |
| K.Mitchell | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| K.Vidal | 3 | 4 | 19 | 6.3 | 0 | 13 | 0 |
| L.McConkey | 1 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 0 |
| O.Gadsden | 3 | 5 | 17 | 5.7 | 0 | 11 | 0 |
| C.Kolar | 3 | 6 | 20 | 6.7 | 0 | 11 | 0 |
| Q.Johnston | 1 | 3 | 57 | 57.0 | 0 | 57 | 0 |
| K.Lambert-Smith | 5 | 9 | 32 | 6.4 | 0 | 16 | 0 |
| T.Wease | 2 | 3 | 21 | 10.5 | 0 | 14 | 0 |
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X.Worthy | 7 | 7 | 73 | 10.4 | 0 | 19 | 0 |
| T.Kelce | 4 | 5 | 53 | 13.3 | 0 | 24 | 0 |
| J.Royals | 2 | 4 | 24 | 12.0 | 0 | 18 | 0 |
| K.Walker | 2 | 3 | 11 | 5.5 | 0 | 6 | 0 |
| N.Gray | 3 | 3 | 53 | 17.7 | 0 | 31 | 0 |
| A.Armstrong | 1 | 2 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 |
| E. Johnson | 2 | 3 | 18 | 9.0 | 0 | 14 | 0 |
| C.Allen | 2 | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 23 | 0 |
Defense
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Mack | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Phillips | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Barrett | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Henley | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Mickens | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Hart | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| T.Jefferson | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Molden | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Dye | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Still | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Leonard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Tart | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Tuipulotu | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Smith | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Mesidor | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Wax | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Eboigbe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Tomlinson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.Waxter | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Williams | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| G.Karlaftis | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| C.Jones | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Bolton | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Tranquill | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Woods | 4 | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Cochrane | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 1 | 0 |
| J.Bassa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Sneed | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C.Roland-Wallace | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Gillotte | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.Anudike-Uzomah | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Conner | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Tonga | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Hicks | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Delane | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Thomas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A.Gilman | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
Returns
| PLAYER | NO | YDS | AVG | TD | LONG | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Mitchell | 4 | 87 | 21.8 | 0 | 27 | 0 |
| D.Davis | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 | 0 |
| PLAYER | NO | YDS | AVG | TD | LONG | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Remigio | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 28 | 0 |
| E. Johnson | 2 | 50 | 25.0 | 0 | 30 | 0 |
C/ATT - Completions/Attempts · YDS - Yards · TD - Touchdowns · INT - Interceptions · SACK - Sacks · QBR - Passer Rating · CAR - Carries · AVG - Average · REC - Receptions · TGTS - Targets · TKLS - Total Tackles · SOLO - Solo Tackles · AST - Assisted Tackles · TFL - Tackles for Loss · PD - Passes Defensed · FF - Forced Fumbles · FG - Field Goals · XP - Extra Points · PTS - Points · FC - Fair Catches
Team Statistics
Play-by-Play
Q4
0 - 3
6 - 22
6 - 22
3:52
H.Butker
FG
Q3
3 - 0
6 - 19
FG C.Dicker
6 - 19
10:44
Q2
0 - 10
3 - 19
3 - 19
0:02
H.Butker
FG
3 - 16
1:49
H.Butker
XP
3 - 15
1:53
K.Walker
TD
Q1
3 - 9
3 - 9
FG C.Dicker
3 - 9
1:33
0 - 9
7:21
K.Walker
TD
0 - 3
11:20
H.Butker
FG
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 0
Biggest Lead: KC +16
Times Tied: 0
Arrowhead Stadium
- League
- NFL
- Season
- NFL 26/27
- Round
- Round 6
- Date
- October 18, 2026
- Time
- 8:25 pm
- Duration
- 1h 0m
