Miami Dolphins @ New England Patriots — Jan 4, 2026
Top Performers
Passing
Rushing
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Q.Ewers | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| J.Wright | 13 | 23 | 1.8 | 0 | 7 |
| O.Gordon | 9 | 9 | 1.0 | 0 | 9 |
| M.Washington | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 14 |
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Maye | 5 | 41 | 8.2 | 0 | 14 |
| D.Johnson | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 5 |
| R.Stevenson | 7 | 131 | 18.7 | 2 | 56 |
| T.Henderson | 13 | 53 | 4.1 | 2 | 13 |
| K.Williams | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| J.Dobbs | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 2 |
Receiving
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Wease | 3 | 5 | 44 | 14.7 | 0 | 20 | 0 |
| J.Wright | 2 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 13 | 0 |
| G.Dulcich | 3 | 4 | 31 | 10.3 | 0 | 20 | 0 |
| O.Gordon | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 |
| M.Washington | 3 | 4 | 6 | 2.0 | 1 | 5 | 0 |
| C.Wilson | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| T.Washington | 2 | 3 | 26 | 13.0 | 0 | 19 | 0 |
| J.Hill | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 |
| A.Ingold | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 |
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Boutte | 2 | 4 | 24 | 12.0 | 0 | 13 | 0 |
| R.Stevenson | 2 | 2 | 22 | 11.0 | 1 | 15 | 0 |
| E.Chism | 1 | 1 | 35 | 35.0 | 0 | 35 | 0 |
| D.Douglas | 2 | 3 | 29 | 14.5 | 0 | 20 | 0 |
| H.Henry | 5 | 5 | 56 | 11.2 | 0 | 29 | 0 |
| S.Diggs | 3 | 3 | 43 | 14.3 | 0 | 34 | 0 |
| A.Hooper | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 |
| J.Westover | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Dodson | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Britt | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Brooks | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Phillips | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.Melifonwu | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Sieler | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Davis | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Jones | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Douglas | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C.Goode | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Grant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Chubb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Marshall | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Trader | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Bell | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Biggers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W.Gay | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Gibbens | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| M.Williams | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Davis | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C.Barmore | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Jennings | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Taylor | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Tavai | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C.Elliss | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Ponder | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Woodson | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Chaisson | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Gonzalez | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Jones | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Gregory | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Durden | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Hawkins | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| C.Woods | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Pettus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| PLAYER | FG | XP | PTS | BLK |
|---|---|---|---|---|
| R.Patterson | 1/1 | 1/1 | 4 | 0 |
| PLAYER | FG | XP | PTS | BLK |
|---|---|---|---|---|
| A.Borregales | 1/2 | 5/5 | 8 | 1 |
Returns
| PLAYER | NO | YDS | AVG | TD | LONG | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Washington | 2 | 54 | 27.0 | 0 | 27 | 0 |
C/ATT - Completions/Attempts · YDS - Yards · TD - Touchdowns · INT - Interceptions · SACK - Sacks · QBR - Passer Rating · CAR - Carries · AVG - Average · REC - Receptions · TGTS - Targets · TKLS - Total Tackles · SOLO - Solo Tackles · AST - Assisted Tackles · TFL - Tackles for Loss · PD - Passes Defensed · FF - Forced Fumbles · FG - Field Goals · XP - Extra Points · PTS - Points · FC - Fair Catches
Team Statistics
Play-by-Play
Q4
0 - 7
10 - 38
10 - 38
12:39
A.Borregales
XP
10 - 37
12:39
T.Henderson
TD
Q3
0 - 14
10 - 31
10 - 31
2:18
A.Borregales
XP
10 - 30
2:18
R.Stevenson
TD
10 - 24
7:30
A.Borregales
XP
10 - 23
7:30
R.Stevenson
TD
Q2
10 - 3
10 - 17
10 - 17
A.Borregales
FG
FG R.Patterson
10 - 14
0:28
XP R.Patterson
7 - 14
10:14
TD M.Washington
6 - 14
10:14
Q1
0 - 14
0 - 14
0 - 14
0:55
A.Borregales
XP
0 - 13
0:55
R.Stevenson
TD
0 - 7
13:14
A.Borregales
XP
0 - 6
13:14
T.Henderson
TD
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 0
Biggest Lead: NE +28
Times Tied: 0
Gillette Stadium
- League
- NFL
- Season
- NFL 25/26
- Round
- Round 18
- Date
- January 4, 2026
- Time
- 9:25 pm
- Duration
- 1h 0m
