Tennessee Titans @ Cleveland Browns — Dec 7, 2025
Top Performers
Passing
Rushing
Receiving
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Dike | 5 | 8 | 24 | 4.8 | 1 | 19 | 0 |
| T.Spears | 2 | 4 | 28 | 14.0 | 0 | 24 | 0 |
| C.Okonkwo | 2 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 11 | 0 |
| E.Ayomanor | 1 | 3 | 14 | 14.0 | 1 | 14 | 0 |
| D.Martin-Robinson | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 |
| V.Jefferson | 2 | 4 | 17 | 8.5 | 0 | 11 | 0 |
| G.Helm | 1 | 2 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 |
| J.Proche | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q.Judkins | 1 | 3 | 58 | 58.0 | 0 | 58 | 0 |
| J.Ford | 2 | 3 | 10 | 5.0 | 0 | 9 | 0 |
| D.Njoku | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
| H.Fannin | 8 | 11 | 114 | 14.3 | 1 | 35 | 0 |
| J.Jeudy | 3 | 5 | 76 | 25.3 | 1 | 60 | 0 |
| G.Larvadain | 2 | 3 | 18 | 9.0 | 0 | 14 | 0 |
| C.Tillman | 1 | 3 | 23 | 23.0 | 0 | 23 | 0 |
| D.Sampson | 5 | 6 | 64 | 12.8 | 0 | 31 | 0 |
| I.Bond | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| B.Whiteheart | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Defense
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Hooker | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Winston | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A.Key | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Ward | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Harrell | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Joseph-Day | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Barton | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| J.Simmons | 7 | 2 | 5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C.Gray | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Harris | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J.Lynch | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Baker | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| X.Woods | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 |
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Harden | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Schwesinger | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S.Harris | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Graham | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Ward | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Campbell | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R.Hickman | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Hall | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Diabate | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Delpit | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Wright | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Bush | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 44 | 2 | 0 |
| C.Thomas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Kamara | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Garrett | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R.Jenkins | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Webb | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
Returns
C/ATT - Completions/Attempts · YDS - Yards · TD - Touchdowns · INT - Interceptions · SACK - Sacks · QBR - Passer Rating · CAR - Carries · AVG - Average · REC - Receptions · TGTS - Targets · TKLS - Total Tackles · SOLO - Solo Tackles · AST - Assisted Tackles · TFL - Tackles for Loss · PD - Passes Defensed · FF - Forced Fumbles · FG - Field Goals · XP - Extra Points · PTS - Points · FC - Fair Catches
Team Statistics
Play-by-Play
Q4
10 - 12
31 - 29
31 - 29
1:03
H.Fannin
TD
31 - 23
4:27
S.Sanders
TD
FG J.Slye
31 - 17
6:17
XP J.Slye
28 - 17
9:29
TD C.Dike
27 - 17
9:29
Q3
7 - 0
21 - 17
XP J.Slye
21 - 17
0:51
TD T.Pollard
20 - 17
0:51
Q2
0 - 14
14 - 17
14 - 17
2:47
A.Szmyt
XP
14 - 16
2:47
J.Jeudy
TD
14 - 10
14:24
A.Szmyt
XP
14 - 9
14:24
D.Njoku
TD
Q1
14 - 3
14 - 3
XP J.Slye
14 - 3
1:29
TD T.Pollard
13 - 3
1:29
7 - 3
1:42
A.Szmyt
FG
XP J.Slye
7 - 0
9:52
TD E.Ayomanor
6 - 0
9:52
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 2
Biggest Lead: TEN +14
Times Tied: 0
FirstEnergy Stadium
- League
- NFL
- Season
- NFL 25/26
- Round
- Round 14
- Date
- December 7, 2025
- Time
- 6:00 pm
- Duration
- 1h 0m
