Cleveland Browns
CLE
Cleveland Browns
NFL · Cleveland, US
2 Conf. Titles · 9 Div. Titles
Overall
4 - 2
Home
3 - 0
Away
1 - 2
Win %
0.667
GP
6
4th
AFC
·
1st
AFC North
·
7th
NFL 26/27
Standings
| # | Team | W | L | PCT | PF | PA | DIFF | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Chiefs | 5 | 0 | 1.000 | 140 | 83 | +57 | 3-0 | 2-0 |
| 2 | BUF Bills | 5 | 1 | .833 | 197 | 171 | +26 | 2-1 | 3-0 |
| 3 | JAX Jaguars | 4 | 2 | .667 | 154 | 104 | +50 | 3-1 | 1-1 |
| 4 | CLE Browns | 4 | 2 | .667 | 106 | 122 | -16 | 3-0 | 1-2 |
| 5 | DEN Broncos | 4 | 2 | .667 | 114 | 125 | -11 | 3-0 | 1-2 |
| 6 | PIT Steelers | 4 | 2 | .667 | 137 | 128 | +9 | 3-0 | 1-2 |
| 7 | BAL Ravens | 4 | 2 | .667 | 156 | 132 | +24 | 1-1 | 3-1 |
| 8 | CIN Bengals | 3 | 2 | .600 | 128 | 109 | +19 | 1-1 | 2-1 |
| 9 | NE Patriots | 4 | 3 | .571 | 160 | 143 | +17 | 3-0 | 1-3 |
| 10 | LV Raiders | 3 | 3 | .500 | 162 | 162 | 0 | 1-2 | 2-1 |
| 11 | NYJ Jets | 2 | 4 | .333 | 112 | 122 | -10 | 1-1 | 1-3 |
| 12 | IND Colts | 2 | 4 | .333 | 144 | 164 | -20 | 1-2 | 1-2 |
| 13 | HOU Texans | 2 | 4 | .333 | 144 | 143 | +1 | 0-3 | 2-1 |
| 14 | TEN Titans | 1 | 5 | .167 | 84 | 129 | -45 | 0-3 | 1-2 |
| 15 | MIA Dolphins | 0 | 5 | .000 | 70 | 132 | -62 | 0-2 | 0-3 |
| 16 | LAC Chargers | 0 | 6 | .000 | 90 | 151 | -61 | 0-3 | 0-3 |
| # | Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIN Vikings | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 109 | 64 | +45 | 2-0 | 3-0 |
| 2 | SF 49ers | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 177 | 110 | +67 | 4-0 | 2-0 |
| 3 | KC Chiefs | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 140 | 83 | +57 | 3-0 | 2-0 |
| 4 | BUF Bills | 5 | 1 | 0 | .833 | 197 | 171 | +26 | 2-1 | 3-0 |
| 5 | CHI Bears | 5 | 2 | 0 | .714 | 180 | 143 | +37 | 3-1 | 2-1 |
| 6 | JAX Jaguars | 4 | 2 | 0 | .667 | 154 | 104 | +50 | 3-1 | 1-1 |
| 7 | CLE Browns | 4 | 2 | 0 | .667 | 106 | 122 | -16 | 3-0 | 1-2 |
| 8 | GB Packers | 4 | 2 | 0 | .667 | 127 | 125 | +2 | 2-1 | 2-1 |
| 9 | DEN Broncos | 4 | 2 | 0 | .667 | 114 | 125 | -11 | 3-0 | 1-2 |
| 10 | PIT Steelers | 4 | 2 | 0 | .667 | 137 | 128 | +9 | 3-0 | 1-2 |
| 11 | BAL Ravens | 4 | 2 | 0 | .667 | 156 | 132 | +24 | 1-1 | 3-1 |
| 12 | CAR Panthers | 3 | 2 | 0 | .600 | 146 | 123 | +23 | 1-1 | 2-1 |
| 13 | DET Lions | 3 | 2 | 0 | .600 | 164 | 148 | +16 | 2-0 | 1-2 |
| 14 | CIN Bengals | 3 | 2 | 0 | .600 | 128 | 109 | +19 | 1-1 | 2-1 |
| 15 | NYG Giants | 3 | 2 | 1 | .583 | 136 | 140 | -4 | 3-1 | 0-1-1 |
| 16 | NE Patriots | 4 | 3 | 0 | .571 | 160 | 143 | +17 | 3-0 | 1-3 |
| 17 | SEA Seahawks | 3 | 3 | 0 | .500 | 148 | 122 | +26 | 2-1 | 1-2 |
| 18 | LV Raiders | 3 | 3 | 0 | .500 | 162 | 162 | 0 | 1-2 | 2-1 |
| 19 | NO Saints | 2 | 4 | 0 | .333 | 152 | 178 | -26 | 0-3 | 2-1 |
| 20 | ATL Falcons | 2 | 4 | 0 | .333 | 142 | 153 | -11 | 0-3 | 2-1 |
| 21 | LA Rams | 2 | 4 | 0 | .333 | 135 | 138 | -3 | 1-3 | 1-1 |
| 22 | HOU Texans | 2 | 4 | 0 | .333 | 144 | 143 | +1 | 0-3 | 2-1 |
| 23 | NYJ Jets | 2 | 4 | 0 | .333 | 112 | 122 | -10 | 1-1 | 1-3 |
| 24 | DAL Cowboys | 2 | 4 | 0 | .333 | 151 | 159 | -8 | 1-2 | 1-2 |
| 25 | IND Colts | 2 | 4 | 0 | .333 | 144 | 164 | -20 | 1-2 | 1-2 |
| 26 | PHI Eagles | 2 | 4 | 0 | .333 | 106 | 137 | -31 | 1-2 | 1-2 |
| 27 | ARI Cardinals | 2 | 4 | 0 | .333 | 126 | 178 | -52 | 0-2 | 2-2 |
| 28 | WAS Commanders | 1 | 4 | 1 | .250 | 132 | 172 | -40 | 1-1-1 | 0-3 |
| 29 | TB Buccaneers | 1 | 5 | 0 | .167 | 119 | 138 | -19 | 0-4 | 1-1 |
| 30 | TEN Titans | 1 | 5 | 0 | .167 | 84 | 129 | -45 | 0-3 | 1-2 |
| 31 | MIA Dolphins | 0 | 5 | 0 | .000 | 70 | 132 | -62 | 0-2 | 0-3 |
| 32 | LAC Chargers | 0 | 6 | 0 | .000 | 90 | 151 | -61 | 0-3 | 0-3 |
Results
W
L
W
W
W
L
W
L
L
W
Wins: 6; Losses: 4
Schedule
Roster
Season Stats
Offense
17.7
PPG
3rd%
30.8%
RZ%
46.2%
FG%
92.3%
267.3
YPG
173.5
Pass YPG
93.8
Rush YPG
15.8
FD/G
Defense
20.3
Opp PPG
317.8
Opp YPG
1.2
TO/G
0.3
INT/G
39.1
Opp 3rd%
Special Teams
9.2
PEN/G
62.2
PEN YD/G
6 Games
3rd% 3rd Down Conv %
·
RZ% Red Zone Scoring %
·
FG% Field Goal %
·
YPG Yards Per Game
·
FD/G First Downs
·
TO/G Turnovers Forced
·
INT/G Interceptions
·
PEN/G Penalties
·
PEN YD/G Penalty Yards
Player Averages
Team Leaders
Passing Yards
1175
D.Watson QB
6 GP
Rushing Yards
221
Q.Judkins RB
5 GP
2
D.Watson
QB
195
3
J.McLaughlin
RB
72
4
R.Sanders
RB
43
5
A.Estime
RB
19
Receiving Yards
345
D.Boston WR
6 GP
2
K. Concepcion
WR
186
3
H.Fannin
TE
167
4
J.Jeudy
WR
150
5
Q.Judkins
RB
102
Passing TDs
PASS TD
1
D.Watson
QB
7
Passer Rating
RTG
1
D.Watson
QB
92.0
Rushing TDs
RUSH TD
1
A.Estime
RB
1
2
Q.Judkins
RB
1
3
J.McLaughlin
RB
1
Receptions
REC
1
K. Concepcion
WR
22
2
H.Fannin
TE
19
3
Q.Judkins
RB
18
Receiving TDs
REC TD
1
D.Boston
WR
3
2
H.Fannin
TE
3
3
B.Whiteheart
TE
1
Tackles
TKLS
1
C.Schwesinger
LB
55
2
Q.Williams
LB
40
3
R.Hickman
SAF
31
Sacks
SACKS
1
M.Graham
DT
4.00
2
M.Collins
DT
3.50
3
I.McGuire
DE
3.00
Interceptions
INT
1
D.Ward
CB
1
2
G.Delpit
SAF
1
3
R.Hickman
SAF
1
Kicking Points
K PTS
1
A.Szmyt
K
44
Field Goal %
FG%
1
A.Szmyt
K
92.3%
Form
Highlights
Steelers
24 - 27
Browns
October 2, 2026
Panthers
18 - 21
Browns
September 27, 2026
Browns
23 - 19
Buccaneers
September 20, 2026
Browns
10 - 34
Jaguars
September 13, 2026
Bills
31 - 7
Browns
August 22, 2026
Browns
20 - 18
Bengals
January 4, 2026
Steelers
6 - 13
Browns
December 28, 2025
Bills
23 - 20
Browns
December 21, 2025
History
| Season | GP | REC | PCT |
|---|---|---|---|
| NFL | |||
| NFL 26/27 | 6 | 4-2 |
.667
|
| NFL 25/26 | 17 | 5-12 |
.294
|
| Total | 23 | 9-14 |
.391
|
| NFL Preseason | |||
| NFL Preseason 2026 | 3 | 1-2 |
.333
|
| Total | 26 | 10-16 |
.385
|
- Venue
- FirstEnergy Stadium
- City
- Cleveland, OH, US
- League
- NFL
- Sport
- American Football
