Tennessee Titans
TEN
Tennessee Titans
NFL · Tennessee, US
1 Conf. Title · 8 Div. Titles
Overall
1 - 5
Home
0 - 3
Away
1 - 2
Win %
0.167
GP
6
14th
AFC
·
4th
AFC South
·
30th
NFL 26/27
Standings
| # | Team | W | L | PCT | PF | PA | DIFF | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Chiefs | 5 | 0 | 1.000 | 140 | 83 | +57 | 3-0 | 2-0 |
| 2 | BUF Bills | 5 | 1 | .833 | 197 | 171 | +26 | 2-1 | 3-0 |
| 3 | JAX Jaguars | 4 | 2 | .667 | 154 | 104 | +50 | 3-1 | 1-1 |
| 4 | CLE Browns | 4 | 2 | .667 | 106 | 122 | -16 | 3-0 | 1-2 |
| 5 | DEN Broncos | 4 | 2 | .667 | 114 | 125 | -11 | 3-0 | 1-2 |
| 6 | PIT Steelers | 4 | 2 | .667 | 137 | 128 | +9 | 3-0 | 1-2 |
| 7 | BAL Ravens | 4 | 2 | .667 | 156 | 132 | +24 | 1-1 | 3-1 |
| 8 | CIN Bengals | 3 | 2 | .600 | 128 | 109 | +19 | 1-1 | 2-1 |
| 9 | NE Patriots | 4 | 3 | .571 | 160 | 143 | +17 | 3-0 | 1-3 |
| 10 | LV Raiders | 3 | 3 | .500 | 162 | 162 | 0 | 1-2 | 2-1 |
| 11 | NYJ Jets | 2 | 4 | .333 | 112 | 122 | -10 | 1-1 | 1-3 |
| 12 | IND Colts | 2 | 4 | .333 | 144 | 164 | -20 | 1-2 | 1-2 |
| 13 | HOU Texans | 2 | 4 | .333 | 144 | 143 | +1 | 0-3 | 2-1 |
| 14 | TEN Titans | 1 | 5 | .167 | 84 | 129 | -45 | 0-3 | 1-2 |
| 15 | MIA Dolphins | 0 | 5 | .000 | 70 | 132 | -62 | 0-2 | 0-3 |
| 16 | LAC Chargers | 0 | 6 | .000 | 90 | 151 | -61 | 0-3 | 0-3 |
| # | Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIN Vikings | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 109 | 64 | +45 | 2-0 | 3-0 |
| 2 | SF 49ers | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 177 | 110 | +67 | 4-0 | 2-0 |
| 3 | KC Chiefs | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 140 | 83 | +57 | 3-0 | 2-0 |
| 4 | BUF Bills | 5 | 1 | 0 | .833 | 197 | 171 | +26 | 2-1 | 3-0 |
| 5 | CHI Bears | 5 | 2 | 0 | .714 | 180 | 143 | +37 | 3-1 | 2-1 |
| 6 | JAX Jaguars | 4 | 2 | 0 | .667 | 154 | 104 | +50 | 3-1 | 1-1 |
| 7 | CLE Browns | 4 | 2 | 0 | .667 | 106 | 122 | -16 | 3-0 | 1-2 |
| 8 | GB Packers | 4 | 2 | 0 | .667 | 127 | 125 | +2 | 2-1 | 2-1 |
| 9 | DEN Broncos | 4 | 2 | 0 | .667 | 114 | 125 | -11 | 3-0 | 1-2 |
| 10 | PIT Steelers | 4 | 2 | 0 | .667 | 137 | 128 | +9 | 3-0 | 1-2 |
| 11 | BAL Ravens | 4 | 2 | 0 | .667 | 156 | 132 | +24 | 1-1 | 3-1 |
| 12 | CAR Panthers | 3 | 2 | 0 | .600 | 146 | 123 | +23 | 1-1 | 2-1 |
| 13 | DET Lions | 3 | 2 | 0 | .600 | 164 | 148 | +16 | 2-0 | 1-2 |
| 14 | CIN Bengals | 3 | 2 | 0 | .600 | 128 | 109 | +19 | 1-1 | 2-1 |
| 15 | NYG Giants | 3 | 2 | 1 | .583 | 136 | 140 | -4 | 3-1 | 0-1-1 |
| 16 | NE Patriots | 4 | 3 | 0 | .571 | 160 | 143 | +17 | 3-0 | 1-3 |
| 17 | SEA Seahawks | 3 | 3 | 0 | .500 | 148 | 122 | +26 | 2-1 | 1-2 |
| 18 | LV Raiders | 3 | 3 | 0 | .500 | 162 | 162 | 0 | 1-2 | 2-1 |
| 19 | NO Saints | 2 | 4 | 0 | .333 | 152 | 178 | -26 | 0-3 | 2-1 |
| 20 | ATL Falcons | 2 | 4 | 0 | .333 | 142 | 153 | -11 | 0-3 | 2-1 |
| 21 | LA Rams | 2 | 4 | 0 | .333 | 135 | 138 | -3 | 1-3 | 1-1 |
| 22 | HOU Texans | 2 | 4 | 0 | .333 | 144 | 143 | +1 | 0-3 | 2-1 |
| 23 | NYJ Jets | 2 | 4 | 0 | .333 | 112 | 122 | -10 | 1-1 | 1-3 |
| 24 | DAL Cowboys | 2 | 4 | 0 | .333 | 151 | 159 | -8 | 1-2 | 1-2 |
| 25 | IND Colts | 2 | 4 | 0 | .333 | 144 | 164 | -20 | 1-2 | 1-2 |
| 26 | PHI Eagles | 2 | 4 | 0 | .333 | 106 | 137 | -31 | 1-2 | 1-2 |
| 27 | ARI Cardinals | 2 | 4 | 0 | .333 | 126 | 178 | -52 | 0-2 | 2-2 |
| 28 | WAS Commanders | 1 | 4 | 1 | .250 | 132 | 172 | -40 | 1-1-1 | 0-3 |
| 29 | TB Buccaneers | 1 | 5 | 0 | .167 | 119 | 138 | -19 | 0-4 | 1-1 |
| 30 | TEN Titans | 1 | 5 | 0 | .167 | 84 | 129 | -45 | 0-3 | 1-2 |
| 31 | MIA Dolphins | 0 | 5 | 0 | .000 | 70 | 132 | -62 | 0-2 | 0-3 |
| 32 | LAC Chargers | 0 | 6 | 0 | .000 | 90 | 151 | -61 | 0-3 | 0-3 |
Results
W
L
L
L
L
L
L
W
W
L
Wins: 3; Losses: 7
Schedule
Roster
Season Stats
Offense
14.0
PPG
3rd%
34.8%
RZ%
46.7%
FG%
90.0%
236.3
YPG
153.5
Pass YPG
82.8
Rush YPG
14.8
FD/G
Defense
21.5
Opp PPG
343.0
Opp YPG
0.8
TO/G
0.7
INT/G
40.0
Opp 3rd%
Special Teams
6.3
PEN/G
50.3
PEN YD/G
6 Games
3rd% 3rd Down Conv %
·
RZ% Red Zone Scoring %
·
FG% Field Goal %
·
YPG Yards Per Game
·
FD/G First Downs
·
TO/G Turnovers Forced
·
INT/G Interceptions
·
PEN/G Penalties
·
PEN YD/G Penalty Yards
Player Averages
Team Leaders
Passing Yards
998
C.Ward QB
6 GP
Rushing Yards
349
T.Pollard RB
6 GP
2
T.Spears
RB
66
3
C.Ward
QB
66
4
N.Singleton
RB
12
5
K.Mullings
RB
3
Receiving Yards
344
C.Tate WR
6 GP
2
W.Robinson
WR
198
3
E.Ayomanor
WR
133
4
C.Ridley
WR
81
5
T.Spears
RB
75
Passing TDs
PASS TD
1
C.Ward
QB
4
Passer Rating
RTG
1
C.Ward
QB
75.0
Rushing TDs
RUSH TD
1
C.Ward
QB
2
2
T.Pollard
RB
1
Receptions
REC
1
C.Tate
WR
29
2
W.Robinson
WR
25
3
T.Spears
RB
15
Receiving TDs
REC TD
1
W.Robinson
WR
2
2
E.Ayomanor
WR
1
3
C.Tate
WR
1
Tackles
TKLS
1
A.Hill
LB
56
2
A.Hooker
SAF
41
3
J.Simmons
DT
35
Sacks
SACKS
1
J.Simmons
DT
4.00
2
J.Martin
DE
3.50
3
J.Johnson
DE
3.00
Interceptions
INT
1
A.Hooker
SAF
2
2
C.Flott
CB
1
3
M.Harris
CB
1
Kicking Points
K PTS
1
J.Slye
K
34
Field Goal %
FG%
1
J.Slye
K
90.0%
Form
Highlights
Titans
18 - 24
Ravens
October 4, 2026
Titans
7 - 12
Giants
September 27, 2026
Eagles
24 - 20
Titans
September 20, 2026
Jets
23 - 10
Titans
September 13, 2026
Titans
7 - 41
Jaguars
January 4, 2026
Saints
34 - 26
Titans
December 28, 2025
Chiefs
9 - 26
Titans
December 21, 2025
Titans
24 - 37
49ers
December 14, 2025
History
| Season | GP | REC | PCT |
|---|---|---|---|
| NFL | |||
| NFL 26/27 | 6 | 1-5 |
.167
|
| NFL 25/26 | 17 | 3-14 |
.176
|
| Total | 23 | 4-19 |
.174
|
| NFL Preseason | |||
| NFL Preseason 2026 | 3 | 2-1 |
.667
|
| Total | 26 | 6-20 |
.231
|
- Venue
- Nissan Stadium
- City
- Nashville, US
- League
- NFL
- Sport
- American Football
