Indianapolis Colts @ Tennessee Titans — Sep 21, 2025
Top Performers
Passing
Rushing
Receiving
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.Jefferson | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 |
| G.Helm | 3 | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 11 | 0 |
| E.Ayomanor | 4 | 5 | 38 | 9.5 | 1 | 11 | 0 |
| T.Lockett | 4 | 4 | 37 | 9.3 | 0 | 16 | 0 |
| T.Pollard | 2 | 4 | 14 | 7.0 | 0 | 11 | 0 |
| C.Ridley | 1 | 7 | 27 | 27.0 | 0 | 27 | 1 |
| C.Dike | 3 | 4 | 2 | 0.7 | 0 | 8 | 0 |
| C.Okonkwo | 5 | 6 | 66 | 13.2 | 0 | 22 | 0 |
Defense
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Buckner | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Johnson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Bynum | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Bachie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X.Howard | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Ward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| M.Blackmon | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Latu | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Stewart | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Gallimore | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Ebukam | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Moore | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 0 |
| Z.Franklin | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| N.Cross | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Scott | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Ajiake | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Paye | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Lewis | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X.Woods | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C.Barton | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Hooker | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| L.Sneed | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Simmons | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Ravenell | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Lynch | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Jones | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. White | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.McCreary | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Joseph-Day | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Baker | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Tuttle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O.Oladejo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Gray | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Armour-Davis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
Returns
C/ATT - Completions/Attempts · YDS - Yards · TD - Touchdowns · INT - Interceptions · SACK - Sacks · QBR - Passer Rating · CAR - Carries · AVG - Average · REC - Receptions · TGTS - Targets · TKLS - Total Tackles · SOLO - Solo Tackles · AST - Assisted Tackles · TFL - Tackles for Loss · PD - Passes Defensed · FF - Forced Fumbles · FG - Field Goals · XP - Extra Points · PTS - Points · FC - Fair Catches
Team Statistics
Play-by-Play
Q4
7 - 7
41 - 20
XP S.Shrader
41 - 20
5:53
TD J.Taylor
40 - 20
5:53
34 - 20
8:40
J.Slye
XP
34 - 19
8:40
E.Ayomanor
TD
Q3
14 - 7
34 - 13
XP S.Shrader
34 - 13
1:27
TD J.Taylor
33 - 13
1:27
27 - 13
5:09
J.Slye
XP
27 - 12
5:09
T.Pollard
TD
XP S.Shrader
27 - 6
11:08
TD M.Pittman
26 - 6
11:08
Q2
3 - 3
20 - 6
FG S.Shrader
20 - 6
17 - 6
10:50
J.Slye
FG
Q1
17 - 3
17 - 3
XP S.Shrader
17 - 3
1:07
TD J.Taylor
16 - 3
1:07
FG S.Shrader
10 - 3
7:37
7 - 3
12:40
J.Slye
FG
XP S.Shrader
7 - 0
14:11
TD K.Moore
6 - 0
14:11
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 0
Biggest Lead: IND +21
Times Tied: 0
Nissan Stadium
- League
- NFL
- Season
- NFL 25/26
- Round
- Round 3
- Date
- September 21, 2025
- Time
- 5:00 pm
- Duration
- 1h 0m
