Leonardo Bernal
LB
Leonardo
Bernal
#18
6′0″ 22 yrs PA
4 Games Played
0.235
Average
#111
0
Home Runs
#76
0
RBI
#150
0.513
OPS
#153
1
Stolen Bases
#20
4
Hits
#47
AB
17
R
1
2B
0
3B
0
BB
1
SO
24
OBP
0.278
SLG
0.235
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Baseball Classic 2026 | 4 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0.235 | 0.278 | 0.235 | 0.513 |
| Career | 4 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0.235 | 0.278 | 0.235 | 0.513 |
| MLB Spring Training 2026 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.661 |
| Away | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PURPuerto Rico | 0-1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| CUBCuba | 0-1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| CANCanada | 1-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| COLID 188402 | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
