Panathinaikos BC vs Olympiacos BC — Jun 5, 2026
PAN
June 5, 2026
6:00 pm
--
d
--
h
--
m
--
s
OLY
Standings
| # | Team | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLY Olympiacos | 24 | 0 | 1.000 | 97.3 | 79.4 | +430 | W10 | 15-0 | 14-0 |
| 2 | PAN Panathinaikos | 19 | 5 | .792 | 91.1 | 77.7 | +322 | W2 | 12-2 | 11-4 |
| 3 | PAO PAOK | 17 | 7 | .708 | 84.1 | 80.8 | +79 | W6 | 10-4 | 9-5 |
| 4 | AEK AEK | 16 | 8 | .667 | 83.6 | 79.4 | +101 | L1 | 10-5 | 8-6 |
| 5 | ARI Aris | 14 | 10 | .583 | 83.9 | 81.0 | +69 | W1 | 10-3 | 5-9 |
| 6 | PEA Peristeri | 14 | 10 | .583 | 78.9 | 79.3 | -8 | W1 | 9-4 | 5-8 |
| 7 | MYK AO Mykonou | 9 | 15 | .375 | 80.0 | 87.4 | -176 | L1 | 6-7 | 3-10 |
| 8 | KOR Kolossos Rodou | 8 | 16 | .333 | 82.4 | 85.7 | -78 | W1 | 4-9 | 4-9 |
| 9 | IRA Iraklis | 8 | 16 | .333 | 80.0 | 84.6 | -110 | L6 | 6-6 | 2-10 |
| 10 | PRO Promitheas | 8 | 16 | .333 | 84.0 | 90.2 | -148 | W1 | 4-8 | 4-8 |
| 11 | KAR Karditsa Iaponiki | 7 | 17 | .292 | 79.0 | 84.8 | -137 | L1 | 7-5 | 0-12 |
| 12 | AMA Maroussi | 6 | 18 | .250 | 85.8 | 92.1 | -151 | L1 | 4-8 | 2-10 |
| 13 | PAN Panionios | 6 | 18 | .250 | 77.5 | 85.6 | -193 | L2 | 4-8 | 2-10 |
| # | Team | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLY Olympiacos | 12 | 0 | 1.000 | 98.1 | 82.0 | +193 | - |
| 2 | PAN Panathinaikos | 10 | 2 | .833 | 95.2 | 82.3 | +155 | - |
| 3 | PAO PAOK | 9 | 3 | .750 | 88.5 | 81.3 | +86 | - |
| 4 | PEA Peristeri | 9 | 3 | .750 | 79.8 | 79.8 | 0 | - |
| 5 | ARI Aris | 9 | 3 | .750 | 82.8 | 75.7 | +86 | - |
| 6 | AEK AEK | 8 | 4 | .667 | 84.2 | 79.3 | +58 | - |
| 7 | KAR Karditsa Iaponiki | 7 | 5 | .583 | 82.7 | 81.3 | +17 | - |
| 8 | MYK AO Mykonou | 6 | 6 | .500 | 79.2 | 82.6 | -41 | - |
| 9 | IRA Iraklis | 6 | 6 | .500 | 77.2 | 77.3 | -2 | - |
| 10 | AMA Maroussi | 4 | 8 | .333 | 89.0 | 94.5 | -66 | - |
| 11 | KOR Kolossos Rodou | 4 | 8 | .333 | 83.3 | 87.0 | -44 | - |
| 12 | PAN Panionios | 4 | 8 | .333 | 78.5 | 82.8 | -52 | - |
| 13 | PRO Promitheas | 4 | 8 | .333 | 83.9 | 87.3 | -40 | - |
| # | Team | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLY Olympiacos | 12 | 0 | 1.000 | 96.5 | 76.8 | +237 | - |
| 2 | PAN Panathinaikos | 9 | 3 | .750 | 87.0 | 73.1 | +167 | - |
| 3 | AEK AEK | 8 | 4 | .667 | 83.0 | 79.4 | +43 | - |
| 4 | PAO PAOK | 8 | 4 | .667 | 79.7 | 80.3 | -7 | - |
| 5 | ARI Aris | 5 | 7 | .417 | 85.0 | 86.4 | -17 | - |
| 6 | PEA Peristeri | 5 | 7 | .417 | 78.0 | 78.7 | -8 | - |
| 7 | KOR Kolossos Rodou | 4 | 8 | .333 | 81.5 | 84.3 | -34 | - |
| 8 | PRO Promitheas | 4 | 8 | .333 | 84.1 | 93.1 | -108 | - |
| 9 | MYK AO Mykonou | 3 | 9 | .250 | 80.9 | 92.2 | -135 | - |
| 10 | AMA Maroussi | 2 | 10 | .167 | 82.7 | 89.8 | -85 | - |
| 11 | PAN Panionios | 2 | 10 | .167 | 76.6 | 88.3 | -141 | - |
| 12 | IRA Iraklis | 2 | 10 | .167 | 82.8 | 91.8 | -108 | - |
| 13 | KAR Karditsa Iaponiki | 0 | 12 | .000 | 75.4 | 88.3 | -154 | - |
Key Players
Stats Comparison
League Percentile Ranking
Panathinaikos
Olympiacos
Scoring 0–4
Points
FG%
3P%
FT%
Rebounding 0–3
Rebounds
Off Reb
Def Reb
Playmaking 1–3
Assists
Steals
Blocks
Turnovers
Defense 1–2
Opp Points
Opp FG%
Opp 3P%
Head-to-Head
Recent Form
Panathinaikos
L
@
OLY
76-82
W
@
PAO
102-94
W
vs
PAO
114-102
W
@
MYK
90-76
W
vs
MYK
99-75
Olympiacos
W
vs
PAN
82-76
W
@
AEK
95-68
W
vs
AEK
94-77
W
vs
RMA
92-85
W
vs
FBB
79-61
Telekom Center Athens
- League
- Stoiximan GBL
- Season
- Basketball League 25/26
- Round
- Final
- Date
- June 5, 2026
- Time
- 6:00 pm
