Olympiacos BC
OLY
Olympiacos BC
Stoiximan GBL · BC, GR
Overall
31 - 2
Home
17 - 0
Away
14 - 2
Win %
0.939
GP
33
1st
Basketball League 25/26
Standings
Basketball League 25/26
| # | Team | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLY Olympiacos | 24 | 0 | 1.000 | 97.3 | 79.4 | +430 | W10 | 12-0 | 12-0 |
| 2 | PAN Panathinaikos | 19 | 5 | .792 | 91.1 | 77.7 | +322 | W2 | 10-2 | 9-3 |
| 3 | PAO PAOK | 17 | 7 | .708 | 84.1 | 80.8 | +79 | W6 | 9-3 | 8-4 |
| 4 | AEK AEK | 16 | 8 | .667 | 83.6 | 79.4 | +101 | L1 | 8-4 | 8-4 |
| 5 | ARI Aris | 14 | 10 | .583 | 83.9 | 81.0 | +69 | W1 | 9-3 | 5-7 |
| 6 | PEA Peristeri | 14 | 10 | .583 | 78.9 | 79.3 | -8 | W1 | 9-3 | 5-7 |
| 7 | MYK AO Mykonou | 9 | 15 | .375 | 80.0 | 87.4 | -176 | L1 | 6-6 | 3-9 |
| 8 | KOR Kolossos Rodou | 8 | 16 | .333 | 82.4 | 85.7 | -78 | W1 | 4-8 | 4-8 |
| 9 | IRA Iraklis | 8 | 16 | .333 | 80.0 | 84.6 | -110 | L6 | 6-6 | 2-10 |
| 10 | PRO Promitheas | 8 | 16 | .333 | 84.0 | 90.2 | -148 | W1 | 4-8 | 4-8 |
| 11 | KAR Karditsa Iaponiki | 7 | 17 | .292 | 79.0 | 84.8 | -137 | L1 | 7-5 | 0-12 |
| 12 | AMA Maroussi | 6 | 18 | .250 | 85.8 | 92.1 | -151 | L1 | 4-8 | 2-10 |
| 13 | PAN Panionios | 6 | 18 | .250 | 77.5 | 85.6 | -193 | L2 | 4-8 | 2-10 |
| # | Team | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLY Olympiacos | 12 | 0 | 1.000 | 98.1 | 82.0 | +193 | - |
| 2 | PAN Panathinaikos | 10 | 2 | .833 | 95.2 | 82.3 | +155 | - |
| 3 | PAO PAOK | 9 | 3 | .750 | 88.5 | 81.3 | +86 | - |
| 4 | PEA Peristeri | 9 | 3 | .750 | 79.8 | 79.8 | 0 | - |
| 5 | ARI Aris | 9 | 3 | .750 | 82.8 | 75.7 | +86 | - |
| 6 | AEK AEK | 8 | 4 | .667 | 84.2 | 79.3 | +58 | - |
| 7 | KAR Karditsa Iaponiki | 7 | 5 | .583 | 82.7 | 81.3 | +17 | - |
| 8 | MYK AO Mykonou | 6 | 6 | .500 | 79.2 | 82.6 | -41 | - |
| 9 | IRA Iraklis | 6 | 6 | .500 | 77.2 | 77.3 | -2 | - |
| 10 | AMA Maroussi | 4 | 8 | .333 | 89.0 | 94.5 | -66 | - |
| 11 | KOR Kolossos Rodou | 4 | 8 | .333 | 83.3 | 87.0 | -44 | - |
| 12 | PAN Panionios | 4 | 8 | .333 | 78.5 | 82.8 | -52 | - |
| 13 | PRO Promitheas | 4 | 8 | .333 | 83.9 | 87.3 | -40 | - |
| # | Team | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLY Olympiacos | 12 | 0 | 1.000 | 96.5 | 76.8 | +237 | - |
| 2 | PAN Panathinaikos | 9 | 3 | .750 | 87.0 | 73.1 | +167 | - |
| 3 | AEK AEK | 8 | 4 | .667 | 83.0 | 79.4 | +43 | - |
| 4 | PAO PAOK | 8 | 4 | .667 | 79.7 | 80.3 | -7 | - |
| 5 | ARI Aris | 5 | 7 | .417 | 85.0 | 86.4 | -17 | - |
| 6 | PEA Peristeri | 5 | 7 | .417 | 78.0 | 78.7 | -8 | - |
| 7 | KOR Kolossos Rodou | 4 | 8 | .333 | 81.5 | 84.3 | -34 | - |
| 8 | PRO Promitheas | 4 | 8 | .333 | 84.1 | 93.1 | -108 | - |
| 9 | MYK AO Mykonou | 3 | 9 | .250 | 80.9 | 92.2 | -135 | - |
| 10 | AMA Maroussi | 2 | 10 | .167 | 82.7 | 89.8 | -85 | - |
| 11 | PAN Panionios | 2 | 10 | .167 | 76.6 | 88.3 | -141 | - |
| 12 | IRA Iraklis | 2 | 10 | .167 | 82.8 | 91.8 | -108 | - |
| 13 | KAR Karditsa Iaponiki | 0 | 12 | .000 | 75.4 | 88.3 | -154 | - |
Results
W
L
W
L
W
W
W
W
W
W
Wins: 8; Losses: 2
Roster
Guards
Forwards
Centers
Season Statistics
Scoring
95.6
PPG
FG%
54.0%
3P%
39.1%
FT%
78.2%
eFG%
62.7%
TS%
66.3%
Opponent
78.7
OPP PPG
Opp FG%
45.9%
Opp 3P%
38.0%
Rebounding
35.5
REB
9.0
OFF
24.4
DEF
Playmaking
25.0
AST
7.8
STL
3.0
BLK
11.7
TO
18.6
PF
2.14
AST/TO
33 Games
FG% Field Goal
·
3P% Three-Point
·
FT% Free Throw
·
eFG% Effective FG
·
TS% True Shooting
·
REB Rebounds
·
OFF Offensive
·
DEF Defensive
·
AST Assists
·
STL Steals
·
BLK Blocks
·
TO Turnovers
·
PF Personal Fouls
Team Rankings
Scoring
Points
95.6
1st / 13
FG%
54
1st / 13
3P%
39.1
1st / 13
FT%
78.2
1st / 13
eFG%
62.7
1st / 13
TS%
66.3
1st / 13
Rebounding
Rebounds
35.5
3rd / 13
Off Reb
9
8th / 13
Def Reb
24.4
2nd / 13
Playmaking
Assists
25
1st / 13
Steals
7.8
1st / 13
Blocks
3
1st / 13
AST/TO Ratio
2.1
1st / 13
Defense
Opp Points
78.7
1st / 13
Opp FG%
45.9
3rd / 13
Opp 3P%
38
12th / 13
Turnovers
11.7
2nd / 13
FG% Field Goal
· 3P% Three-Point
· FT% Free Throw
· eFG% Effective FG
· TS% True Shooting
Player Averages
Team Leaders
Points Per Game
14.8
S. Vezenkov F
28 GP
2
T. Dorsey
G
13.5
3
A. Peters
F
12.4
4
E. Fournier
GF
12.0
5
D. Hall
C
10.4
Rebounds Per Game
6.0
D. Hall C
27 GP
2
N. Milutinov
C
5.2
3
S. Vezenkov
F
4.3
4
A. Peters
F
4.1
5
T. Jones
C
4.1
Assists Per Game
6.0
T. Walkup G
24 GP
2
T. Ward
F
3.7
3
M. Morris
G
3.6
4
E. Fournier
GF
3.5
5
T. Dorsey
G
2.9
Steals
SPG
1
T. Walkup
G
1.3
2
T. Ward
F
1.2
3
A. Peters
F
0.9
Blocks
BPG
1
D. Hall
C
1.3
2
N. Milutinov
C
1.0
3
F. Ntilikina
G
0.4
Field Goal %
FG%
1
D. Hall
C
80.1%
2
N. Milutinov
C
63.6%
3
S. Vezenkov
F
57.9%
Three-Point %
3P%
1
A. Peters
F
46.7%
2
T. Dorsey
G
43.1%
3
F. Ntilikina
G
41.8%
Free Throw %
FT%
1
A. Peters
F
90.9%
2
T. Dorsey
G
88.7%
3
S. Vezenkov
F
85.4%
Minutes
MPG
1
E. Fournier
GF
22.2
2
T. Dorsey
G
21.9
3
S. Vezenkov
F
21.6
Plus / Minus
+/-
1
T. Ward
F
+11.5
2
T. Dorsey
G
+11.1
3
M. Morris
G
+10.4
Recent Form
Highlights
Olympiacos
89 - 85
Panathinaikos
June 13, 2026
Panathinaikos
93 - 86
Olympiacos
June 10, 2026
Olympiacos
102 - 92
Panathinaikos
June 8, 2026
Panathinaikos
68 - 58
Olympiacos
June 5, 2026
Olympiacos
82 - 76
Panathinaikos
June 3, 2026
AEK
68 - 95
Olympiacos
May 30, 2026
Olympiacos
94 - 77
AEK
May 28, 2026
Olympiacos
92 - 85
Real Madrid
May 24, 2026
Season History
| Season | GP | REC | PCT |
|---|---|---|---|
| Stoiximan GBL | |||
| Basketball League 25/26 | 33 | 31-2 |
.939
|
| Euroleague | |||
| Euroleague 25/26 | 43 | 31-12 |
.721
|
| Euroleague 24/25 | 40 | 28-12 |
.700
|
| Total | 83 | 59-24 |
.711
|
| Total | 116 | 90-26 |
.776
|
- Venue
- Peace And Friendship Stadium
- City
- Piraeus, GR
- Coach
- Georgios Bartzokas
- League
- Stoiximan GBL
- Sport
- Basketball
