Bogdan Nicolescu
BN
Bogdan Nicolescu
#24
6′6″ 29 yrs RO
4 Games Played
18.4 Minutes
Rating
3.5
Points
#288
2
Rebounds
#239
0.3
Assists
#340
0.3
Steals
#258
0
Blocks
#158
55.6
FG%
#99
42.9
3P%
#75
25
FT%
#309
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League 25/26 | 1 | 21.6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Eurocup 26/27 | 4 | 18.4 | 3.5 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 55.6 | 42.9 | 25 | 0 |
| Liga ABA 26/27 | 4 | 14.8 | 4 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 42.9 | 40 | 0 | 1.8 |
| Career | 9 | 17.1 | 3.3 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 40.7 | 35 | 25 | 0.1 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 2 | 13.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| Away | 2 | 23.3 | 5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 57.1 | 40 | 0 | 0 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXID 1249363 | 0-1 | 1 | 24.4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REVVenezia | 1-0 | 1 | 16.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| SIAŠiauliai | 1-0 | 1 | 22.2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 66.7 | 0 |
| LIOLondon Lions | 0-1 | 1 | 10.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League 25/26 | 1 | 21.6 | 0 | 0 | 0.750 | 0.000 | 16.7 | 20 | -3.3 |
| Eurocup 26/27 | 4 | 18.4 | 65.1 | 72.2 | 0.778 | 0.444 | 8.5 | 0 | 2.9 |
| Liga ABA 26/27 | 4 | 14.8 | 57.1 | 57.1 | 0.714 | 0.000 | 5.9 | 12.5 | 2 |
| Career | 9 | 17.1 | 52.2 | 53.7 | 0.741 | 0.148 | 8.6 | 9.4 | 1.8 |
