D’Angelo Russell
DR
D'Angelo
Russell
#5
6′3″ 30 yrs US
OUT — Not Injury Related
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 58 | 25.5 | 12.6 | 2.8 | 5.1 | 1 | 0.4 | 1.9 | 39 | 31.4 | 83.4 | 0 |
| NBA 25/26 | 26 | 19 | 10.2 | 2.3 | 4 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 40.5 | 29.5 | 71.7 | -1.6 |
| Career | 84 | 23.5 | 11.9 | 2.7 | 4.8 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 39.4 | 30.9 | 80 | -0.5 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 15 | 19.6 | 11 | 2.4 | 4.2 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 39.9 | 28.6 | 73.3 | 1.7 |
| Away | 11 | 18.3 | 9 | 2.3 | 3.7 | 0.2 | 0 | 1.8 | 41.6 | 30.6 | 66.7 | -6.1 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKCThunder | 0-2 | 2 | 23 | 10.5 | 2.5 | 6.5 | 0 | 0.5 | 33.3 | 35.7 | 50 |
| HOURockets | 1-1 | 2 | 20.9 | 7 | 2.5 | 7 | 0 | 0 | 23.1 | 14.3 | 87.5 |
| MIAHeat | 1-1 | 2 | 12.5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 33.3 | 0 |
| DENNuggets | 2-0 | 2 | 16.6 | 8.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 42.9 | 45.5 | 0 |
| WASWizards | 1-1 | 2 | 13 | 3.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 25 |
| DETPistons | 1-1 | 2 | 20.3 | 17.5 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0 | 57.9 | 50 | 85.7 |
| SACKings | 0-1 | 1 | 12.8 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 42.9 | 50 | 0 |
| NYKKnicks | 0-1 | 1 | 24.7 | 23 | 5 | 7 | 1 | 0 | 60 | 57.1 | 50 |
| NOPPelicans | 0-1 | 1 | 20.7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 30 | 50 | 100 |
| PHXSuns | 0-1 | 1 | 14.3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28.6 | 16.7 | 0 |
| PHI76ers | 0-1 | 1 | 11.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MILBucks | 0-1 | 1 | 16.3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 33.3 | 33.3 | 100 |
| TORRaptors | 1-0 | 1 | 29.2 | 24 | 5 | 6 | 3 | 0 | 44.4 | 28.6 | 75 |
| SASSpurs | 0-1 | 1 | 15.1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 66.7 |
| INDPacers | 1-0 | 1 | 19.7 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 45.5 | 20 | 100 |
| PORTrail Blazers | 1-0 | 1 | 22.3 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 36.4 | 25 | 75 |
| MINTimberwolves | 0-1 | 1 | 22.4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 |
| CHIBulls | 0-1 | 1 | 18.7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| MEMGrizzlies | 0-1 | 1 | 16.3 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 80 | 0 | 50 |
| LACClippers | 0-1 | 1 | 38.7 | 28 | 6 | 5 | 2 | 0 | 45.8 | 0 | 66.7 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 58 | 25.5 | 52.2 | 47.9 | 0.564 | 0.227 | 26.8 | 13.3 | 9.6 |
| NBA 25/26 | 26 | 19 | 51.1 | 47.6 | 0.483 | 0.259 | 25.3 | 15.9 | 6.9 |
| Career | 84 | 23.5 | 51.9 | 47.8 | 0.543 | 0.236 | 26.4 | 14.1 | 8.8 |
