Jeff Green
JG
Jeff
Green
#32
6′8″ 39 yrs US
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 35 | 11.5 | 5 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 50 | 37.5 | 80.8 | -1.5 |
| NBA 25/26 | 32 | 5.8 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 35.7 | 26.7 | 100 | -1.1 |
| Career | 67 | 8.8 | 3.6 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 44.8 | 33.6 | 83.9 | -1.3 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 20 | 6.1 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 31.8 | 28.6 | 100 | -1 |
| Away | 12 | 5.3 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 42.3 | 23.5 | 100 | -1.3 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTAJazz | 3-0 | 3 | 5.5 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 |
| LALLakers | 2-1 | 3 | 4.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SACKings | 2-0 | 2 | 8.4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 60 | 66.7 | 0 |
| ATLHawks | 2-0 | 2 | 3.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOPPelicans | 2-0 | 2 | 6.3 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| BOSCeltics | 1-1 | 2 | 6.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 75 | 75 | 0 |
| PHXSuns | 2-0 | 2 | 5.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEMGrizzlies | 2-0 | 2 | 13.1 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 22.2 | 0 | 100 |
| INDPacers | 1-0 | 1 | 2.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| WASWizards | 1-0 | 1 | 3.4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| OKCThunder | 0-1 | 1 | 3.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 |
| BKNNets | 1-0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| DALMavericks | 0-1 | 1 | 6.4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| CHAHornets | 0-1 | 1 | 7.7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 33.3 | 100 |
| LACClippers | 0-1 | 1 | 5.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| MIAHeat | 0-1 | 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| TORRaptors | 1-0 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NYKKnicks | 1-0 | 1 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SASSpurs | 0-1 | 1 | 4.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 50 | 100 |
| CLECavaliers | 1-0 | 1 | 4.8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 |
| DENNuggets | 0-1 | 1 | 7.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORTrail Blazers | 1-0 | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 35 | 11.5 | 64.6 | 62.1 | 0.645 | 0.210 | 12.2 | 6.2 | 3.8 |
| NBA 25/26 | 32 | 5.8 | 46.4 | 44.3 | 0.643 | 0.071 | 9.4 | 6.5 | 1.2 |
| Career | 67 | 8.8 | 58.3 | 55.7 | 0.644 | 0.160 | 11.2 | 6.3 | 2.6 |
