Mitar Bosnjakovic
MB
Mitar
Bosnjakovic
#8
6′5″ 19 yrs RS
3 Games Played
3.1 Minutes
0
Points
#324
0.3
Rebounds
#317
0
Assists
#316
0
Steals
#302
0
Blocks
#246
0
FG%
#320
0
3P%
#265
0
FT%
#300
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euroleague 24/25 | 4 | 8.9 | 2.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.3 | 41.7 | 0 | 0 | 0 |
| Liga ABA 24/25 | 12 | 13.2 | 4.8 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0 | 1 | 46 | 33.3 | 60 | 10.9 |
| Euroleague 25/26 | 3 | 3.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga ABA 25/26 | 13 | 5 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 28.6 | 50 | -1.4 |
| Career | 32 | 8.4 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 43.2 | 27.8 | 54.5 | 3.5 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 3 | 3.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARParis Basketball | 0-1 | 1 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONMonaco Basket | 1-0 | 1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBBFenerbahçe | 0-1 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euroleague 24/25 | 4 | 8.9 | 41.7 | 41.7 | 0.417 | 0.000 | 18.8 | 7.7 | 1.8 |
| Liga ABA 24/25 | 12 | 13.2 | 54.6 | 54 | 0.480 | 0.100 | 18.9 | 18.7 | 2.6 |
| Euroleague 25/26 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.1 |
| Liga ABA 25/26 | 13 | 5 | 44.4 | 41.7 | 0.583 | 0.500 | 12.7 | 29.1 | 0.2 |
| Career | 32 | 8.4 | 50.7 | 50 | 0.486 | 0.149 | 17.7 | 19.4 | 1.3 |
