Davion Mitchell
DM
Davion
Mitchell
#2
6′0″ 28 yrs US
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 74 | 27.4 | 7.9 | 2.3 | 4.9 | 1 | 0.2 | 1.7 | 46.8 | 39.8 | 69 | -0 |
| NBA 25/26 | 70 | 28.6 | 9.3 | 2.7 | 6.5 | 1 | 0.2 | 1.5 | 49 | 39.5 | 64.6 | 2.9 |
| Career | 144 | 28 | 8.6 | 2.5 | 5.7 | 1 | 0.2 | 1.6 | 48 | 39.6 | 67.1 | 1.4 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 35 | 28.2 | 9.9 | 2.8 | 5.8 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 51.3 | 40.8 | 80 | 5.5 |
| Away | 35 | 28.9 | 8.8 | 2.5 | 7.1 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 46.6 | 38 | 55 | 0.3 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYKKnicks | 2-2 | 4 | 30.2 | 12.8 | 2.5 | 7.5 | 0.5 | 0 | 56.3 | 57.1 | 63.6 |
| ATLHawks | 3-1 | 4 | 27.4 | 7.3 | 2.3 | 6.3 | 1 | 0.8 | 54.2 | 37.5 | 0 |
| TORRaptors | 0-4 | 4 | 29.9 | 9.8 | 2.3 | 5.8 | 0.8 | 0.3 | 45.9 | 25 | 25 |
| ORLMagic | 0-4 | 4 | 31.3 | 12.8 | 3 | 8 | 0.8 | 0.3 | 53.8 | 41.7 | 100 |
| CLECavaliers | 2-2 | 4 | 31.9 | 10 | 2.8 | 4.8 | 1 | 0.3 | 47.1 | 31.3 | 75 |
| CHAHornets | 3-1 | 4 | 28.9 | 8.5 | 3.5 | 6.5 | 0.8 | 0 | 45.5 | 26.7 | 0 |
| INDPacers | 1-2 | 3 | 24.7 | 4.3 | 2.3 | 4.7 | 1.3 | 0 | 35.7 | 20 | 50 |
| BKNNets | 3-0 | 3 | 26.2 | 6.7 | 1.7 | 5 | 1 | 0 | 45 | 33.3 | 0 |
| PHI76ers | 2-1 | 3 | 28.4 | 6.7 | 4.7 | 6.3 | 0.7 | 0 | 38.9 | 37.5 | 75 |
| DETPistons | 2-1 | 3 | 29.9 | 7.7 | 1.3 | 8.3 | 2 | 0.3 | 45 | 33.3 | 75 |
| MILBucks | 2-1 | 3 | 27.8 | 7.7 | 5 | 7.3 | 1 | 0 | 60 | 55.6 | 0 |
| WASWizards | 3-0 | 3 | 24.9 | 9.7 | 4.3 | 4.7 | 0.7 | 0 | 50 | 25 | 100 |
| BOSCeltics | 0-2 | 2 | 34.9 | 17 | 2 | 6.5 | 0 | 0.5 | 50 | 43.8 | 50 |
| HOURockets | 1-1 | 2 | 31 | 12.5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 40 | 35.7 | 0 |
| GSWWarriors | 1-1 | 2 | 24.7 | 6 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 27.3 | 40 | 100 |
| MINTimberwolves | 0-2 | 2 | 30.8 | 9 | 2 | 7.5 | 0.5 | 0 | 38.1 | 25 | 0 |
| DENNuggets | 1-1 | 2 | 31.4 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0.5 | 57.1 | 50 | 50 |
| DALMavericks | 1-1 | 2 | 31.3 | 6 | 2 | 6.5 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| LACClippers | 2-0 | 2 | 32.7 | 12 | 4 | 10.5 | 2.5 | 0 | 66.7 | 66.7 | 0 |
| NOPPelicans | 2-0 | 2 | 28.6 | 9 | 2 | 5.5 | 1 | 0 | 31.6 | 41.7 | 50 |
| SASSpurs | 0-2 | 2 | 25.3 | 6.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 35.7 | 50 | 0 |
| LALLakers | 0-2 | 2 | 32 | 12 | 1.5 | 7 | 1 | 0.5 | 66.7 | 50 | 25 |
| CHIBulls | 2-0 | 2 | 22.4 | 14.5 | 1 | 6 | 1.5 | 0 | 66.7 | 42.9 | 50 |
| OKCThunder | 0-1 | 1 | 31.2 | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 71.4 | 100 | 0 |
| PHXSuns | 1-0 | 1 | 18.5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 66.7 | 50 | 0 |
| UTAJazz | 0-1 | 1 | 30.9 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 100 | 100 | 83.3 |
| PORTrail Blazers | 1-0 | 1 | 25.8 | 11 | 2 | 8 | 5 | 0 | 57.1 | 50 | 100 |
| MEMGrizzlies | 1-0 | 1 | 20.6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| SACKings | 1-0 | 1 | 19.5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 40 | 66.7 | 0 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 74 | 27.4 | 57.3 | 55.7 | 0.443 | 0.176 | 36.2 | 20 | 7.2 |
| NBA 25/26 | 70 | 28.6 | 58.2 | 57.4 | 0.428 | 0.122 | 40.4 | 16.1 | 9.4 |
| Career | 144 | 28 | 57.8 | 56.6 | 0.435 | 0.148 | 38.4 | 18 | 8.3 |
