Liga ABA 24/25
2025-2026
2024-2025
Standings
| # | Team | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUD Budućnost | 26 | 4 | .867 | 90.0 | 77.3 | +379 | L1 | 17-3 | 14-5 |
| 2 | PAR Partizan Mozzart | 26 | 4 | .867 | 90.6 | 74.9 | +473 | W3 | 19-1 | 14-5 |
| 3 | DUB BC Dubai | 25 | 5 | .833 | 87.8 | 77.5 | +309 | W10 | 16-2 | 12-6 |
| 4 | CZV Crvena zvezda | 23 | 7 | .767 | 89.1 | 78.8 | +307 | W3 | 14-3 | 12-6 |
| 5 | IGA Igokea | 19 | 11 | .633 | 87.6 | 86.6 | +29 | W1 | 10-6 | 9-7 |
| 6 | CEO Cedevita Olimpija | 19 | 11 | .633 | 84.8 | 80.0 | +145 | W1 | 12-4 | 8-9 |
| 7 | SPS KK Spartak | 17 | 13 | .567 | 85.4 | 82.2 | +96 | W3 | 10-6 | 7-9 |
| 8 | MEGA Mega | 16 | 14 | .533 | 82.6 | 81.8 | +25 | L1 | 9-7 | 7-9 |
| 9 | ZAD Zadar | 14 | 16 | .467 | 76.7 | 76.1 | +18 | W1 | 9-6 | 5-10 |
| 10 | FMP FMP | 14 | 16 | .467 | 79.6 | 85.0 | -162 | L3 | 10-5 | 4-11 |
| 11 | CEN SC Derby | 11 | 19 | .367 | 85.0 | 88.1 | -91 | W1 | 9-6 | 2-13 |
| 12 | BCK Borac Mozzart | 10 | 20 | .333 | 75.4 | 82.7 | -221 | L1 | 6-9 | 4-11 |
| 13 | SPL Split | 9 | 21 | .300 | 76.9 | 82.8 | -175 | L1 | 7-8 | 2-13 |
| 14 | KRK Krka | 5 | 25 | .167 | 81.9 | 88.2 | -188 | L4 | 3-12 | 2-13 |
| 15 | CIB Cibona | 4 | 26 | .133 | 76.4 | 88.9 | -375 | L8 | 3-13 | 1-15 |
| 16 | MOR Mornar | 2 | 28 | .067 | 74.8 | 93.7 | -569 | L5 | 2-13 | 0-15 |
| # | Team | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAR Partizan Mozzart | 14 | 1 | .933 | 94.4 | 76.1 | +274 | - |
| 2 | BUD Budućnost | 13 | 2 | .867 | 89.9 | 76.6 | +199 | - |
| 3 | DUB BC Dubai | 13 | 2 | .867 | 88.3 | 75.5 | +192 | - |
| 4 | CZV Crvena zvezda | 12 | 3 | .800 | 90.7 | 78.5 | +184 | - |
| 5 | CEO Cedevita Olimpija | 11 | 4 | .733 | 86.8 | 78.1 | +131 | - |
| 6 | IGA Igokea | 10 | 5 | .667 | 88.4 | 87.2 | +18 | - |
| 7 | SPS KK Spartak | 10 | 5 | .667 | 88.9 | 83.1 | +87 | - |
| 8 | FMP FMP | 10 | 5 | .667 | 83.8 | 82.7 | +17 | - |
| 9 | MEGA Mega | 9 | 6 | .600 | 82.7 | 80.1 | +39 | - |
| 10 | CEN SC Derby | 9 | 6 | .600 | 89.5 | 87.3 | +34 | - |
| 11 | ZAD Zadar | 9 | 6 | .600 | 77.2 | 72.3 | +74 | - |
| 12 | SPL Split | 7 | 8 | .467 | 75.7 | 79.1 | -51 | - |
| 13 | BCK Borac Mozzart | 6 | 9 | .400 | 75.2 | 79.5 | -64 | - |
| 14 | KRK Krka | 3 | 12 | .200 | 84.6 | 88.4 | -57 | - |
| 15 | CIB Cibona | 3 | 12 | .200 | 74.7 | 86.9 | -183 | - |
| 16 | MOR Mornar | 2 | 13 | .133 | 74.7 | 92.4 | -266 | - |
| # | Team | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUD Budućnost | 13 | 2 | .867 | 90.1 | 78.1 | +180 | - |
| 2 | PAR Partizan Mozzart | 12 | 3 | .800 | 86.9 | 73.6 | +199 | - |
| 3 | DUB BC Dubai | 12 | 3 | .800 | 87.2 | 79.4 | +117 | - |
| 4 | CZV Crvena zvezda | 11 | 4 | .733 | 87.4 | 79.2 | +123 | - |
| 5 | IGA Igokea | 9 | 6 | .600 | 86.8 | 86.1 | +11 | - |
| 6 | CEO Cedevita Olimpija | 8 | 7 | .533 | 82.9 | 81.9 | +14 | - |
| 7 | SPS KK Spartak | 7 | 8 | .467 | 82.0 | 81.4 | +9 | - |
| 8 | MEGA Mega | 7 | 8 | .467 | 82.6 | 83.5 | -14 | - |
| 9 | ZAD Zadar | 5 | 10 | .333 | 76.1 | 79.9 | -56 | - |
| 10 | BCK Borac Mozzart | 4 | 11 | .267 | 75.5 | 86.0 | -157 | - |
| 11 | FMP FMP | 4 | 11 | .267 | 75.5 | 87.4 | -179 | - |
| 12 | CEN SC Derby | 2 | 13 | .133 | 80.5 | 88.9 | -125 | - |
| 13 | KRK Krka | 2 | 13 | .133 | 79.2 | 87.9 | -131 | - |
| 14 | SPL Split | 2 | 13 | .133 | 78.1 | 86.4 | -124 | - |
| 15 | CIB Cibona | 1 | 14 | .067 | 78.0 | 90.8 | -192 | - |
| 16 | MOR Mornar | 0 | 15 | .000 | 74.9 | 95.1 | -303 | - |
Bracket
Quarterfinal
Semifinal
Final
CZVCrvena zvezda2
IGAIgokea0
BUDBudućnost2
MEGAMega0
PARPartizan Mozzart2
SPSKK Spartak0
DUBBC Dubai2
CEOCedevita Olimpija1
CZVCrvena zvezda1
BUDBudućnost2
PARPartizan Mozzart2
DUBBC Dubai1
BUDBudućnost1
PARPartizan Mozzart3
Results
Highlights
All
BC Dubai
Borac Mozzart
Budućnost
Cedevita Olimpija
Cibona
Crvena zvezda
FMP
Igokea
Ilirija
KK Spartak
Krka
Mega
Mornar
Partizan Mozzart
SC Derby
Split
Zadar
Partizan Mozzart
90 - 75
Budućnost
June 12, 2025
Partizan Mozzart
83 - 67
Budućnost
June 10, 2025
Budućnost
84 - 73
Partizan Mozzart
June 7, 2025
Budućnost
88 - 94
Partizan Mozzart
June 5, 2025
Ilirija
83 - 66
Cibona
June 4, 2025
Budućnost
81 - 78
Crvena zvezda
June 1, 2025
Partizan Mozzart
114 - 97
BC Dubai
June 1, 2025
Crvena zvezda
100 - 81
Budućnost
May 29, 2025
Cibona
88 - 93
Ilirija
May 29, 2025
BC Dubai
100 - 95
Partizan Mozzart
May 29, 2025
Budućnost
104 - 70
Crvena zvezda
May 26, 2025
Partizan Mozzart
102 - 72
BC Dubai
May 26, 2025
Stat Leaders
Points Per Game
17.9
Rebounds Per Game
7.4
Assists Per Game
7.9
Blocks
BPG
Field Goal %
FG%
Three-Point %
3P%
Free Throw %
FT%
Minutes
MPG
Plus / Minus
+/-
Team Rankings
Scoring
Rebounding
Playmaking
Defense
Player Averages
Team Statistics
Teams
BUD
31-8
PAR
DUB
28-8
CZV
26-9
IGA
19-13
CEO
20-13
SPS
17-15
MEGA
16-16
ZAD
14-16
FMP
14-16
CEN
11-19
BCK
10-20
SPL
9-21
KRK
5-25
CIB
4-28
MOR
2-28
