KHL 26/27
Standings
Bobrov Division
Kharlamov Division
| # | Team | GP | W | L | OTL | Pts | RW | OTW | SOW | SOL | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEM Metallurg Mg | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 9 | 1 | 1 | 0 | 48 | 28 | +20 | 7-2-0 | 4-1-1 |
| 2 | NEF Neftekhimik | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 34 | +10 | 5-1-2 | 3-3-0 |
| 3 | BAR Ak Bars | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 | 32 | 0 | 5-3-1 | 2-3-0 |
| 4 | AVT Avtomobilist | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | +2 | 4-1-1 | 2-4-1 |
| 5 | TRA Traktor | 13 | 5 | 8 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 33 | -9 | 1-6-0 | 4-2-0 |
Chernyshev Division
| # | Team | GP | W | L | OTL | Pts | RW | OTW | SOW | SOL | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAR Barys | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 52 | 37 | +15 | 3-3-0 | 5-2-0 |
| 2 | AMU Amur | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | +2 | 3-2-0 | 4-3-1 |
| 3 | SAL Salavat Yulaev | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 42 | 44 | -2 | 2-2-1 | 5-4-0 |
| 4 | AVL Admiral | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 35 | 39 | -4 | 2-3-1 | 3-3-2 |
| 5 | OMS Avangard | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 34 | -12 | 3-2-0 | 2-5-0 |
| 6 | SIB Sibir | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 30 | 43 | -13 | 1-3-2 | 3-4-1 |
Tarasov Division
| # | Team | GP | W | L | OTL | Pts | RW | OTW | SOW | SOL | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAR Lokomotiv | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 38 | 23 | +15 | 5-1-0 | 5-2-0 |
| 2 | CSK CSKA | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 9 | 0 | 2 | 0 | 49 | 27 | +22 | 4-3-0 | 7-0-0 |
| 3 | SCH Severstal | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 33 | 31 | +2 | 4-2-1 | 4-2-0 |
| 4 | RSK Dragons | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 34 | 26 | +8 | 4-0-0 | 3-2-1 |
| 5 | MIN Dinamo Minsk | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 39 | 46 | -7 | 5-1-2 | 0-3-2 |
| 6 | DYN Dynamo Msk | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 | 43 | -14 | 3-5-1 | 2-3-1 |
Eastern Conference
| # | Team | GP | W | L | OTL | Pts | RW | OTW | SOW | SOL | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEM Metallurg Mg | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 9 | 1 | 1 | 0 | 48 | 28 | +20 | 7-2-0 | 4-1-1 |
| 2 | NEF Neftekhimik | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 34 | +10 | 5-1-2 | 3-3-0 |
| 3 | BAR Barys | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 52 | 37 | +15 | 3-3-0 | 5-2-0 |
| 4 | AMU Amur | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | +2 | 3-2-0 | 4-3-1 |
| 5 | SAL Salavat Yulaev | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 42 | 44 | -2 | 2-2-1 | 5-4-0 |
| 6 | BAR Ak Bars | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 | 32 | 0 | 5-3-1 | 2-3-0 |
| 7 | AVT Avtomobilist | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | +2 | 4-1-1 | 2-4-1 |
| 8 | AVL Admiral | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 35 | 39 | -4 | 2-3-1 | 3-3-2 |
| 9 | OMS Avangard | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 34 | -12 | 3-2-0 | 2-5-0 |
| 10 | SIB Sibir | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 30 | 43 | -13 | 1-3-2 | 3-4-1 |
| 11 | TRA Traktor | 13 | 5 | 8 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 33 | -9 | 1-6-0 | 4-2-0 |
Western Conference
| # | Team | GP | W | L | OTL | Pts | RW | OTW | SOW | SOL | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAR Lokomotiv | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 38 | 23 | +15 | 5-1-0 | 5-2-0 |
| 2 | CSK CSKA | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 9 | 0 | 2 | 0 | 49 | 27 | +22 | 4-3-0 | 7-0-0 |
| 3 | SCH Severstal | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 33 | 31 | +2 | 4-2-1 | 4-2-0 |
| 4 | TOR Torpedo | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 38 | 22 | +16 | 3-3-0 | 5-1-0 |
| 5 | RSK Dragons | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 34 | 26 | +8 | 4-0-0 | 3-2-1 |
| 6 | SPA Spartak | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 36 | 28 | +8 | 1-4-2 | 5-1-0 |
| 7 | SKA SKA | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 44 | 38 | +6 | 5-1-0 | 3-2-0 |
| 8 | MIN Dinamo Minsk | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 39 | 46 | -7 | 5-1-2 | 0-3-2 |
| 9 | DYN Dynamo Msk | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 | 43 | -14 | 3-5-1 | 2-3-1 |
| 10 | TOG Lada | 14 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 58 | -34 | 1-3-0 | 0-5-4 |
| 11 | SOC Sochi | 13 | 2 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 47 | -31 | 2-6-0 | 0-4-0 |
| # | Team | GP | W | L | OTL | Pts | RW | OTW | SOW | SOL | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEM Metallurg Mg | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 9 | 1 | 1 | 0 | 48 | 28 | +20 | 7-2-0 | 4-1-1 |
| 2 | YAR Lokomotiv | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 38 | 23 | +15 | 5-1-0 | 5-2-0 |
| 3 | CSK CSKA | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 9 | 0 | 2 | 0 | 49 | 27 | +22 | 4-3-0 | 7-0-0 |
| 4 | NEF Neftekhimik | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 34 | +10 | 5-1-2 | 3-3-0 |
| 5 | SCH Severstal | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 33 | 31 | +2 | 4-2-1 | 4-2-0 |
| 6 | TOR Torpedo | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 38 | 22 | +16 | 3-3-0 | 5-1-0 |
| 7 | RSK Dragons | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 34 | 26 | +8 | 4-0-0 | 3-2-1 |
| 8 | SPA Spartak | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 36 | 28 | +8 | 1-4-2 | 5-1-0 |
| 9 | BAR Barys | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 52 | 37 | +15 | 3-3-0 | 5-2-0 |
| 10 | SKA SKA | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 44 | 38 | +6 | 5-1-0 | 3-2-0 |
| 11 | AMU Amur | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | +2 | 3-2-0 | 4-3-1 |
| 12 | SAL Salavat Yulaev | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 42 | 44 | -2 | 2-2-1 | 5-4-0 |
| 13 | MIN Dinamo Minsk | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 39 | 46 | -7 | 5-1-2 | 0-3-2 |
| 14 | BAR Ak Bars | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 | 32 | 0 | 5-3-1 | 2-3-0 |
| 15 | AVT Avtomobilist | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | +2 | 4-1-1 | 2-4-1 |
| 16 | AVL Admiral | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 35 | 39 | -4 | 2-3-1 | 3-3-2 |
| 17 | OMS Avangard | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 34 | -12 | 3-2-0 | 2-5-0 |
| 18 | DYN Dynamo Msk | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 | 43 | -14 | 3-5-1 | 2-3-1 |
| 19 | SIB Sibir | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 30 | 43 | -13 | 1-3-2 | 3-4-1 |
| 20 | TRA Traktor | 13 | 5 | 8 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 33 | -9 | 1-6-0 | 4-2-0 |
| 21 | TOG Lada | 14 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 58 | -34 | 1-3-0 | 0-5-4 |
| 22 | SOC Sochi | 13 | 2 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 47 | -31 | 2-6-0 | 0-4-0 |
Fixtures
Results
Highlights
All
Admiral
Ak Bars
Amur
Avangard
Avtomobilist
Barys
CSKA
Dinamo Minsk
Dragons
Dynamo Msk
Lada
Lokomotiv
Metallurg Mg
Neftekhimik
SKA
Salavat Yulaev
Severstal
Sibir
Sochi
Spartak
Torpedo
Traktor
Lokomotiv
6 - 1
Dinamo Minsk
October 10, 2026
Ak Bars
1 - 4
Severstal
October 10, 2026
Barys
5 - 1
Avangard
October 10, 2026
Traktor
1 - 2
Sibir
October 10, 2026
Admiral
4 - 3
Lada
October 10, 2026
Dynamo Msk
2 - 5
CSKA
October 9, 2026
Sochi
0 - 2
Spartak
October 9, 2026
Metallurg Mg
7 - 1
Salavat Yulaev
October 9, 2026
Neftekhimik
0 - 1
Avangard
October 8, 2026
Torpedo
2 - 3
Severstal
October 8, 2026
Dinamo Minsk
4 - 2
SKA
October 8, 2026
Traktor
0 - 2
Amur
October 8, 2026
Leaders
Skaters
Points
18
Goals
8
Assists
15
Penalty Minutes
PIM
Goalies
Save Percentage*
.966
Wins
9
Team Rankings
Scoring
Special Teams
Offense
Player Averages
Team Stats
Teams
Eastern Conference
MEM
11-3-1
NEF
8-4-2
BAR
8-5-0
AMU
7-5-1
SAL
7-6-1
BAR
7-6-1
AVT
AVL
5-6-3
OMS
5-7-0
SIB
4-7-3
TRA
5-8-0
Western Conference
YAR
10-3-0
CSK
11-3-0
SCH
8-4-1
TOR
8-4-0
RSK
7-2-1
SPA
6-5-2
SKA
8-3-0
MIN
5-4-4
DYN
5-8-2
TOG
1-8-4
SOC
2-10-0
