Avangard Omsk
OMS
Avangard Omsk
KHL · Omsk, RU
Overall
5 - 7 - 0
Home
3 - 2 - 0
Away
2 - 5 - 0
Win %
0.417
GP
12
9th
KHL 26/27, Eastern Conference
·
5th
KHL 26/27, Chernyshev Division
·
17th
KHL 26/27
Standings
| # | Team | GP | W | L | OTL | Pts | RW | OTW | SOW | SOL | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAR Barys | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 52 | 37 | +15 | 3-3-0 | 5-2-0 |
| 2 | AMU Amur | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | +2 | 3-2-0 | 4-3-1 |
| 3 | SAL Salavat Yulaev | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 42 | 44 | -2 | 2-2-1 | 5-4-0 |
| 4 | AVL Admiral | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 35 | 39 | -4 | 2-3-1 | 3-3-2 |
| 5 | OMS Avangard | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 34 | -12 | 3-2-0 | 2-5-0 |
| 6 | SIB Sibir | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 30 | 43 | -13 | 1-3-2 | 3-4-1 |
| # | Team | GP | W | L | OTL | Pts | RW | OTW | SOW | SOL | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEM Metallurg Mg | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 9 | 1 | 1 | 0 | 48 | 28 | +20 | 7-2-0 | 4-1-1 |
| 2 | NEF Neftekhimik | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 34 | +10 | 5-1-2 | 3-3-0 |
| 3 | BAR Barys | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 52 | 37 | +15 | 3-3-0 | 5-2-0 |
| 4 | AMU Amur | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | +2 | 3-2-0 | 4-3-1 |
| 5 | SAL Salavat Yulaev | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 42 | 44 | -2 | 2-2-1 | 5-4-0 |
| 6 | BAR Ak Bars | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 | 32 | 0 | 5-3-1 | 2-3-0 |
| 7 | AVT Avtomobilist | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | +2 | 4-1-1 | 2-4-1 |
| 8 | AVL Admiral | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 35 | 39 | -4 | 2-3-1 | 3-3-2 |
| 9 | OMS Avangard | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 34 | -12 | 3-2-0 | 2-5-0 |
| 10 | SIB Sibir | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 30 | 43 | -13 | 1-3-2 | 3-4-1 |
| 11 | TRA Traktor | 13 | 5 | 8 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 33 | -9 | 1-6-0 | 4-2-0 |
| # | Team | GP | W | L | OTL | Pts | RW | OTW | SOW | SOL | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEM Metallurg Mg | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 9 | 1 | 1 | 0 | 48 | 28 | +20 | 7-2-0 | 4-1-1 |
| 2 | YAR Lokomotiv | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 38 | 23 | +15 | 5-1-0 | 5-2-0 |
| 3 | CSK CSKA | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 9 | 0 | 2 | 0 | 49 | 27 | +22 | 4-3-0 | 7-0-0 |
| 4 | NEF Neftekhimik | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 34 | +10 | 5-1-2 | 3-3-0 |
| 5 | SCH Severstal | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 33 | 31 | +2 | 4-2-1 | 4-2-0 |
| 6 | TOR Torpedo | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 38 | 22 | +16 | 3-3-0 | 5-1-0 |
| 7 | RSK Dragons | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 34 | 26 | +8 | 4-0-0 | 3-2-1 |
| 8 | SPA Spartak | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 36 | 28 | +8 | 1-4-2 | 5-1-0 |
| 9 | BAR Barys | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 52 | 37 | +15 | 3-3-0 | 5-2-0 |
| 10 | SKA SKA | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 44 | 38 | +6 | 5-1-0 | 3-2-0 |
| 11 | AMU Amur | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | +2 | 3-2-0 | 4-3-1 |
| 12 | SAL Salavat Yulaev | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 42 | 44 | -2 | 2-2-1 | 5-4-0 |
| 13 | MIN Dinamo Minsk | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 39 | 46 | -7 | 5-1-2 | 0-3-2 |
| 14 | BAR Ak Bars | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 | 32 | 0 | 5-3-1 | 2-3-0 |
| 15 | AVT Avtomobilist | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | +2 | 4-1-1 | 2-4-1 |
| 16 | AVL Admiral | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 35 | 39 | -4 | 2-3-1 | 3-3-2 |
| 17 | OMS Avangard | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 34 | -12 | 3-2-0 | 2-5-0 |
| 18 | DYN Dynamo Msk | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 | 43 | -14 | 3-5-1 | 2-3-1 |
| 19 | SIB Sibir | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 30 | 43 | -13 | 1-3-2 | 3-4-1 |
| 20 | TRA Traktor | 13 | 5 | 8 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 33 | -9 | 1-6-0 | 4-2-0 |
| 21 | TOG Lada | 14 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 58 | -34 | 1-3-0 | 0-5-4 |
| 22 | SOC Sochi | 13 | 2 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 47 | -31 | 2-6-0 | 0-4-0 |
Results
L
W
L
W
L
W
L
L
L
W
Wins: 4; Losses: 6; OT Losses: 0
Schedule
Roster
Forwards
Defense
Goalies
Season Stats
Offense
1.5
GF/G
PP%
13.3%
30.5
SOG/G
2.5
PPO/G
Defense
2.8
GA/G
PK%
78.0%
29.3
SA/G
Discipline
10.2
PIM/G
12 Games
PP% Power Play
·
SOG/G Shots on Goal
·
PPO/G Power Play Opportunities
·
PK% Penalty Kill
·
SA/G Shots Against
·
PIM/G Penalty Minutes
Team Rankings
Scoring
Goals For
1.5
21st / 22
Opp Goals
2.8
13th / 22
Goal Diff
-1.3
20th / 22
Special Teams
PP%
13.3
20th / 22
PK%
78
13th / 22
Offense
Shots
30.5
9th / 22
Defense
Opp Shots
29.3
13th / 22
PIM
10.2
22nd / 22
PP% Power Play
· PK% Penalty Kill
· PIM Penalty Minutes
Player Averages
Team Leaders
Skaters
Points
9
J. Leivo F
12 GP
2
M. Gulyayev
D
7
3
A. Poturalski
F
6
4
K. Okulov
F
4
5
E. Afanasyev
F
4
Goals
4
A. Poturalski F
12 GP
2
J. Leivo
F
3
3
E. Afanasyev
F
2
4
D. Rashevsky
F
2
5
M. Gulyayev
D
2
Assists
6
J. Leivo F
12 GP
2
M. Gulyayev
D
5
3
K. Okulov
F
3
4
A. Poturalski
F
2
5
J. Cecconi
D
2
Plus / Minus
+/-
1
J. Leivo
F
+3
2
K. Adamchuk
D
+2
3
N. Yakupov
F
+1
Shots on Goal
SOG
1
J. Leivo
F
39
2
K. Okulov
F
28
3
S. Chistyakov
D
26
Penalty Minutes
PIM
1
J. Leivo
F
14
2
M. Ibragimov
D
13
3
J. Cecconi
D
10
Goalies
Save Percentage*
.915
N. Serebryakov G
8 GP
Wins
4
N. Serebryakov G
8 GP
2
I. Prosvetov
G
1
Shutouts
SO
1
N. Serebryakov
G
1
Highlights
Barys
5 - 1
Avangard
October 10, 2026
Neftekhimik
0 - 1
Avangard
October 8, 2026
Avtomobilist
4 - 0
Avangard
October 6, 2026
Avangard
4 - 1
Lada
October 2, 2026
Avangard
1 - 5
Metallurg Mg
September 28, 2026
Spartak
1 - 2
Avangard
September 24, 2026
Torpedo
5 - 1
Avangard
September 22, 2026
Traktor
2 - 1
Avangard
September 20, 2026
History
| Season | GP | REC | PCT |
|---|---|---|---|
| KHL 26/27 | 12 | 5-7-0 |
.417
|
- League
- KHL
- Sport
- Ice Hockey
