Dylan Carlson
DC
Dylan
Carlson
#5
6′2″ 27 yrs US
2 Games Played
0.000
Average
#523
0
Home Runs
#408
0
RBI
#492
0.000
OPS
#530
0
Stolen Bases
#307
0
Hits
#523
AB
4
R
0
2B
0
3B
0
BB
0
SO
2
OBP
0.000
SLG
0.000
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 86 | 235 | 17 | 49 | 7 | 0 | 3 | 25 | 22 | 335 | 2 | 0.209 | 0.287 | 0.277 | 0.564 |
| MLB 2025 | 74 | 217 | 17 | 44 | 9 | 1 | 6 | 20 | 21 | 284 | 3 | 0.203 | 0.278 | 0.336 | 0.614 |
| MLB 2026 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Career | 162 | 456 | 34 | 93 | 16 | 1 | 9 | 45 | 43 | 621 | 5 | 0.204 | 0.280 | 0.303 | 0.583 |
| MLB Spring Training 2026 | 19 | 46 | 7 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 57 | 0 | 0.304 | 0.418 | 0.413 | 0.831 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Away | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
