Matt Lugo
ML
Matthew
Lugo
#6
6′0″ 25 yrs PR
7 Games Played
0.143
Average
#604
0
Home Runs
#540
0
RBI
#615
0.343
OPS
#623
0
Stolen Bases
#442
2
Hits
#601
AB
14
R
0
2B
0
3B
0
BB
1
SO
6
OBP
0.200
SLG
0.143
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2025 | 25 | 69 | 9 | 16 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 90 | 0 | 0.232 | 0.243 | 0.464 | 0.707 |
| MLB 2026 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.143 | 0.200 | 0.143 | 0.343 |
| World Baseball Classic 2026* | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0.200 | 0.500 | 0.200 | 0.700 |
| Career* | 36 | 88 | 9 | 19 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 106 | 0 | 0.216 | 0.258 | 0.398 | 0.656 |
| MLB Spring Training 2026* | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 0.333 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
| Away | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORBlue Jays | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| ARIDiamondbacks | 0-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.650 |
| BOSRed Sox | 0-2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CLEGuardians | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
