Parker Meadows
PM
Parker
Meadows
#22
6′5″ 26 yrs US
12 Games Played
0.250
Average
#215
0
Home Runs
#528
2
RBI
#548
0.641
OPS
#401
3
Stolen Bases
#228
9
Hits
#510
AB
36
R
3
2B
1
3B
1
BB
2
SO
10
OBP
0.308
SLG
0.333
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 75 | 270 | 37 | 66 | 12 | 6 | 9 | 28 | 25 | 357 | 9 | 0.244 | 0.310 | 0.433 | 0.743 |
| MLB 2025 | 56 | 191 | 22 | 41 | 6 | 2 | 4 | 16 | 21 | 259 | 4 | 0.215 | 0.291 | 0.330 | 0.621 |
| MLB 2026 | 12 | 36 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0.250 | 0.308 | 0.333 | 0.641 |
| Career | 143 | 497 | 62 | 116 | 19 | 9 | 13 | 46 | 48 | 626 | 16 | 0.233 | 0.302 | 0.386 | 0.688 |
| MLB Spring Training 2026* | 16 | 42 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 43 | 3 | 0.238 | 0.333 | 0.310 | 0.643 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
| Away | 9 | 26 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0.192 | 0.222 | 0.231 | 0.453 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINTwins | 0-4 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.182 | 0.182 | 0.364 |
| STLCardinals | 2-1 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 0.500 | 1.100 |
| ARIDiamondbacks | 0-3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.500 |
| SDPadres | 2-0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
